Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.703,00 | 80.410,00 | 81.939,00 | -1.22% | |
| ETH | 2.367,17 | 2.353,51 | 2.413,74 | -1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 731,60 | 730,38 | 749,39 | -1.88% | |
| XRP | 1,28 | 1,27 | 1,32 | -2.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,48 | 101,07 | 105,05 | -2.73% | |
| TRX | 0,330161 | 0,329210 | 0,330302 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.64% | |
| ZEC | 1.157,17 | 1.142,06 | 1.255,61 | -6.2% | |
| HYPE | 75,64 | 75,13 | 78,69 | -2.68% | |
| DOGE | 0,077535 | 0,076866 | 0,080383 | -3.25% | |
| XMR | 593,16 | 564,87 | 611,47 | -2.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 78,29 | 78,01 | 79,55 | -1.28% | |
| LINK | 11,62 | 11,52 | 12,08 | -3.63% | |
| LEO | 9,04 | 8,87 | 9,07 | 0.06% | |
| ADA | 0,208513 | 0,206396 | 0,218299 | -3.7% | |
| XLM | 0,170262 | 0,168682 | 0,177437 | -3.6% | |
| NEAR | 4,48 | 4,43 | 4,97 | -9.2% | |
| RAIN | 0,008087 | 0,008067 | 0,008456 | -4% | |
| BCH | 278,31 | 274,10 | 287,46 | -2.36% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 56,44 | 56,01 | 58,91 | -3.88% | |
| UNI | 6,82 | 6,80 | 7,19 | -4.85% | |
| CC | 0,101675 | 0,099903 | 0,105408 | -2.08% | |
| AVAX | 8,92 | 8,82 | 9,18 | -2.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -4.68% | |
| GRAM | 1,26 | 1,19 | 1,31 | -4.58% | |
| HBAR | 0,076934 | 0,075894 | 0,080320 | -3.19% | |
| XAUT | 3.991,62 | 3.979,52 | 4.031,39 | -0.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.04% | |
| TAO | 249,53 | 246,77 | 261,67 | -3.96% | |
| CRO | 0,054894 | 0,054589 | 0,056838 | -3.52% | |
| QNT | 179,24 | 177,37 | 185,79 | -1.45% | |
| BTW | 1,72 | 1,69 | 1,86 | -1.5% | |
| M | 1,11 | 0,88 | 1,15 | 25.36% | |
| ENA | 0,189830 | 0,188611 | 0,213144 | -6.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.07% | |
| OKB | 108,91 | 108,26 | 111,94 | -2.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 139,99 | 139,88 | 148,36 | -5.18% | |
| ONDO | 0,408730 | 0,403707 | 0,436482 | -5.42% | |
| PUMP | 0,004224 | 0,004167 | 0,004664 | -8.27% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -12.9% | |
| DOT | 1,07 | 1,06 | 1,19 | -10.24% | |
| WLD | 0,469917 | 0,464476 | 0,54 | -12.39% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| PAXG | 4.001,54 | 3.992,69 | 4.040,46 | -0.93% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.75% | |
| MNT | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.27% | |
| WLFI | 0,053069 | 0,052845 | 0,054775 | -0.48% | |
| SKY | 0,069362 | 0,069272 | 0,073150 | -4.42% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,16 | 2,30 | -4.99% | |
| ICP | 2,67 | 2,65 | 2,79 | -2.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% | |
| BGB | 1,88 | 1,89 | 1,92 | -0.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,63 | 7,59 | 7,92 | -3.52% | |
| ARB | 0,169755 | 0,167213 | 0,181946 | -5.79% | |
| VVV | 24,05 | 24,06 | 26,32 | -7.29% | |
| JST | 0,140884 | 0,139438 | 0,141788 | 0.66% | |
| GT | 9,89 | 9,83 | 10,10 | -1.77% | |
| KCS | 7,34 | 7,28 | 7,46 | 0.3% | |
| KAS | 0,035653 | 0,035523 | 0,037582 | -4.53% | |
| JUP | 0,290079 | 0,290320 | 0,314476 | -6.86% | |
| POL | 0,089898 | 0,088331 | 0,091993 | -1.97% | |
| ALGO | 0,104838 | 0,103809 | 0,108557 | -2.8% | |
| ATOM | 1,66 | 1,64 | 1,80 | -7.26% | |
| PI | 0,078120 | 0,077360 | 0,079422 | -1.42% | |
| RENDER | 1,70 | 1,69 | 1,79 | -4.05% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,82 | -1.08% | |
| FIL | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -4.64% | |
| LIT | 3,07 | 3,06 | 3,41 | -9.28% | |
| INJ | 7,66 | 7,56 | 7,99 | -3.83% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEARL | 1,93 | 1,94 | 2,08 | -7.34% | |
| AKE | 0,029591 | 0,028982 | 0,039994 | -14.44% | |
| ZRO | 1,67 | 1,67 | 1,86 | -8.49% | |
| CAKE | 2,10 | 2,07 | 2,19 | -2.98% | |
| XDC | 0,033052 | 0,033062 | 0,035289 | -6.66% | |
| DASH | 50,97 | 50,35 | 54,39 | -3.54% | |
| APT | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -5.91% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.11% | |
| NIGHT | 0,037464 | 0,037476 | 0,039516 | -3.83% | |
| BDX | 0,078775 | 0,073590 | 0,076946 | 5.61% | |
| VET | 0,006982 | 0,006919 | 0,007390 | -4.1% | |
| AERO | 0,70 | 0,70 | 0,78 | -10.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | 25,40% |
| Beldex | BDX | 0,078775 | 5,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 4,74% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,16% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,96% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,84% |
| JUST | JST | 0,140884 | 0,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,371930% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,158160% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,142070% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | 25,36% |
| Beldex | BDX | 0,078775 | 5,61% |
| JUST | JST | 0,140884 | 0,66% |
| KuCoin | KCS | 7,34 | 0,300410% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,15 | 0,068560% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 0,067130% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 0,058020% |
| LEO Token | LEO | 9,04 | 0,058000% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,030190% |
| GHO | GHO | 1,00 | 0,026810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,029591 | -14,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -12,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,469917 | -12,39% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,70 | -10,37% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | -10,24% |
| Lighter | LIT | 3,07 | -9,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,48 | -9,20% |
| LayerZero | ZRO | 1,67 | -8,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004224 | -8,27% |
| Pearl | PEARL | 1,93 | -7,34% |

