Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.090,00 | 101.521,00 | 104.412,00 | 1.55% | |
| ETH | 3.398,20 | 3.297,69 | 3.475,74 | 3.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,30 | 2,23 | 2,38 | 3% | |
| BNB | 955,71 | 942,09 | 966,61 | 1.45% | |
| SOL | 158,87 | 156,45 | 163,63 | 1.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.393,54 | 3.293,06 | 3.472,60 | 3.05% | |
| TRX | 0,286868 | 0,286328 | 0,290064 | 0.14% | |
| DOGE | 0,162834 | 0,162521 | 0,168375 | -0.16% | |
| ADA | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.132,29 | 4.013,66 | 4.224,28 | 2.96% | |
| WBTC | 102.899,00 | 101.431,00 | 104.437,00 | 1.45% | |
| WBETH | 3.676,03 | 3.567,41 | 3.760,05 | 2.89% | |
| WBT | 52,39 | 51,97 | 53,03 | 0.73% | |
| HYPE | 40,07 | 39,47 | 42,06 | -0.83% | |
| LINK | 14,86 | 14,70 | 15,38 | 1.1% | |
| BCH | 479,65 | 478,14 | 493,67 | -1.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| WEETH | 3.666,43 | 3.559,13 | 3.752,28 | 2.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,56 | 0.54% | |
| XLM | 0,272686 | 0,272256 | 0,281813 | -0.02% | |
| ZEC | 515,71 | 453,54 | 522,43 | 13.25% | |
| CBBTC | 102.959,00 | 101.593,00 | 104.370,00 | 1.3% | |
| SUI | 1,99 | 1,98 | 2,06 | -1.96% | |
| HBAR | 0,169233 | 0,168706 | 0,176566 | -0.51% | |
| WETH | 3.398,85 | 3.295,84 | 3.473,87 | 3.13% | |
| AVAX | 16,30 | 16,23 | 16,96 | -1% | |
| LTC | 86,99 | 86,08 | 89,82 | 1% | |
| XMR | 358,23 | 341,14 | 365,45 | 0.28% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.18% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| TON | 1,93 | 1,90 | 1,97 | 1.38% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,123429 | 0,118952 | 0,127204 | 3.76% | |
| DOT | 2,61 | 2,57 | 2,67 | 1.48% | |
| M | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -1.54% | |
| MNT | 1,23 | 1,20 | 1,28 | -2.24% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.25% | |
| TAO | 373,44 | 370,72 | 402,82 | -1.24% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 5,27 | 5,21 | 5,49 | 1.22% | |
| ICP | 6,10 | 4,91 | 6,18 | 23.46% | |
| WLFI | 0,118025 | 0,116415 | 0,123910 | 1.38% | |
| AAVE | 200,11 | 195,90 | 205,32 | 1.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 4,11 | 4,09 | 4,22 | -2.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| OKB | 119,26 | 117,19 | 125,84 | -2.86% | |
| NEAR | 1,90 | 1,86 | 1,96 | 2.11% | |
| ENA | 0,318643 | 0,317600 | 0,341990 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.02% | |
| JITOSOL | 197,06 | 193,95 | 203,14 | 1.61% | |
| ETC | 14,32 | 14,28 | 14,72 | -0.14% | |
| ASTER | 1,09 | 1,00 | 1,16 | 8.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XAUT | 4.009,06 | 3.944,72 | 4.013,70 | 1.63% | |
| JLP | 5,03 | 4,97 | 5,11 | 1.2% | |
| WETH | 3.400,27 | 3.297,74 | 3.477,99 | 3.11% | |
| SOL | 158,92 | 156,51 | 163,64 | 1.51% | |
| APT | 2,64 | 2,59 | 2,70 | 2.03% | |
| ONDO | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| PI | 0,220313 | 0,216794 | 0,229059 | 1.58% | |
| POL | 0,165928 | 0,163368 | 0,170578 | 1.57% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| WLD | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0.35% | |
| KCS | 12,31 | 12,04 | 12,63 | 2.22% | |
| TRUMP | 7,88 | 7,09 | 8,35 | 11.12% | |
| DASH | 124,71 | 97,72 | 126,97 | 19.01% | |
| RETH | 3.904,76 | 3.786,66 | 3.992,40 | 3.12% | |
| ARB | 0,262445 | 0,259525 | 0,271165 | 1.13% | |
| BNSOL | 171,77 | 169,05 | 176,91 | 1.61% | |
| ALGO | 0,159051 | 0,157108 | 0,162535 | 0.99% | |
| PUMP | 0,003913 | 0,003865 | 0,004300 | 1.26% | |
| KHYPE | 40,10 | 39,60 | 42,23 | -1.24% | |
| GT | 11,69 | 11,08 | 12,27 | 5.43% | |
| PAXG | 4.006,36 | 3.953,58 | 4.011,17 | 1.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| HASH | 0,025255 | 0,020328 | 0,027613 | 6.54% | |
| OSETH | 3.575,01 | 3.467,57 | 3.650,82 | 2.95% | |
| RSETH | 3.587,30 | 3.478,77 | 3.669,83 | 3.12% | |
| VET | 0,014742 | 0,014254 | 0,015357 | 3.42% | |
| WBNB | 954,85 | 942,50 | 966,50 | 1.21% | |
| FBTC | 103.576,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1.78% | |
| QNT | 84,94 | 74,35 | 88,28 | 14.22% | |
| ATOM | 2,59 | 2,58 | 2,68 | 0.19% | |
| KAS | 0,046095 | 0,044612 | 0,048000 | 3.21% | |
| LBTC | 103.133,00 | 101.662,00 | 104.495,00 | 1.45% | |
| LSETH | 3.654,78 | 3.546,24 | 3.723,44 | 2.87% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.02% | |
| SKY | 0,051154 | 0,050871 | 0,052518 | -0.45% | |
| FLR | 0,014853 | 0,013785 | 0,015242 | 7.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,10 | 23,52% |
| Dash | DASH | 124,71 | 18,59% |
| Quant | QNT | 84,94 | 14,22% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,11% |
| Zcash | ZEC | 515,71 | 13,12% |
| Official Trump | TRUMP | 7,88 | 11,29% |
| Flare | FLR | 0,014853 | 7,83% |
| Aster | ASTER | 1,09 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025255 | 6,55% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,92 | 6,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,10 | 23,46% |
| Dash | DASH | 124,71 | 19,01% |
| Quant | QNT | 84,94 | 14,22% |
| Zcash | ZEC | 515,71 | 13,25% |
| Official Trump | TRUMP | 7,88 | 11,12% |
| Aster | ASTER | 1,09 | 8,33% |
| Flare | FLR | 0,014853 | 7,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025255 | 6,54% |
| Gate | GT | 11,69 | 5,43% |
| Cronos | CRO | 0,123429 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 119,26 | -2,86% |
| Bitget Token | BGB | 4,11 | -2,34% |
| Mantle | MNT | 1,23 | -2,24% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,96% |
| MemeCore | M | 2,43 | -1,54% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,10 | -1,24% |
| Bittensor | TAO | 373,44 | -1,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,65 | -1,01% |
| Avalanche | AVAX | 16,30 | -1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,07 | -0,832880% |

