Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.269,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0.46% | |
| ETH | 2.509,98 | 2.440,00 | 2.647,68 | 2.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 726,49 | 709,23 | 740,12 | 1.8% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,43 | 1.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 101,88 | 98,56 | 105,42 | 2.66% | |
| TRX | 0,338799 | 0,335436 | 0,340847 | -0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.34% | |
| ZEC | 1.155,48 | 1.055,58 | 1.215,61 | 6.4% | |
| HYPE | 78,77 | 78,27 | 83,63 | -0.64% | |
| DOGE | 0,084185 | 0,082892 | 0,087898 | 0.88% | |
| RAIN | 0,015330 | 0,015390 | 0,016268 | -2.77% | |
| XMR | 521,82 | 500,62 | 522,17 | 2.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,15 | 79,00 | 83,22 | 0.61% | |
| LINK | 11,50 | 11,31 | 12,17 | -0.03% | |
| LEO | 9,15 | 9,02 | 9,16 | -0.4% | |
| ADA | 0,206301 | 0,200878 | 0,215743 | 0.02% | |
| XLM | 0,179374 | 0,173418 | 0,184869 | 2.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 229,28 | 221,45 | 237,75 | 1.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,16 | 51,94 | 54,22 | 1.09% | |
| CC | 0,097546 | 0,094992 | 0,101898 | -0.78% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 0.46% | |
| UNI | 6,01 | 5,91 | 6,51 | -0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,46 | 7,30 | 7,81 | -0.18% | |
| HBAR | 0,074393 | 0,073326 | 0,076953 | -1.06% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.65% | |
| NEAR | 2,33 | 2,35 | 2,72 | -7.33% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -0.94% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056415 | 0,055842 | 0,058314 | -0.46% | |
| M | 1,20 | 1,14 | 1,21 | 4.6% | |
| XAUT | 4.350,41 | 4.302,81 | 4.397,49 | 0.4% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,12 | 108,12 | 114,80 | 3.02% | |
| TAO | 235,89 | 230,01 | 246,82 | -0.06% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.17% | |
| AAVE | 125,11 | 121,21 | 129,92 | 2.52% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 1.75% | |
| PAXG | 4.356,80 | 4.309,71 | 4.401,08 | 0.44% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -2.75% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,16 | -7.17% | |
| WLFI | 0,054842 | 0,048282 | 0,056965 | -2.58% | |
| ONDO | 0,349872 | 0,343904 | 0,367900 | 1.16% | |
| MORPHO | 2,30 | 2,26 | 2,46 | 0.81% | |
| ICP | 2,73 | 2,72 | 2,87 | -3.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.57% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| PUMP | 0,003612 | 0,003526 | 0,003870 | -2.52% | |
| WLD | 0,402738 | 0,391882 | 0,427578 | 0.56% | |
| SKY | 0,061691 | 0,057814 | 0,063142 | 1.8% | |
| ENA | 0,140947 | 0,138292 | 0,157211 | -2.62% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.98% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BTW | 0,50 | 0,479581 | 0,52 | 0.8% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 2,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,63 | 7,43 | 8,04 | 0.05% | |
| VVV | 23,29 | 23,33 | 26,96 | -4.22% | |
| LIT | 4,38 | 4,29 | 4,89 | -0.28% | |
| PI | 0,094517 | 0,093487 | 0,096779 | -0.84% | |
| POL | 0,096670 | 0,092090 | 0,098053 | 4.22% | |
| GT | 9,32 | 9,05 | 9,46 | 0.21% | |
| KAS | 0,035618 | 0,033962 | 0,036631 | 0.3% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,90 | 6,84 | 7,20 | -0.08% | |
| ARB | 0,141609 | 0,137756 | 0,151528 | -1.12% | |
| QNT | 63,92 | 62,82 | 65,94 | -1.37% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.07% | |
| JST | 0,106811 | 0,102155 | 0,107099 | 2.88% | |
| ATOM | 1,65 | 1,63 | 1,82 | -8.11% | |
| ALGO | 0,093293 | 0,088207 | 0,094903 | 1.81% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.16% | |
| JUP | 0,245612 | 0,223780 | 0,256569 | 7.51% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| DASH | 57,01 | 54,27 | 59,25 | 3.71% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -0.07% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027231 | 0,026503 | 0,030097 | -8.44% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,20 | 2,11 | 2,22 | 2.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETHFI | 0,69 | 0,61 | 0,72 | 2.07% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,83 | 1.19% | |
| VET | 0,007393 | 0,007198 | 0,007640 | -2.21% | |
| BDX | 0,076852 | 0,076570 | 0,077353 | 0.14% | |
| INJ | 5,78 | 5,70 | 6,12 | -3.7% | |
| AERO | 0,57 | 0,54 | 0,62 | 3.42% | |
| XDC | 0,027991 | 0,027724 | 0,028527 | -0.08% | |
| FLR | 0,006355 | 0,006252 | 0,006455 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,245612 | 7,41% |
| Zcash | ZEC | 1.155,48 | 6,40% |
| MemeCore | M | 1,20 | 4,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096670 | 4,22% |
| Dash | DASH | 57,01 | 3,77% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,42% |
| OKB | OKB | 113,12 | 3,05% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 2,99% |
| JUST | JST | 0,106811 | 2,88% |
| Solana | SOL | 101,88 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,245612 | 7,51% |
| Zcash | ZEC | 1.155,48 | 6,40% |
| MemeCore | M | 1,20 | 4,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096670 | 4,22% |
| Dash | DASH | 57,01 | 3,71% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 3,42% |
| OKB | OKB | 113,12 | 3,02% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 2,96% |
| JUST | JST | 0,106811 | 2,88% |
| Solana | SOL | 101,88 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,027231 | -8,44% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -8,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,33 | -7,33% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | -7,17% |
| Venice Token | VVV | 23,29 | -4,22% |
| Injective | INJ | 5,78 | -3,70% |
| Internet Computer | ICP | 2,73 | -3,07% |
| Rain | RAIN | 0,015330 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -2,75% |
| Ethena | ENA | 0,140947 | -2,62% |

