Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.228,00 | 63.232,00 | 65.469,00 | 0.77% | |
| ETH | 1.730,54 | 1.704,60 | 1.773,96 | 0.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 590,44 | 583,66 | 601,17 | 0.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -0.59% | |
| SOL | 72,58 | 72,34 | 74,86 | -0.83% | |
| TRX | 0,333335 | 0,327147 | 0,333341 | 1.86% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.41% | |
| HYPE | 66,61 | 65,46 | 69,32 | -1.5% | |
| DOGE | 0,082564 | 0,082165 | 0,084904 | -0.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,016018 | 0,014338 | 0,016143 | 11.44% | |
| LEO | 9,52 | 9,44 | 9,63 | -0.72% | |
| ZEC | 445,03 | 434,74 | 463,62 | -0.09% | |
| XLM | 0,204004 | 0,203663 | 0,215461 | -3.73% | |
| WBT | 52,38 | 51,87 | 53,57 | 0.23% | |
| XMR | 324,14 | 318,56 | 333,58 | 1.75% | |
| ADA | 0,159032 | 0,156658 | 0,162815 | -0.23% | |
| LINK | 7,89 | 7,77 | 8,13 | 0.55% | |
| CC | 0,150970 | 0,149594 | 0,154016 | -0.01% | |
| LAB | 16,93 | 13,40 | 18,23 | 26.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 3.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 198,27 | 194,79 | 204,70 | 1.09% | |
| M | 2,91 | 2,90 | 3,00 | -0.24% | |
| LTC | 44,61 | 44,42 | 45,72 | -0.69% | |
| HBAR | 0,079020 | 0,078011 | 0,080386 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| SUI | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 2.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.3% | |
| NEAR | 2,11 | 2,09 | 2,19 | -0.36% | |
| CRO | 0,058772 | 0,058337 | 0,059848 | 0.3% | |
| AVAX | 6,24 | 6,10 | 6,45 | 1.12% | |
| XAUT | 4.170,98 | 4.125,32 | 4.195,28 | 0.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 230,69 | 228,01 | 235,72 | -0.93% | |
| WLD | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 2.36% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.88% | |
| PAXG | 4.178,36 | 4.131,60 | 4.204,28 | 0.64% | |
| WLFI | 0,058758 | 0,058007 | 0,060413 | -1.99% | |
| UNI | 2,99 | 2,97 | 3,10 | -0.66% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.46% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.9% | |
| OKB | 80,50 | 76,09 | 81,71 | 4.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,329947 | 0,328923 | 0,342596 | -1.29% | |
| DOT | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -0.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.51% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| PI | 0,135352 | 0,134455 | 0,136968 | -0.79% | |
| SKY | 0,059174 | 0,058724 | 0,059855 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,25 | 2,21 | 2,31 | 0.68% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,79 | 1,87 | -0.69% | |
| AAVE | 75,18 | 73,60 | 76,83 | 0.96% | |
| ETC | 7,21 | 7,20 | 7,42 | -1.56% | |
| QNT | 70,00 | 69,75 | 73,33 | -0.63% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.01% | |
| BCAP | 107,03 | 107,03 | 107,07 | -0.04% | |
| KCS | 7,22 | 7,19 | 7,46 | 0.07% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.28% | |
| ATOM | 1,80 | 1,75 | 1,83 | 2.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| STABLE | 0,036105 | 0,033870 | 0,036253 | 5.07% | |
| ENA | 0,092046 | 0,086871 | 0,098023 | 4.34% | |
| RENDER | 1,65 | 1,65 | 1,71 | -0.91% | |
| POL | 0,079529 | 0,078971 | 0,082119 | -0.39% | |
| DEXE | 17,95 | 13,48 | 18,30 | 27.55% | |
| KAS | 0,029454 | 0,029141 | 0,030341 | -0.58% | |
| ALGO | 0,089805 | 0,089192 | 0,092746 | -1.15% | |
| NEXO | 0,78 | 0,78 | 0,80 | -0.09% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| VVV | 15,45 | 14,86 | 16,05 | 3.16% | |
| GT | 6,73 | 6,66 | 6,84 | 0.61% | |
| JST | 0,083444 | 0,082242 | 0,084399 | -0.38% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.18% | |
| JUP | 0,210810 | 0,205001 | 0,218473 | -3.51% | |
| FLR | 0,007397 | 0,007295 | 0,007459 | -0.1% | |
| BDX | 0,080767 | 0,079083 | 0,082015 | 1.64% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -0.65% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XDC | 0,029202 | 0,029039 | 0,029614 | -0.89% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.34% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.94% | |
| ADI | 4,38 | 4,16 | 4,38 | 5.28% | |
| NIGHT | 0,032563 | 0,032488 | 0,033922 | -2.2% | |
| ARB | 0,083460 | 0,081792 | 0,086682 | 1.29% | |
| AERO | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,95 | 27,70% |
| LAB | LAB | 16,93 | 26,10% |
| Rain | RAIN | 0,016018 | 11,45% |
| Dai | DAI | 1,00 | 8,90% |
| ADI | ADI | 4,38 | 5,27% |
| Stable | STABLE | 0,036105 | 5,20% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,55 | 4,64% |
| Ethena | ENA | 0,092046 | 4,14% |
| OKB | OKB | 80,50 | 4,04% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,70 | 3,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 17,95 | 27,55% |
| LAB | LAB | 16,93 | 26,36% |
| Rain | RAIN | 0,016018 | 11,44% |
| ADI | ADI | 4,38 | 5,28% |
| Stable | STABLE | 0,036105 | 5,07% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,55 | 4,79% |
| Ethena | ENA | 0,092046 | 4,34% |
| OKB | OKB | 80,50 | 4,01% |
| Venice Token | VVV | 15,45 | 3,16% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,70 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,204004 | -3,73% |
| Jupiter | JUP | 0,210810 | -3,51% |
| Midnight | NIGHT | 0,032563 | -2,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058758 | -1,99% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,21 | -1,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 66,61 | -1,50% |
| Ondo | ONDO | 0,329947 | -1,29% |
| Algorand | ALGO | 0,089805 | -1,15% |
| Bittensor | TAO | 230,69 | -0,931320% |
| Render | RENDER | 1,65 | -0,914610% |

