Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.635,00 | 117.498,00 | 119.754,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 3.772,91 | 3.763,07 | 3.936,94 | -1.59% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,13 | 3,32 | -3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 825,65 | 827,05 | 858,34 | -0.51% |
![]() | SOL | 183,88 | 184,44 | 194,21 | -2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,227155 | 0,228039 | 0,247676 | -5.52% |
![]() | STETH | 3.766,07 | 3.756,93 | 3.932,99 | -1.65% |
![]() | TRX | 0,321721 | 0,319411 | 0,326239 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -4.58% |
![]() | WSTETH | 4.560,12 | 4.541,99 | 4.759,39 | -1.49% |
![]() | WBTC | 117.647,00 | 117.388,00 | 119.690,00 | -1.19% |
![]() | HYPE | 43,76 | 43,55 | 45,99 | -0.44% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,95 | 4,43 | -9.17% |
![]() | XLM | 0,417727 | 0,417986 | 0,452360 | -5.82% |
![]() | LINK | 18,05 | 18,13 | 19,52 | -5.19% |
![]() | WBETH | 4.062,18 | 4.041,89 | 4.225,86 | -1.3% |
![]() | BCH | 574,53 | 575,15 | 601,20 | -4.44% |
![]() | HBAR | 0,267523 | 0,267295 | 0,294597 | -8.46% |
![]() | AVAX | 25,30 | 25,37 | 27,27 | -0.53% |
![]() | WEETH | 4.043,68 | 4.031,68 | 4.219,55 | -1.49% |
![]() | WETH | 3.772,13 | 3.761,73 | 3.936,77 | -1.61% |
![]() | LTC | 108,95 | 109,02 | 116,24 | -4.39% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.01% |
![]() | TON | 3,22 | 3,22 | 3,44 | -3.97% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,89 | 45,04 | -1.57% |
![]() | CBBTC | 117.606,00 | 117.444,00 | 119.856,00 | -1.19% |
![]() | UNI | 10,38 | 10,41 | 11,16 | -3.63% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,99 | 4,30 | -5.01% |
![]() | XMR | 319,96 | 320,07 | 331,07 | -0.86% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,61 | 4,74 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.54% |
![]() | CRO | 0,140374 | 0,138851 | 0,148477 | 0.62% |
![]() | AAVE | 287,06 | 288,01 | 308,66 | -3.96% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -5.58% |
![]() | TAO | 402,48 | 403,58 | 437,69 | -6.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,76 | 3,01 | -5.49% |
![]() | PI | 0,440831 | 0,441321 | 0,469669 | -0.24% |
![]() | ETC | 21,88 | 21,82 | 23,68 | -5.29% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,08 | -6.3% |
![]() | ICP | 5,55 | 5,57 | 5,99 | -3.31% |
![]() | APT | 4,68 | 4,68 | 4,97 | -3.99% |
![]() | JITOSOL | 224,60 | 224,29 | 237,78 | -1.86% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,46 | 49,99 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.55% |
![]() | KAS | 0,097747 | 0,098175 | 0,106983 | -7.05% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000033 | 0,000037 | -2.58% |
![]() | PENGU | 0,040391 | 0,040454 | 0,044104 | -7.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,264245 | 0,264280 | 0,287488 | -6.54% |
![]() | WETH | 3.766,83 | 3.762,21 | 3.938,18 | -1.72% |
![]() | ARB | 0,432429 | 0,433394 | 0,477379 | -4.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | GT | 18,03 | 17,88 | 18,47 | 0.31% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,65 | 4,93 | -3.98% |
![]() | VET | 0,024772 | 0,024777 | 0,026654 | -5.06% |
![]() | RENDER | 4,07 | 4,09 | 4,43 | -5.42% |
![]() | POL | 0,226237 | 0,226324 | 0,244456 | -5.52% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,12 | 1,23 | -6.93% |
![]() | SPX | 2,12 | 2,11 | 2,27 | -0.73% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 9,77 | 9,79 | 10,49 | -5.16% |
![]() | SKY | 0,090838 | 0,090373 | 0,099609 | -5.69% |
![]() | SEI | 0,322105 | 0,323275 | 0,353521 | -6.59% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -4.36% |
![]() | BNSOL | 196,74 | 195,89 | 206,74 | -1.68% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,61 | 2,80 | -4.17% |
![]() | QNT | 122,17 | 122,45 | 132,77 | -5.12% |
![]() | RETH | 4.295,41 | 4.282,13 | 4.497,19 | -1.59% |
![]() | RSETH | 3.955,41 | 3.944,40 | 4.130,82 | -1.48% |
![]() | LBTC | 117.757,00 | 117.345,00 | 119.805,00 | -1.07% |
![]() | FLR | 0,024039 | 0,024053 | 0,025258 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,55 | 0,62 | -7.1% |
![]() | IP | 5,61 | 5,47 | 6,00 | 2.1% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,07 | 5,18 | -0.88% |
![]() | KCS | 11,47 | 11,45 | 11,68 | -0.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XDC | 0,088614 | 0,088560 | 0,092943 | -1.69% |
![]() | INJ | 14,64 | 14,70 | 16,30 | -5.25% |
![]() | OSETH | 3.964,73 | 3.954,91 | 4.124,74 | -1.52% |
![]() | METH | 4.034,30 | 4.025,51 | 4.208,32 | -1.58% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,97 | 1,07 | -4.97% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,91 | 2,11 | -5.89% |
![]() | LSETH | 4.075,11 | 4.061,00 | 4.253,22 | -1.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,86 | 4.3% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -1.46% |
![]() | EZETH | 3.971,59 | 3.958,42 | 4.137,24 | -1.34% |
![]() | STX | 0,78 | 0,78 | 0,87 | -7.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,22 | 1,42 | -12.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,76 | 4,71% |
Story | IP | 5,61 | 2,23% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,24% |
Cronos | CRO | 0,140374 | 0,88% |
TRON | TRX | 0,321721 | 0,61% |
Gate | GT | 18,03 | 0,344230% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,339150% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,332970% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.606,00 | 0,286010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,185560% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,76 | 4,30% |
Story | IP | 5,61 | 2,10% |
Cronos | CRO | 0,140374 | 0,62% |
TRON | TRX | 0,321721 | 0,50% |
Gate | GT | 18,03 | 0,309610% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,055050% |
OKB | OKB | 48,57 | 0,032340% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,011950% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,004190% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,001650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -12,63% |
Sui | SUI | 3,94 | -9,17% |
Hedera | HBAR | 0,267523 | -8,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,040391 | -7,95% |
Stacks | STX | 0,78 | -7,47% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -7,10% |
Kaspa | KAS | 0,097747 | -7,05% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -6,93% |
Bittensor | TAO | 402,48 | -6,70% |
Sei | SEI | 0,322105 | -6,59% |