Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.912,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 2.543,62 | 2.495,65 | 2.553,59 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,11 | 2,18 | -0.02% |
![]() | BNB | 649,62 | 639,26 | 652,41 | -0.43% |
![]() | SOL | 147,30 | 142,46 | 147,66 | 0.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,177148 | 0,175201 | 0,178478 | -0.2% |
![]() | TRX | 0,271224 | 0,268828 | 0,272138 | -0.01% |
![]() | STETH | 2.542,82 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.17% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.83% |
![]() | HYPE | 40,80 | 38,92 | 42,62 | -4.03% |
![]() | WBTC | 105.706,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.52% |
![]() | WSTETH | 3.070,72 | 3.004,33 | 3.075,85 | -0.17% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,81 | 3,05 | -0.98% |
![]() | BCH | 447,04 | 422,16 | 450,18 | 2.65% |
![]() | LINK | 13,25 | 12,89 | 13,30 | 0.02% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,02 | 9,27 | 1.31% |
![]() | AVAX | 19,25 | 18,76 | 19,27 | -0.09% |
![]() | XLM | 0,258680 | 0,253606 | 0,260352 | -0.6% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 3,03 | -2.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.543,73 | 2.492,44 | 2.553,56 | -0.39% |
![]() | WEETH | 2.720,70 | 2.665,79 | 2.730,09 | -0.34% |
![]() | HBAR | 0,155020 | 0,151567 | 0,159748 | -2.62% |
![]() | LTC | 86,02 | 84,38 | 86,86 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 316,18 | 307,73 | 318,80 | 1.69% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,73 | 3,82 | -0.41% |
![]() | WBT | 39,99 | 38,89 | 40,14 | 2.02% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,55 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 105.790,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.35% |
![]() | PI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 4.92% |
![]() | UNI | 7,30 | 7,13 | 7,46 | -2.15% |
![]() | AAVE | 275,21 | 268,82 | 286,65 | -3.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 368,71 | 355,60 | 376,84 | -1.92% |
![]() | OKB | 51,99 | 51,35 | 51,99 | 0.28% |
![]() | ICP | 5,40 | 5,39 | 5,77 | -3.9% |
![]() | APT | 4,52 | 4,39 | 4,54 | -0.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,26 | 2,17 | 2,27 | 1.34% |
![]() | CRO | 0,090801 | 0,089768 | 0,091981 | -1.14% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,51 | 16,82 | -0.07% |
![]() | JITOSOL | 178,18 | 172,17 | 178,62 | 0.54% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,60 | 28,30 | 30,36 | -5.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.91% |
![]() | GT | 16,89 | 16,73 | 17,44 | -1.3% |
![]() | TRUMP | 10,06 | 9,90 | 10,57 | -1.36% |
![]() | KAS | 0,073565 | 0,071570 | 0,077741 | -5.16% |
![]() | VET | 0,022299 | 0,021686 | 0,022405 | -0.47% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,12 | 4,03 | 4,16 | -0.25% |
![]() | SKY | 0,086657 | 0,085584 | 0,089500 | -3.18% |
![]() | LBTC | 105.400,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.32% |
![]() | ENA | 0,298299 | 0,288259 | 0,300797 | -0.41% |
![]() | POL | 0,200438 | 0,196229 | 0,202985 | -0.73% |
![]() | RENDER | 3,42 | 3,31 | 3,47 | -1.4% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | -0.24% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,39 | 2,44 | -0.38% |
![]() | ARB | 0,332742 | 0,328781 | 0,345778 | -3.77% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.91% |
![]() | WETH | 2.543,43 | 2.494,45 | 2.553,06 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | QNT | 105,36 | 102,99 | 108,14 | -2.38% |
![]() | ALGO | 0,177330 | 0,174338 | 0,180370 | -1.35% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,33 | 4,40 | 0.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,35 | 1,51 | 2.65% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,14 | 11,27 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 155,45 | 150,76 | 155,41 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,416873 | 0,401987 | 0,420978 | -0.98% |
![]() | FLR | 0,018247 | 0,018191 | 0,018864 | -2.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,12 | 1,25 | -2.36% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,75 | 1,84 | -1.92% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,78 | 1,87 | -1.32% |
![]() | RETH | 2.894,99 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.26% |
![]() | RSETH | 2.662,49 | 2.608,44 | 2.672,36 | -0.37% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.11% |
![]() | INJ | 11,56 | 11,29 | 11,91 | -2.95% |
![]() | S | 0,335837 | 0,331898 | 0,348339 | 0.49% |
![]() | IP | 3,56 | 3,55 | 3,67 | -2.19% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | -0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,176652 | 0,172670 | 0,178650 | -0.93% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.34% |
![]() | XDC | 0,059838 | 0,059514 | 0,060419 | -0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | AB | 0,015203 | 0,012375 | 0,015327 | 22.2% |
![]() | METH | 2.716,57 | 2.664,58 | 2.725,95 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015203 | 22,60% |
Pi Network | PI | 0,62 | 4,83% |
Sei | SEI | 0,176652 | 3,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 447,04 | 3,38% |
LEO Token | LEO | 9,16 | 2,47% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,99 | 2,25% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 2,57% |
Monero | XMR | 316,18 | 1,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 1,31% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.790,00 | 0,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015203 | 22,20% |
Pi Network | PI | 0,62 | 4,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 447,04 | 2,65% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 2,65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,99 | 2,02% |
Monero | XMR | 316,18 | 1,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 1,34% |
LEO Token | LEO | 9,16 | 1,31% |
Bitcoin | BTC | 105.912,00 | 0,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,18 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 28,60 | -5,63% |
Kaspa | KAS | 0,073565 | -5,16% |
Hyperliquid | HYPE | 40,80 | -4,03% |
Aave | AAVE | 275,21 | -3,99% |
Internet Computer | ICP | 5,40 | -3,90% |
Arbitrum | ARB | 0,332742 | -3,77% |
Sky | SKY | 0,086657 | -3,18% |
Injective | INJ | 11,56 | -2,95% |
Hedera | HBAR | 0,155020 | -2,62% |
Quant | QNT | 105,36 | -2,38% |