Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.374,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 2.530,40 | 2.495,65 | 2.549,88 | -0.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,18 | -0.12% |
![]() | BNB | 650,11 | 639,26 | 652,29 | -0.12% |
![]() | SOL | 146,26 | 142,46 | 147,66 | 0.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,175937 | 0,175201 | 0,178478 | -0.14% |
![]() | TRX | 0,271048 | 0,268828 | 0,272138 | 0.16% |
![]() | STETH | 2.529,67 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.23% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.96% |
![]() | WBTC | 105.271,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.13% |
![]() | HYPE | 40,44 | 38,92 | 42,45 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 3.049,87 | 3.004,33 | 3.074,57 | -0.13% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,81 | 3,03 | -0.83% |
![]() | BCH | 442,27 | 422,16 | 450,18 | 2.08% |
![]() | LINK | 13,14 | 12,89 | 13,30 | -0.27% |
![]() | LEO | 9,25 | 9,02 | 9,27 | 2.42% |
![]() | XLM | 0,257241 | 0,253606 | 0,260352 | -0.81% |
![]() | AVAX | 19,02 | 18,76 | 19,27 | -0.71% |
![]() | TON | 2,96 | 2,91 | 3,03 | -2.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.7% |
![]() | WETH | 2.530,09 | 2.492,44 | 2.551,41 | -0.24% |
![]() | WEETH | 2.706,80 | 2.665,79 | 2.727,24 | -0.11% |
![]() | LTC | 85,53 | 84,38 | 86,86 | -0.67% |
![]() | HBAR | 0,153703 | 0,151567 | 0,159748 | -3.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 316,79 | 307,73 | 318,80 | 1.8% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,82 | -0.61% |
![]() | WBT | 39,81 | 38,89 | 40,14 | 1.74% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.22% |
![]() | CBBTC | 105.447,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.31% |
![]() | PI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.79% |
![]() | UNI | 7,22 | 7,13 | 7,46 | -1.9% |
![]() | AAVE | 273,14 | 268,82 | 279,81 | -2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 366,50 | 355,60 | 375,39 | -1.99% |
![]() | OKB | 51,88 | 51,35 | 52,04 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,49 | 4,39 | 4,54 | -0.38% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,35 | 5,77 | -6.41% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,17 | 2,27 | 0.9% |
![]() | CRO | 0,090552 | 0,089768 | 0,091981 | -1.32% |
![]() | ETC | 16,63 | 16,51 | 16,82 | -0.31% |
![]() | JITOSOL | 176,99 | 172,17 | 178,62 | 0.28% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,63 | 28,30 | 30,36 | -5.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.34% |
![]() | GT | 16,87 | 16,73 | 17,44 | -3% |
![]() | TRUMP | 9,93 | 9,90 | 10,57 | -2.06% |
![]() | KAS | 0,073071 | 0,071570 | 0,077741 | -5.28% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.07% |
![]() | VET | 0,022100 | 0,021686 | 0,022390 | -0.79% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,16 | -0.57% |
![]() | SKY | 0,085989 | 0,085584 | 0,089052 | -3.16% |
![]() | LBTC | 104.895,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | -0.09% |
![]() | ENA | 0,295739 | 0,288259 | 0,300797 | -0.09% |
![]() | POL | 0,198496 | 0,196229 | 0,202985 | -1.82% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,46 | -1.56% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0.78% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,39 | 2,44 | -0.76% |
![]() | ARB | 0,328583 | 0,328505 | 0,344788 | -4.28% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.531,17 | 2.494,45 | 2.550,12 | -0.09% |
![]() | QNT | 104,67 | 102,99 | 108,14 | -2.89% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,40 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,174871 | 0,174338 | 0,180370 | -2.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,14 | 11,24 | -0.37% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,35 | 1,53 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 154,64 | 150,76 | 155,47 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,018206 | 0,018191 | 0,018864 | -1.8% |
![]() | JUP | 0,412250 | 0,401987 | 0,418358 | -0.71% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.56% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,75 | 1,84 | -2.07% |
![]() | RETH | 2.879,74 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,12 | 1,23 | -3.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,78 | 1,87 | -2.49% |
![]() | RSETH | 2.647,87 | 2.608,44 | 2.671,52 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.55% |
![]() | INJ | 11,42 | 11,29 | 11,82 | -2.96% |
![]() | S | 0,331837 | 0,331421 | 0,348339 | -0.26% |
![]() | IP | 3,54 | 3,53 | 3,67 | -2.58% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SEI | 0,175013 | 0,172670 | 0,178650 | -0.95% |
![]() | XDC | 0,059673 | 0,059514 | 0,060419 | -0.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.95% |
![]() | METH | 2.698,95 | 2.664,58 | 2.725,67 | -0.55% |
![]() | AB | 0,014715 | 0,012399 | 0,015327 | 18.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,014715 | 18,72% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,71% |
Sei | SEI | 0,175013 | 3,61% |
LEO Token | LEO | 9,25 | 2,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 442,27 | 2,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,81 | 1,81% |
Monero | XMR | 316,79 | 1,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 0,93% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,99 | 0,80% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.447,00 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,014715 | 18,51% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,79% |
LEO Token | LEO | 9,25 | 2,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 442,27 | 2,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,81 | 1,74% |
Monero | XMR | 316,79 | 1,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 0,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 0,78% |
Optimism | OP | 0,60 | 0,383010% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.447,00 | 0,365930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 5,35 | -6,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,63 | -5,56% |
Kaspa | KAS | 0,073071 | -5,28% |
Arbitrum | ARB | 0,328583 | -4,28% |
Hedera | HBAR | 0,153703 | -3,31% |
Hyperliquid | HYPE | 40,44 | -3,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -3,21% |
Sky | SKY | 0,085989 | -3,16% |
Gate | GT | 16,87 | -3,00% |
Injective | INJ | 11,42 | -2,96% |