Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.436,00 | 106.831,00 | 108.771,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 2.487,42 | 2.425,62 | 2.519,56 | 2.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,17 | 2,22 | 1.16% |
![]() | BNB | 657,72 | 647,80 | 658,45 | 1.41% |
![]() | SOL | 156,75 | 149,71 | 158,34 | 3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,279094 | 0,275331 | 0,279388 | 1.15% |
![]() | DOGE | 0,165321 | 0,162814 | 0,169732 | 0.78% |
![]() | STETH | 2.485,43 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.59% |
![]() | WBTC | 107.405,00 | 106.755,00 | 108.817,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 40,37 | 37,98 | 41,08 | 5.91% |
![]() | BCH | 518,63 | 488,96 | 519,81 | 5.6% |
![]() | WSTETH | 3.004,03 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.26% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,75 | 2,92 | 0.22% |
![]() | LINK | 13,36 | 13,16 | 13,82 | -0.21% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,01 | 9,17 | 1.14% |
![]() | AVAX | 17,95 | 17,79 | 18,84 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,235854 | 0,233976 | 0,241878 | -0.37% |
![]() | TON | 2,94 | 2,87 | 2,96 | 2.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.62% |
![]() | WETH | 2.485,75 | 2.418,64 | 2.523,52 | 2.01% |
![]() | LTC | 86,02 | 85,00 | 88,36 | -0.73% |
![]() | WEETH | 2.667,65 | 2.594,46 | 2.697,35 | 2.21% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,96 | 47,04 | -5.96% |
![]() | HBAR | 0,149060 | 0,147959 | 0,153658 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | XMR | 316,80 | 308,61 | 319,37 | 2.65% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,50 | 4,64 | -1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,37 | 3,57 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 107.339,00 | 106.834,00 | 108.869,00 | -0.16% |
![]() | UNI | 7,16 | 7,07 | 7,48 | -0.54% |
![]() | AAVE | 273,95 | 269,05 | 280,32 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.55% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -3.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,83 | 4,78 | 5,00 | 0.73% |
![]() | OKB | 49,98 | 49,69 | 50,26 | 0.05% |
![]() | TAO | 335,98 | 329,54 | 350,12 | -1.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 189,78 | 181,52 | 192,63 | 3.37% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,13 | 2,29 | -0.32% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,87 | 5,12 | 0.9% |
![]() | ETC | 16,62 | 16,47 | 17,14 | 0.81% |
![]() | CRO | 0,080610 | 0,080053 | 0,082395 | -0.18% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,075311 | 0,074285 | 0,079290 | -1.17% |
![]() | TKX | 24,57 | 24,47 | 27,73 | -10.83% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.6% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,42 | 0.36% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,23 | 1.8% |
![]() | GT | 15,39 | 15,19 | 15,84 | -0.21% |
![]() | VET | 0,021097 | 0,020880 | 0,021950 | 0.83% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,84 | 9,28 | -1.36% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -0.39% |
![]() | SKY | 0,081190 | 0,080015 | 0,084718 | -1% |
![]() | ARB | 0,342740 | 0,337235 | 0,386658 | 1.6% |
![]() | POL | 0,187496 | 0,178804 | 0,189891 | 4.8% |
![]() | LBTC | 107.342,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | -0.11% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,15 | 3,42 | -0.39% |
![]() | ENA | 0,267934 | 0,263159 | 0,284925 | 0.91% |
![]() | SEI | 0,287564 | 0,288196 | 0,313720 | -5.4% |
![]() | QNT | 107,47 | 106,35 | 110,55 | -1.53% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,27 | 2,41 | 1.11% |
![]() | ALGO | 0,180358 | 0,177521 | 0,187300 | 0.23% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,46 | 4,58 | 1.52% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | 0.9% |
![]() | WETH | 2.486,09 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 166,48 | 158,74 | 167,89 | 3.85% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,18 | 0.59% |
![]() | JUP | 0,461530 | 0,448670 | 0,479757 | 1.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.21% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,25 | 1,38 | 0.04% |
![]() | RETH | 2.832,45 | 2.766,16 | 2.867,99 | 2.14% |
![]() | FLR | 0,017266 | 0,017118 | 0,017673 | -0.33% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 1.37% |
![]() | RSETH | 2.603,40 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.12% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.03% |
![]() | INJ | 10,85 | 10,74 | 11,65 | 0.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,315621 | 0,310553 | 0,335086 | 0.69% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -1.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,62 | 1.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,49 | 1,67 | -2.63% |
![]() | TIA | 1,39 | 1,38 | 1,55 | -3.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,058354 | 0,057968 | 0,059639 | -1.58% |
![]() | METH | 2.657,09 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.06% |
![]() | KAIA | 0,159552 | 0,157400 | 0,172010 | -3.96% |
![]() | OSETH | 2.609,34 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,37 | 6,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,63 | 5,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187496 | 5,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 166,48 | 4,10% |
Solana | SOL | 156,75 | 3,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,78 | 3,48% |
Monero | XMR | 316,80 | 2,92% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,58% |
Cardano | ADA | 0,57 | 2,45% |
Toncoin | TON | 2,94 | 2,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,37 | 5,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 518,63 | 5,60% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187496 | 4,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,78 | 3,37% |
Solana | SOL | 156,75 | 3,45% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 166,48 | 3,85% |
Monero | XMR | 316,80 | 2,65% |
Cardano | ADA | 0,57 | 2,59% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,55% |
Toncoin | TON | 2,94 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,57 | -10,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,89 | -5,96% |
Sei | SEI | 0,287564 | -5,40% |
Mantle | MNT | 0,58 | -4,60% |
Celestia | TIA | 1,39 | -3,98% |
Kaia | KAIA | 0,159552 | -3,96% |
Pi Network | PI | 0,51 | -3,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,51 | -2,63% |
Bittensor | TAO | 335,98 | -1,71% |
XDC Network | XDC | 0,058354 | -1,58% |