Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.865,00 | 80.487,00 | 82.041,00 | -0.46% | |
| ETH | 2.290,48 | 2.279,36 | 2.343,30 | -1.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,45 | 1,44 | 1,49 | -0.7% | |
| BNB | 662,15 | 651,90 | 672,33 | 0.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 95,26 | 94,43 | 98,26 | 0.04% | |
| TRX | 0,349092 | 0,348131 | 0,351908 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 2.41% | |
| DOGE | 0,109144 | 0,108661 | 0,111624 | -0.61% | |
| WBT | 59,37 | 59,09 | 60,32 | -0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ADA | 0,274433 | 0,273525 | 0,282788 | -1.99% | |
| HYPE | 40,86 | 40,62 | 42,23 | -1.19% | |
| LEO | 10,17 | 9,82 | 10,28 | -0.2% | |
| ZEC | 555,38 | 544,08 | 566,62 | -1.44% | |
| BCH | 440,21 | 437,93 | 451,23 | -2.27% | |
| LINK | 10,33 | 10,24 | 10,68 | -2.11% | |
| XMR | 402,66 | 401,31 | 419,41 | -1.32% | |
| TON | 2,35 | 2,28 | 2,48 | 2.89% | |
| CC | 0,161015 | 0,152921 | 0,166364 | 4.47% | |
| XLM | 0,164144 | 0,163633 | 0,170897 | -2.15% | |
| SUI | 1,28 | 1,23 | 1,32 | -0.16% | |
| LTC | 57,83 | 57,60 | 59,19 | -1.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 9,90 | 9,83 | 10,25 | -2.26% | |
| M | 3,25 | 3,22 | 3,31 | -0.02% | |
| HBAR | 0,094987 | 0,094084 | 0,097108 | -1.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.25% | |
| RAIN | 0,007507 | 0,007472 | 0,007558 | -0.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,081105 | 0,076647 | 0,082801 | 1.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 313,22 | 310,07 | 327,71 | -2.83% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.689,89 | 4.683,18 | 4.755,37 | -0.48% | |
| UNI | 3,78 | 3,75 | 3,92 | -3.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,33 | 1,33 | 1,38 | -1.83% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -3.49% | |
| PAXG | 4.688,65 | 4.681,89 | 4.758,65 | -0.46% | |
| WLFI | 0,066954 | 0,065088 | 0,067839 | 0.35% | |
| NEAR | 1,56 | 1,51 | 1,60 | 1.08% | |
| ONDO | 0,410481 | 0,406323 | 0,444973 | -3.33% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.04% | |
| ICP | 3,29 | 3,26 | 3,59 | -8.09% | |
| OKB | 85,94 | 85,72 | 87,83 | -1.52% | |
| PI | 0,172272 | 0,169765 | 0,173616 | -0.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.53% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -1.07% | |
| SKY | 0,075343 | 0,074320 | 0,076968 | -1.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 97,71 | 97,59 | 102,61 | -2.44% | |
| ETC | 9,48 | 9,42 | 9,86 | -2.64% | |
| BGB | 2,12 | 2,11 | 2,16 | -1.91% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,11 | 2,08 | 2,15 | -1.92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| KCS | 8,43 | 8,37 | 8,57 | -0.85% | |
| ENA | 0,123318 | 0,122435 | 0,132313 | -4.65% | |
| ALGO | 0,124884 | 0,120699 | 0,126960 | 0.81% | |
| POL | 0,101472 | 0,100979 | 0,104257 | -2.37% | |
| KAS | 0,038616 | 0,038080 | 0,040861 | -0.15% | |
| QNT | 71,71 | 71,28 | 73,55 | -2.26% | |
| ATOM | 2,02 | 1,99 | 2,08 | 0.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.3% | |
| RENDER | 1,90 | 1,89 | 1,99 | -4.3% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| BCAP | 105,87 | 105,77 | 105,87 | 0.09% | |
| WLD | 0,271633 | 0,267852 | 0,284647 | -2.88% | |
| NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.2% | |
| STABLE | 0,039343 | 0,034150 | 0,039327 | 14.84% | |
| APT | 1,09 | 1,08 | 1,14 | -3.1% | |
| SIREN | 1,19 | 1,12 | 1,22 | 2.26% | |
| FIL | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -2.37% | |
| ARB | 0,138521 | 0,136611 | 0,143589 | -2.59% | |
| VVV | 17,05 | 16,50 | 18,39 | -2.03% | |
| GT | 7,35 | 7,33 | 7,56 | -2.08% | |
| JUP | 0,233038 | 0,231235 | 0,253280 | -7.99% | |
| JST | 0,089433 | 0,087157 | 0,089357 | 2.25% | |
| FLR | 0,008730 | 0,008637 | 0,008938 | 0.99% | |
| PUMP | 0,002006 | 0,001989 | 0,002124 | -4.2% | |
| XDC | 0,033353 | 0,031608 | 0,033304 | 2.43% | |
| VET | 0,007597 | 0,007558 | 0,007831 | -2.74% | |
| B | 0,65 | 0,428645 | 0,67 | 37.31% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.12% | |
| PENGU | 0,009976 | 0,009866 | 0,010432 | -2.82% | |
| BDX | 0,079810 | 0,079546 | 0,080143 | -0.4% | |
| OUSG | 115,21 | 115,18 | 115,21 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,035905 | 0,034203 | 0,036800 | 4.82% | |
| DEXE | 12,75 | 12,36 | 12,84 | -0.63% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DASH | 45,45 | 45,34 | 47,14 | -3.01% | |
| SKYAI | 0,56 | 0,353286 | 0,57 | 43.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,56 | 43,68% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 42,37% |
| BUILDon | B | 0,65 | 36,13% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 28,07% |
| Stable | STABLE | 0,039343 | 15,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,035905 | 5,37% |
| Canton | CC | 0,161015 | 4,65% |
| Toncoin | TON | 2,35 | 3,10% |
| Cronos | CRO | 0,081105 | 2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,56 | 43,52% |
| BUILDon | B | 0,65 | 37,31% |
| Stable | STABLE | 0,039343 | 14,84% |
| Midnight | NIGHT | 0,035905 | 4,82% |
| Canton | CC | 0,161015 | 4,47% |
| Toncoin | TON | 2,35 | 2,89% |
| XDC Network | XDC | 0,033353 | 2,43% |
| Siren | SIREN | 1,19 | 2,26% |
| JUST | JST | 0,089433 | 2,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,29 | -8,09% |
| Jupiter | JUP | 0,233038 | -7,99% |
| Ethena | ENA | 0,123318 | -4,65% |
| Render | RENDER | 1,90 | -4,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002006 | -4,20% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | -4,12% |
| Mantle | MNT | 0,68 | -3,49% |
| Ondo | ONDO | 0,410481 | -3,33% |
| Uniswap | UNI | 3,78 | -3,19% |

