Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.517,00 | 65.027,00 | 66.840,00 | 1.72% | |
| ETH | 1.923,97 | 1.892,04 | 1.946,42 | 1.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 574,20 | 569,60 | 578,99 | 0.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 3.56% | |
| SOL | 77,99 | 77,37 | 78,64 | 0.6% | |
| TRX | 0,328628 | 0,325638 | 0,328705 | 0.82% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.72% | |
| HYPE | 61,53 | 61,54 | 63,30 | -1.13% | |
| DOGE | 0,073282 | 0,071720 | 0,073636 | 0.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,014150 | 0,013879 | 0,014337 | -0.27% | |
| ZEC | 537,14 | 534,72 | 555,26 | -2.11% | |
| LEO | 9,71 | 9,63 | 9,77 | 0.11% | |
| WBT | 57,83 | 56,69 | 58,19 | 1.47% | |
| XLM | 0,193522 | 0,186738 | 0,195477 | 2.27% | |
| XMR | 348,55 | 334,56 | 348,92 | 3.84% | |
| LINK | 8,66 | 8,52 | 8,74 | 1.59% | |
| ADA | 0,173243 | 0,165764 | 0,176797 | 4.28% | |
| CC | 0,125374 | 0,123023 | 0,127140 | 1.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 225,05 | 216,70 | 226,41 | 3.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,53 | 1,43 | 1,54 | 6.57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 47,66 | 46,94 | 47,97 | 0.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| SUI | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.54% | |
| HBAR | 0,068462 | 0,065993 | 0,068686 | 2.86% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| AVAX | 6,61 | 6,55 | 6,67 | 0.66% | |
| CRO | 0,058711 | 0,057137 | 0,058994 | 2.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.85% | |
| NEAR | 1,94 | 1,94 | 2,06 | -2.18% | |
| XAUT | 4.068,51 | 4.002,56 | 4.074,01 | 1.46% | |
| UNI | 3,67 | 3,56 | 3,73 | 2.89% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.48% | |
| ONDO | 0,400382 | 0,352769 | 0,408323 | 12.88% | |
| TAO | 199,09 | 193,08 | 202,11 | 1.9% | |
| PAXG | 4.066,70 | 3.997,15 | 4.071,20 | 1.52% | |
| WLFI | 0,056600 | 0,056493 | 0,057375 | -1.01% | |
| OKB | 82,15 | 81,27 | 82,30 | 0.91% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,22 | -2.81% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,063276 | 0,061395 | 0,064136 | 3.02% | |
| AAVE | 95,84 | 89,20 | 96,32 | 7.27% | |
| DOT | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 3.91% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 0,428349 | 0,423087 | 0,431250 | 0.42% | |
| WLD | 0,378691 | 0,370106 | 0,386350 | 0.94% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,97 | 2,03 | 2.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,23 | 2,15 | 2,25 | 2.91% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.07% | |
| BGB | 1,69 | 1,65 | 1,71 | 2.23% | |
| ETC | 7,00 | 6,89 | 7,08 | 1.35% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| PI | 0,093081 | 0,087553 | 0,100298 | -6.58% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCAP | 106,20 | 106,19 | 106,20 | 0.01% | |
| STABLE | 0,038441 | 0,035731 | 0,038984 | 7.2% | |
| QNT | 64,57 | 63,70 | 64,96 | 1.37% | |
| KCS | 6,71 | 6,67 | 6,81 | 0.15% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,080210 | 0,079829 | 0,081651 | 0.48% | |
| ADI | 6,77 | 6,69 | 6,81 | 0.92% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| ENA | 0,086203 | 0,081954 | 0,087344 | 3.87% | |
| JST | 0,100413 | 0,099090 | 0,102247 | 1.31% | |
| RENDER | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1.72% | |
| PUMP | 0,001976 | 0,001940 | 0,002084 | -1.68% | |
| KAS | 0,028492 | 0,028103 | 0,028581 | 0.97% | |
| ATOM | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 0.56% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.03% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.89% | |
| ALGO | 0,084561 | 0,082637 | 0,085057 | 2.02% | |
| GT | 6,75 | 6,70 | 6,80 | 0.13% | |
| BEAT | 2,32 | 2,19 | 2,51 | -6.06% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| JUP | 0,198004 | 0,194675 | 0,200428 | 0.37% | |
| BDX | 0,083352 | 0,082155 | 0,084770 | -0.28% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,58 | 0,65 | -4.53% | |
| FIL | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.36% | |
| ARB | 0,089249 | 0,089266 | 0,091305 | -0.84% | |
| VVV | 12,42 | 11,37 | 13,10 | 7.29% | |
| XDC | 0,029096 | 0,027909 | 0,029374 | 2.38% | |
| LIT | 2,30 | 2,17 | 2,38 | 2.8% | |
| FLR | 0,006611 | 0,006444 | 0,006612 | 2.1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| INJ | 5,30 | 5,27 | 5,46 | 0.04% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,400382 | 13,13% |
| Venice Token | VVV | 12,42 | 7,29% |
| Stable | STABLE | 0,038441 | 7,38% |
| Aave | AAVE | 95,84 | 7,28% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,59% |
| Rain | RAIN | 0,014150 | 4,70% |
| Cardano | ADA | 0,173243 | 4,34% |
| Polkadot | DOT | 0,85 | 3,92% |
| Ethena | ENA | 0,086203 | 3,83% |
| Monero | XMR | 348,55 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,400382 | 12,88% |
| Venice Token | VVV | 12,42 | 7,29% |
| Aave | AAVE | 95,84 | 7,27% |
| Stable | STABLE | 0,038441 | 7,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,53 | 6,57% |
| Cardano | ADA | 0,173243 | 4,28% |
| Polkadot | DOT | 0,85 | 3,91% |
| Ethena | ENA | 0,086203 | 3,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 225,05 | 3,85% |
| Monero | XMR | 348,55 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,093081 | -6,58% |
| Audiera | BEAT | 2,32 | -6,06% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,61 | -4,53% |
| MemeCore | M | 1,18 | -2,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | -2,18% |
| Zcash | ZEC | 537,14 | -2,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001976 | -1,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 61,53 | -1,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056600 | -1,01% |
| Arbitrum | ARB | 0,089249 | -0,840120% |

