Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.363,00 | 109.713,00 | 110.647,00 | 0.34% | |
| ETH | 3.895,69 | 3.851,56 | 3.906,60 | 1.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,52 | 2,48 | 2,52 | 0.61% | |
| BNB | 1.090,15 | 1.082,05 | 1.096,09 | 0.47% | |
| SOL | 186,80 | 184,11 | 187,67 | 0.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.894,39 | 3.850,06 | 3.902,93 | 1.07% | |
| DOGE | 0,187424 | 0,185584 | 0,188162 | 0.7% | |
| TRX | 0,296481 | 0,294973 | 0,297742 | 0.51% | |
| ADA | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0.95% | |
| WSTETH | 4.743,60 | 4.689,86 | 4.755,57 | 1.05% | |
| WBTC | 110.357,00 | 109.622,00 | 110.569,00 | 0.19% | |
| WBETH | 4.212,49 | 4.161,98 | 4.224,22 | 1.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.66% | |
| LINK | 17,44 | 17,07 | 17,51 | 1.52% | |
| HYPE | 43,08 | 42,43 | 44,20 | -1.71% | |
| BCH | 547,45 | 545,67 | 559,78 | -0.22% | |
| WEETH | 4.207,98 | 4.158,21 | 4.217,66 | 1.1% | |
| XLM | 0,305712 | 0,302243 | 0,307018 | 0.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,60 | 9,50 | 9,61 | 0.49% | |
| SUI | 2,36 | 2,35 | 2,40 | 0.1% | |
| WETH | 3.896,49 | 3.851,00 | 3.905,71 | 1.07% | |
| HBAR | 0,195164 | 0,194929 | 0,203206 | -3.09% | |
| AVAX | 18,84 | 18,30 | 18,89 | 2.67% | |
| CBBTC | 110.435,00 | 109.703,00 | 110.623,00 | 0.21% | |
| LTC | 100,04 | 95,76 | 101,48 | 4.47% | |
| WBT | 52,27 | 46,81 | 52,41 | 10.41% | |
| ZEC | 408,90 | 394,90 | 444,29 | -6.85% | |
| XMR | 347,17 | 339,23 | 353,54 | 1.92% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.93% | |
| TON | 2,32 | 2,28 | 2,34 | -0% | |
| CRO | 0,145758 | 0,145674 | 0,148041 | -0.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% | |
| MNT | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 0.6% | |
| TAO | 489,61 | 484,46 | 535,12 | -7.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 3.93% | |
| M | 2,41 | 2,41 | 2,53 | -1.36% | |
| WLFI | 0,138065 | 0,135383 | 0,139438 | -0.98% | |
| UNI | 5,87 | 5,75 | 5,89 | 2.1% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.2% | |
| AAVE | 225,26 | 221,69 | 226,64 | -0.22% | |
| BGB | 4,54 | 4,51 | 4,55 | -0.05% | |
| OKB | 145,37 | 140,44 | 146,54 | 1.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ENA | 0,388511 | 0,379982 | 0,398073 | 0.32% | |
| NEAR | 2,18 | 2,11 | 2,18 | 3.01% | |
| JITOSOL | 231,41 | 228,20 | 232,73 | 0.39% | |
| ETC | 16,37 | 15,98 | 16,48 | 2.41% | |
| SOL | 186,86 | 184,07 | 187,82 | 0.49% | |
| APT | 3,33 | 3,23 | 3,33 | 3.08% | |
| WETH | 3.897,86 | 3.850,22 | 3.906,97 | 1.14% | |
| JLP | 5,43 | 5,39 | 5,44 | 0.19% | |
| ONDO | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.12% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| XAUT | 3.996,86 | 3.990,14 | 4.019,22 | -0.3% | |
| PI | 0,251144 | 0,244869 | 0,251484 | 0.3% | |
| POL | 0,194536 | 0,184267 | 0,194490 | 5.26% | |
| ICP | 3,60 | 3,03 | 3,63 | 18.86% | |
| WLD | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 6.32% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -3.64% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 13,42 | 13,26 | 13,45 | 0.42% | |
| RETH | 4.476,29 | 4.421,58 | 4.485,38 | 1.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| ARB | 0,310772 | 0,296180 | 0,310542 | 4.79% | |
| PUMP | 0,004672 | 0,004462 | 0,004801 | 2.8% | |
| BNSOL | 201,78 | 198,91 | 202,87 | 0.53% | |
| GT | 13,46 | 12,90 | 13,65 | 2.55% | |
| ALGO | 0,179487 | 0,176074 | 0,180770 | 1.94% | |
| TRUMP | 7,63 | 7,60 | 8,32 | -8.34% | |
| KHYPE | 43,29 | 42,65 | 44,49 | -1.76% | |
| RSETH | 4.104,07 | 4.070,65 | 4.121,42 | 0.72% | |
| OSETH | 4.102,40 | 4.067,81 | 4.117,29 | 0.74% | |
| ATOM | 3,03 | 2,96 | 3,04 | 2.11% | |
| KAS | 0,053387 | 0,052686 | 0,054108 | 1.14% | |
| IP | 4,43 | 4,37 | 4,66 | 1.31% | |
| HASH | 0,027990 | 0,026943 | 0,031646 | -11.55% | |
| VET | 0,016243 | 0,015797 | 0,016320 | 2.52% | |
| LSETH | 4.193,82 | 4.132,67 | 4.195,71 | 1.36% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| LBTC | 110.332,00 | 109.632,00 | 110.830,00 | 0.16% | |
| JUP | 0,414904 | 0,400739 | 0,416737 | 1.49% | |
| PAXG | 3.999,99 | 3.997,62 | 4.014,59 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 1.090,31 | 1.081,73 | 1.096,37 | 0.51% | |
| SKY | 0,056276 | 0,055647 | 0,056274 | 0.6% | |
| FLR | 0,016140 | 0,015687 | 0,016371 | 0.29% | |
| EZETH | 4.140,67 | 4.092,81 | 4.149,68 | 1.11% | |
| SEI | 0,196185 | 0,190690 | 0,196208 | 2.79% | |
| RENDER | 2,35 | 2,23 | 2,36 | 5.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,60 | 20,28% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,27 | 10,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,46% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,194536 | 5,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,310772 | 4,63% |
| Litecoin | LTC | 100,04 | 4,43% |
| Polkadot | DOT | 3,00 | 3,95% |
| Gate | GT | 13,46 | 3,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,18 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,60 | 18,86% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,27 | 10,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,32% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,194536 | 5,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,310772 | 4,79% |
| Litecoin | LTC | 100,04 | 4,47% |
| Polkadot | DOT | 3,00 | 3,93% |
| Ondo | ONDO | 0,71 | 3,12% |
| Aptos | APT | 3,33 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027990 | -11,55% |
| Official Trump | TRUMP | 7,63 | -8,34% |
| Bittensor | TAO | 489,61 | -7,06% |
| Zcash | ZEC | 408,90 | -6,85% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -3,64% |
| Hedera | HBAR | 0,195164 | -3,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,66% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,29 | -1,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,08 | -1,71% |
| MemeCore | M | 2,41 | -1,36% |

