Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.850,00 | 114.801,00 | 116.689,00 | -1.01% |
![]() | ETH | 4.518,98 | 4.510,01 | 4.668,60 | -3.04% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,96 | 3,09 | -3.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 917,06 | 912,06 | 938,15 | -2.25% |
![]() | SOL | 235,16 | 232,71 | 248,19 | -4.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,262405 | 0,260311 | 0,290325 | -9.61% |
![]() | STETH | 4.511,78 | 4.504,10 | 4.664,83 | -2.99% |
![]() | TRX | 0,345433 | 0,345529 | 0,351358 | -1.39% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -6.19% |
![]() | WSTETH | 5.482,32 | 5.469,65 | 5.662,86 | -2.86% |
![]() | LINK | 23,37 | 23,29 | 24,71 | -5.42% |
![]() | WBETH | 4.871,45 | 4.862,85 | 5.035,56 | -3.08% |
![]() | WBTC | 114.871,00 | 114.755,00 | 116.664,00 | -0.94% |
![]() | HYPE | 53,70 | 52,83 | 54,84 | -1.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,53 | 3,79 | -6.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.853,99 | 4.843,26 | 5.015,09 | -3.08% |
![]() | AVAX | 28,49 | 28,36 | 30,31 | -5.25% |
![]() | XLM | 0,377150 | 0,376086 | 0,396951 | -4.91% |
![]() | BCH | 591,84 | 591,39 | 604,15 | -0.4% |
![]() | WETH | 4.522,40 | 4.511,49 | 4.668,99 | -2.97% |
![]() | HBAR | 0,232692 | 0,232311 | 0,244233 | -4.7% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,57 | -0.17% |
![]() | LTC | 113,27 | 113,06 | 116,72 | -2.95% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,24 | -2.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRO | 0,229289 | 0,228242 | 0,245241 | -6.19% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 114.841,00 | 114.772,00 | 116.681,00 | -0.99% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,15 | 4,45 | -5.61% |
![]() | WBT | 43,54 | 43,42 | 44,41 | -1.66% |
![]() | WLFI | 0,220070 | 0,206676 | 0,236913 | -6.29% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | XMR | 306,94 | 287,54 | 309,00 | 6.16% |
![]() | UNI | 9,13 | 9,06 | 9,66 | -5.5% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,54 | 1,68 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -1.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | AAVE | 298,83 | 298,35 | 311,57 | -4.05% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.11% |
![]() | BGB | 4,88 | 4,87 | 5,03 | -2.96% |
![]() | M | 2,52 | 2,42 | 2,58 | -2.67% |
![]() | OKB | 195,59 | 193,02 | 202,81 | -3.16% |
![]() | JITOSOL | 288,95 | 286,20 | 305,28 | -5.07% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,61 | 2,77 | -4.86% |
![]() | TAO | 339,80 | 338,87 | 356,16 | -3.67% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -3.16% |
![]() | WLD | 1,59 | 1,55 | 1,67 | -4.07% |
![]() | ETC | 20,55 | 20,48 | 21,63 | -5% |
![]() | IP | 9,95 | 9,56 | 10,14 | 2.94% |
![]() | APT | 4,40 | 4,38 | 4,60 | -4.44% |
![]() | BNSOL | 251,99 | 248,89 | 266,29 | -4.97% |
![]() | PUMP | 0,007989 | 0,007547 | 0,008819 | -1.58% |
![]() | PI | 0,345989 | 0,343640 | 0,367966 | -5.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | POL | 0,263420 | 0,261673 | 0,279899 | -5.82% |
![]() | WETH | 4.521,08 | 4.506,54 | 4.662,84 | -3.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ARB | 0,497469 | 0,493247 | 0,53 | -6.35% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,68 | 5,01 | -6.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,76 | 5,93 | -2.28% |
![]() | KAS | 0,082572 | 0,082009 | 0,088754 | -6.92% |
![]() | KHYPE | 53,77 | 52,89 | 54,96 | -1.36% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.22% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,49 | 4,77 | -5.46% |
![]() | PENGU | 0,033196 | 0,032942 | 0,035693 | -6.84% |
![]() | VET | 0,024168 | 0,024100 | 0,025228 | -4.19% |
![]() | RETH | 5.157,65 | 5.146,39 | 5.335,59 | -3.33% |
![]() | RSETH | 4.760,70 | 4.748,20 | 4.915,98 | -2.88% |
![]() | ALGO | 0,231738 | 0,230589 | 0,248393 | -6.7% |
![]() | GT | 16,94 | 16,91 | 17,44 | -2.53% |
![]() | MYX | 10,48 | 10,16 | 11,66 | -6.28% |
![]() | KCS | 15,68 | 15,63 | 16,12 | -2.68% |
![]() | RENDER | 3,78 | 3,75 | 3,98 | -4.78% |
![]() | SEI | 0,318901 | 0,318155 | 0,340143 | -5.93% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HASH | 0,036989 | 0,033997 | 0,060147 | 0.6% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -10.22% |
![]() | FLR | 0,023500 | 0,022689 | 0,025140 | 1.93% |
![]() | SKY | 0,073813 | 0,073204 | 0,079975 | -7.71% |
![]() | TRUMP | 8,54 | 8,52 | 8,91 | -4.15% |
![]() | OSETH | 4.759,38 | 4.746,36 | 4.913,56 | -3.01% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,42 | 2,59 | -6.22% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -5.25% |
![]() | LSETH | 4.882,38 | 4.875,16 | 5.043,47 | -2.98% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -7.89% |
![]() | LBTC | 114.924,00 | 114.571,00 | 116.594,00 | -0.96% |
![]() | QNT | 100,62 | 100,42 | 104,12 | -2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | EZETH | 4.780,80 | 4.772,31 | 4.940,68 | -3.02% |
![]() | XAUT | 3.646,67 | 3.632,58 | 3.650,47 | 0.1% |
![]() | XDC | 0,075930 | 0,075917 | 0,078458 | -2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 306,94 | 6,19% |
Story | IP | 9,95 | 3,31% |
Flare | FLR | 0,023500 | 1,93% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.924,00 | 1,44% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,15% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,05% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,73% |
Mantle | MNT | 1,65 | 0,71% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036989 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 306,94 | 6,16% |
Story | IP | 9,95 | 2,94% |
Flare | FLR | 0,023500 | 1,93% |
Mantle | MNT | 1,65 | 0,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,036989 | 0,60% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,218560% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,107180% |
Tether Gold | XAUT | 3.646,67 | 0,098070% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,069000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,014700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -10,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,262405 | -9,61% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -8,11% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -7,89% |
Sky | SKY | 0,073813 | -7,71% |
Kaspa | KAS | 0,082572 | -6,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033196 | -6,84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -6,81% |
Algorand | ALGO | 0,231738 | -6,70% |