Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.113,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 2.421,33 | 2.391,69 | 2.459,96 | 0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,07 | 2,15 | 2.69% |
![]() | BNB | 646,00 | 640,58 | 647,33 | 0.69% |
![]() | SOL | 142,17 | 137,98 | 144,12 | 2.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,273963 | 0,270854 | 0,273938 | 1.02% |
![]() | DOGE | 0,161264 | 0,157608 | 0,162581 | 0.83% |
![]() | STETH | 2.421,07 | 2.391,18 | 2.459,98 | 0.63% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.14% |
![]() | WBTC | 107.035,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 36,46 | 35,50 | 37,19 | 2.33% |
![]() | BCH | 501,49 | 485,85 | 508,29 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 2.916,62 | 2.886,76 | 2.968,35 | 0.44% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,59 | 2,79 | 4.04% |
![]() | LINK | 13,07 | 12,76 | 13,20 | 1.56% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,99 | 9,10 | 0.63% |
![]() | AVAX | 17,60 | 17,13 | 17,70 | 2.38% |
![]() | XLM | 0,236836 | 0,232951 | 0,237588 | 1.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 2,86 | 2,81 | 2,87 | 1.37% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.54% |
![]() | WBT | 46,22 | 45,33 | 47,85 | -3.07% |
![]() | WETH | 2.420,29 | 2.392,54 | 2.461,33 | 0.39% |
![]() | LTC | 85,00 | 83,31 | 85,58 | 0.98% |
![]() | WEETH | 2.591,22 | 2.561,52 | 2.634,82 | 0.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,146081 | 0,142013 | 0,147340 | 2.63% |
![]() | XMR | 305,82 | 303,26 | 312,61 | -1.93% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,59 | 4,71 | 0.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,29 | 3,38 | 1.79% |
![]() | CBBTC | 107.260,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.33% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,60 | 2.67% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,78 | 6,98 | 1.26% |
![]() | AAVE | 259,24 | 249,40 | 265,58 | 3.61% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | APT | 4,84 | 4,83 | 5,26 | -1.99% |
![]() | OKB | 50,07 | 49,65 | 50,24 | 0.06% |
![]() | TAO | 327,13 | 315,30 | 327,43 | 2.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 3.19% |
![]() | JITOSOL | 172,33 | 167,04 | 174,95 | 2.75% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,68 | 4,81 | 1.03% |
![]() | CRO | 0,080770 | 0,079915 | 0,081471 | 0.81% |
![]() | ETC | 16,18 | 15,90 | 16,29 | 0.72% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.2% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 27,77 | 25,71 | 27,80 | 7.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.5% |
![]() | KAS | 0,074339 | 0,072439 | 0,075335 | 1.56% |
![]() | GT | 15,70 | 15,53 | 15,94 | -1.26% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | -0.24% |
![]() | TRUMP | 9,01 | 8,86 | 9,04 | 0.26% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,85 | 3,94 | 1.06% |
![]() | VET | 0,020432 | 0,020110 | 0,020605 | 0.52% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.19% |
![]() | LBTC | 106.734,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 1.05% |
![]() | SKY | 0,078592 | 0,075420 | 0,079235 | 3.05% |
![]() | SEI | 0,294520 | 0,250004 | 0,297873 | 17.63% |
![]() | RENDER | 3,15 | 2,96 | 3,25 | 5.91% |
![]() | POL | 0,174672 | 0,172360 | 0,176277 | 1.19% |
![]() | ENA | 0,254174 | 0,246344 | 0,255641 | 2% |
![]() | ARB | 0,305299 | 0,298577 | 0,314325 | 1.49% |
![]() | QNT | 103,53 | 97,21 | 103,46 | 5.9% |
![]() | ALGO | 0,174027 | 0,169490 | 0,175939 | 1.52% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,14 | 2,22 | 1% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,30 | 4,39 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.420,68 | 2.391,21 | 2.460,05 | 0.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.46% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,03 | 11,11 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 150,90 | 146,22 | 152,86 | 2.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,17 | 1,21 | 2.71% |
![]() | JUP | 0,405964 | 0,389688 | 0,411627 | 3.42% |
![]() | FLR | 0,017123 | 0,017004 | 0,017992 | 0.54% |
![]() | RETH | 2.756,99 | 2.726,18 | 2.804,17 | 0.53% |
![]() | RSETH | 2.536,81 | 2.506,09 | 2.578,48 | 0.72% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,10 | 1,21 | 0.36% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,60 | 10,38 | 10,86 | -0.22% |
![]() | KAIA | 0,176830 | 0,172586 | 0,182941 | 1.29% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0.51% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,94 | 1,02 | 6.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,39 | 1,47 | 1.6% |
![]() | S | 0,305866 | 0,302063 | 0,314351 | 0.74% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 3.41% |
![]() | XDC | 0,059489 | 0,058161 | 0,060055 | 2.26% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.47% |
![]() | METH | 2.608,12 | 2.555,74 | 2.626,39 | 1.52% |
![]() | PAXG | 3.298,93 | 3.278,59 | 3.334,79 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,294520 | 17,58% |
Render | RENDER | 3,15 | 5,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 5,40% |
Quant | QNT | 103,53 | 5,50% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,89% |
Aave | AAVE | 259,24 | 3,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 3,08% |
Jupiter | JUP | 0,405964 | 2,98% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 501,49 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,294520 | 17,63% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,77 | 7,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 6,68% |
Quant | QNT | 103,53 | 5,90% |
Render | RENDER | 3,15 | 5,91% |
Sui | SUI | 2,71 | 4,04% |
Aave | AAVE | 259,24 | 3,61% |
Jupiter | JUP | 0,405964 | 3,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | 3,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,11 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,22 | -3,07% |
Aptos | APT | 4,84 | -1,99% |
Monero | XMR | 305,82 | -1,93% |
Gate | GT | 15,70 | -1,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.298,93 | -0,972050% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,238420% |
Injective | INJ | 10,60 | -0,220180% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,058260% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,019320% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,008080% |