Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.040,00 | 101.244,00 | 104.412,00 | 1.1% | |
| ETH | 3.374,59 | 3.277,67 | 3.475,74 | 1.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,32 | 2,21 | 2,38 | 3.46% | |
| BNB | 951,90 | 937,38 | 966,61 | 0.17% | |
| SOL | 158,70 | 154,38 | 163,63 | 1.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.367,84 | 3.274,57 | 3.472,60 | 1.19% | |
| TRX | 0,286716 | 0,285004 | 0,290064 | 0.34% | |
| DOGE | 0,163154 | 0,161490 | 0,168375 | -1.15% | |
| ADA | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.103,69 | 3.995,75 | 4.224,28 | 1.15% | |
| WBTC | 103.030,00 | 101.374,00 | 104.437,00 | 1.05% | |
| WBETH | 3.645,62 | 3.542,41 | 3.760,05 | 1.2% | |
| WBT | 52,27 | 51,88 | 53,03 | 0.13% | |
| HYPE | 39,60 | 39,60 | 42,06 | -1.82% | |
| LINK | 14,88 | 14,57 | 15,38 | -0.15% | |
| BCH | 480,59 | 479,60 | 493,67 | -0.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WEETH | 3.635,48 | 3.534,73 | 3.752,28 | 1.05% | |
| XLM | 0,273617 | 0,269882 | 0,281813 | -0.22% | |
| LEO | 9,52 | 9,46 | 9,56 | -0.45% | |
| ZEC | 517,64 | 430,35 | 518,11 | 19.44% | |
| CBBTC | 103.011,00 | 101.373,00 | 104.370,00 | 1% | |
| SUI | 1,99 | 1,99 | 2,06 | -1.73% | |
| HBAR | 0,170054 | 0,168497 | 0,176566 | -0.76% | |
| WETH | 3.370,48 | 3.277,13 | 3.473,87 | 1.14% | |
| AVAX | 16,27 | 16,25 | 16,96 | -1.25% | |
| LTC | 86,75 | 85,45 | 89,82 | -0.43% | |
| XMR | 350,73 | 341,14 | 377,63 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| TON | 1,93 | 1,87 | 1,97 | 1.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,123085 | 0,118666 | 0,127204 | 1.46% | |
| DOT | 2,60 | 2,54 | 2,67 | 1.22% | |
| M | 2,43 | 2,39 | 2,49 | 1.4% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,29 | -5.77% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| TAO | 385,46 | 369,87 | 402,82 | 0.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 5,25 | 5,14 | 5,49 | 0.7% | |
| ICP | 6,12 | 4,76 | 6,18 | 21.35% | |
| WLFI | 0,118637 | 0,114938 | 0,123910 | 0.66% | |
| AAVE | 199,60 | 194,64 | 205,32 | 1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 4,15 | 4,09 | 4,24 | -1.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| OKB | 119,03 | 118,69 | 125,84 | -3.88% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 1.99% | |
| ENA | 0,319868 | 0,315059 | 0,341990 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.67% | |
| JITOSOL | 197,02 | 191,44 | 203,14 | 1.39% | |
| ETC | 14,34 | 14,15 | 14,72 | -0.43% | |
| ASTER | 1,09 | 1,00 | 1,16 | 4.22% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 3.990,62 | 3.944,72 | 4.005,91 | 0.63% | |
| JLP | 5,03 | 4,96 | 5,11 | 0.64% | |
| WETH | 3.376,20 | 3.277,89 | 3.477,99 | 1.23% | |
| SOL | 158,77 | 154,21 | 163,64 | 1.29% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.6% | |
| APT | 2,61 | 2,56 | 2,70 | 0.23% | |
| PI | 0,221562 | 0,213990 | 0,229059 | 2.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| POL | 0,165929 | 0,161979 | 0,170578 | 0.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.26% | |
| TRUMP | 8,07 | 6,96 | 8,35 | 14.9% | |
| KCS | 12,34 | 11,93 | 12,63 | 1.54% | |
| RETH | 3.870,34 | 3.759,66 | 3.992,40 | 1.12% | |
| ARB | 0,262493 | 0,256056 | 0,271165 | 0.83% | |
| BNSOL | 171,32 | 166,62 | 176,91 | 1.2% | |
| GT | 11,98 | 11,04 | 12,27 | 5.18% | |
| ALGO | 0,159136 | 0,154060 | 0,162535 | 1.91% | |
| PUMP | 0,003906 | 0,003828 | 0,004300 | -0.98% | |
| KHYPE | 39,76 | 39,75 | 42,23 | -1.77% | |
| HASH | 0,026511 | 0,020328 | 0,027613 | 9.5% | |
| PAXG | 4.002,39 | 3.953,58 | 4.005,55 | 1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| DASH | 103,74 | 97,72 | 119,08 | -12.84% | |
| VET | 0,014839 | 0,013958 | 0,015357 | 4.73% | |
| OSETH | 3.546,48 | 3.448,71 | 3.650,82 | 1.19% | |
| RSETH | 3.556,84 | 3.470,00 | 3.669,83 | 1.25% | |
| QNT | 87,24 | 72,67 | 87,85 | 18.5% | |
| WBNB | 952,55 | 937,31 | 966,50 | 0.25% | |
| LBTC | 103.783,00 | 101.308,00 | 104.495,00 | 1.57% | |
| ATOM | 2,58 | 2,56 | 2,68 | -1.01% | |
| FBTC | 102.805,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | -0.33% | |
| KAS | 0,045716 | 0,044062 | 0,048000 | 1.67% | |
| LSETH | 3.642,75 | 3.527,51 | 3.723,44 | 1.97% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| SKY | 0,050886 | 0,050882 | 0,052518 | -2.53% | |
| FLR | 0,014901 | 0,013650 | 0,015242 | 7.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,12 | 20,93% |
| Zcash | ZEC | 517,64 | 19,50% |
| Quant | QNT | 87,24 | 18,19% |
| Official Trump | TRUMP | 8,07 | 14,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026511 | 9,62% |
| Flare | FLR | 0,014901 | 7,39% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,77 | 6,23% |
| Gate | GT | 11,98 | 5,25% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,02 | 4,85% |
| VeChain | VET | 0,014839 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,12 | 21,35% |
| Zcash | ZEC | 517,64 | 19,44% |
| Quant | QNT | 87,24 | 18,50% |
| Official Trump | TRUMP | 8,07 | 14,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026511 | 9,50% |
| Flare | FLR | 0,014901 | 7,35% |
| Gate | GT | 11,98 | 5,18% |
| VeChain | VET | 0,014839 | 4,73% |
| Aster | ASTER | 1,09 | 4,22% |
| XRP | XRP | 2,32 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 103,74 | -12,84% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -5,77% |
| OKB | OKB | 119,03 | -3,88% |
| Sky | SKY | 0,050886 | -2,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,60 | -1,82% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,76 | -1,77% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,73% |
| Bitget Token | BGB | 4,15 | -1,55% |
| Avalanche | AVAX | 16,27 | -1,25% |
| Dogecoin | DOGE | 0,163154 | -1,15% |

