Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.956,00 | 98.467,00 | 102.916,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 2.240,14 | 2.134,88 | 2.298,27 | -2.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,02 | 1,92 | 2,09 | -3.12% |
![]() | BNB | 617,55 | 602,75 | 635,16 | -2.26% |
![]() | SOL | 132,60 | 127,01 | 136,94 | -2.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,264222 | 0,259457 | 0,273638 | -3.07% |
![]() | DOGE | 0,151534 | 0,144442 | 0,157224 | -3.45% |
![]() | STETH | 2.239,27 | 2.130,84 | 2.296,29 | -2.21% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,51 | 0,56 | -3.31% |
![]() | WBTC | 100.834,00 | 98.441,00 | 102.891,00 | -1.79% |
![]() | HYPE | 35,61 | 31,86 | 35,87 | 5.54% |
![]() | WSTETH | 2.708,18 | 2.564,89 | 2.775,07 | -2.41% |
![]() | BCH | 451,67 | 438,49 | 468,35 | -3.44% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,31 | 2,61 | -5.38% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,94 | 9,03 | 0.72% |
![]() | LINK | 11,65 | 11,02 | 12,15 | -3.92% |
![]() | XLM | 0,229327 | 0,217743 | 0,238333 | -3.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 16,58 | 15,73 | 17,06 | -2.42% |
![]() | WBT | 48,06 | 47,90 | 48,65 | -1.16% |
![]() | TON | 2,72 | 2,62 | 2,89 | -5.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.47% |
![]() | LTC | 80,38 | 76,59 | 81,95 | -0.84% |
![]() | WETH | 2.240,67 | 2.131,20 | 2.297,87 | -2.21% |
![]() | WEETH | 2.398,01 | 2.278,64 | 2.459,03 | -2.25% |
![]() | HBAR | 0,134700 | 0,126868 | 0,139537 | -3.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | XMR | 299,94 | 289,62 | 313,57 | -2.59% |
![]() | DOT | 3,15 | 3,05 | 3,35 | -5.63% |
![]() | BGB | 4,05 | 3,92 | 4,22 | -3.97% |
![]() | CBBTC | 100.906,00 | 98.466,00 | 103.000,00 | -1.79% |
![]() | PI | 0,51 | 0,472997 | 0,52 | -1.88% |
![]() | UNI | 6,31 | 5,97 | 6,59 | -3.79% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 228,59 | 214,77 | 236,51 | -3.32% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | OKB | 50,15 | 48,92 | 51,04 | -1.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 306,67 | 289,10 | 320,07 | -4.19% |
![]() | APT | 3,94 | 3,77 | 4,19 | -5.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,080590 | 0,077526 | 0,084776 | -4.92% |
![]() | ICP | 4,58 | 4,35 | 4,80 | -4.56% |
![]() | JITOSOL | 160,44 | 153,64 | 165,90 | -2.82% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,81 | 2,00 | -4.4% |
![]() | ETC | 15,23 | 14,55 | 15,73 | -3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | TKX | 27,20 | 27,15 | 28,04 | -2.52% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,63 | 0,70 | -4.16% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -5.52% |
![]() | GT | 15,94 | 15,37 | 16,81 | -4% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,36 | 9,02 | -3.04% |
![]() | KAS | 0,064457 | 0,060543 | 0,067377 | -3.58% |
![]() | ATOM | 3,73 | 3,57 | 3,84 | -2.81% |
![]() | LBTC | 100.813,00 | 97.701,00 | 103.155,00 | -1.71% |
![]() | VET | 0,019332 | 0,018350 | 0,020094 | -3.74% |
![]() | SKY | 0,073027 | 0,068616 | 0,073979 | -0.87% |
![]() | POL | 0,172570 | 0,164667 | 0,174812 | -1.1% |
![]() | FET | 0,59 | 0,55 | 0,62 | -4.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | ENA | 0,240657 | 0,225335 | 0,253722 | -4.99% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RENDER | 2,80 | 2,63 | 2,98 | -6.24% |
![]() | JLP | 4,18 | 4,08 | 4,24 | -1.32% |
![]() | FIL | 2,08 | 1,98 | 2,22 | -5.96% |
![]() | ALGO | 0,161089 | 0,152850 | 0,163978 | -1.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,78 | 0,87 | -4.45% |
![]() | WETH | 2.242,09 | 2.128,10 | 2.297,00 | -2.17% |
![]() | KCS | 10,75 | 10,70 | 10,93 | -1.52% |
![]() | ARB | 0,270089 | 0,255405 | 0,279460 | -3.21% |
![]() | QNT | 89,15 | 86,03 | 93,75 | -2.26% |
![]() | BNSOL | 140,40 | 134,22 | 144,81 | -2.93% |
![]() | KAIA | 0,190596 | 0,167359 | 0,191852 | 2.5% |
![]() | SEI | 0,199460 | 0,192872 | 0,210464 | -5.23% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,08 | 1,17 | -4.18% |
![]() | FLR | 0,016118 | 0,015119 | 0,016840 | -3.53% |
![]() | RETH | 2.550,72 | 2.426,18 | 2.626,46 | -2.36% |
![]() | RSETH | 2.345,46 | 2.230,45 | 2.407,29 | -2.37% |
![]() | JUP | 0,345652 | 0,328688 | 0,362181 | -4.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,03 | 0,93 | 1,06 | -0.93% |
![]() | INJ | 9,78 | 9,03 | 10,27 | -4.57% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,32 | 1,48 | -5.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,93 | 0,81 | 0,94 | 2.93% |
![]() | XDC | 0,056008 | 0,055270 | 0,058383 | -4.07% |
![]() | VIRTUAL | 1,38 | 1,28 | 1,44 | -4.02% |
![]() | PAXG | 3.405,93 | 3.401,08 | 3.457,11 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 100.910,00 | 98.398,00 | 103.061,00 | -1.95% |
![]() | OP | 0,489915 | 0,461956 | 0,52 | -5.37% |
![]() | STX | 0,56 | 0,53 | 0,59 | -4.91% |
![]() | S | 0,268896 | 0,250194 | 0,269637 | 2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 35,61 | 4,78% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 3,06% |
Kaia | KAIA | 0,190596 | 2,46% |
Sonic | S | 0,268896 | 2,34% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,72% |
PAX Gold | PAXG | 3.405,93 | 0,136620% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,108850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,097990% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,069320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,021850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 35,61 | 5,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,93 | 2,93% |
Sonic | S | 0,268896 | 2,50% |
Kaia | KAIA | 0,190596 | 2,50% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,72% |
PAX Gold | PAXG | 3.405,93 | 0,142470% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,102370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,086610% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,072010% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,030600% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 2,80 | -6,24% |
Aptos | APT | 3,94 | -5,97% |
Filecoin | FIL | 2,08 | -5,96% |
Toncoin | TON | 2,72 | -5,72% |
Polkadot | DOT | 3,15 | -5,63% |
Celestia | TIA | 1,40 | -5,56% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,52% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,48% |
Sui | SUI | 2,46 | -5,38% |
Optimism | OP | 0,489915 | -5,37% |