Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.040,00 | 117.890,00 | 119.499,00 | 0.78% |
![]() | ETH | 3.849,61 | 3.737,22 | 3.862,98 | 2.85% |
![]() | XRP | 3,21 | 3,16 | 3,23 | 1.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 825,66 | 782,23 | 825,70 | 5.55% |
![]() | SOL | 188,20 | 184,83 | 189,50 | 1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,240117 | 0,235080 | 0,242478 | 0.86% |
![]() | STETH | 3.844,11 | 3.728,91 | 3.856,90 | 2.78% |
![]() | TRX | 0,321914 | 0,318407 | 0,322708 | 1.1% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.01% |
![]() | WBTC | 119.035,00 | 117.856,00 | 119.360,00 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 4.655,34 | 4.512,07 | 4.668,28 | 2.99% |
![]() | SUI | 4,34 | 4,13 | 4,40 | 3.55% |
![]() | HYPE | 44,20 | 42,48 | 44,19 | 0.54% |
![]() | XLM | 0,441608 | 0,435028 | 0,458018 | 0.63% |
![]() | LINK | 19,04 | 18,38 | 19,08 | 3.17% |
![]() | WBETH | 4.135,38 | 4.015,10 | 4.148,47 | 2.9% |
![]() | HBAR | 0,288589 | 0,277422 | 0,303049 | 2.58% |
![]() | BCH | 603,91 | 556,87 | 604,99 | 7.85% |
![]() | WEETH | 4.124,44 | 3.997,74 | 4.133,36 | 2.92% |
![]() | AVAX | 25,44 | 24,78 | 25,62 | -0.71% |
![]() | WETH | 3.849,98 | 3.734,76 | 3.864,98 | 2.81% |
![]() | LTC | 114,41 | 112,66 | 115,46 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.15% |
![]() | TON | 3,35 | 3,28 | 3,37 | 1.32% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,97 | 8,99 | 0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | UNI | 10,80 | 10,47 | 10,87 | 2.68% |
![]() | WBT | 44,66 | 44,03 | 44,73 | 1.19% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,12 | 4,21 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 119.206,00 | 117.807,00 | 119.485,00 | 0.88% |
![]() | XMR | 321,77 | 320,56 | 328,80 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.13% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,54 | 4,65 | 1.45% |
![]() | AAVE | 300,48 | 294,56 | 300,89 | 1.5% |
![]() | CRO | 0,138589 | 0,136843 | 0,146205 | -1.27% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,58 | 0,68 | 14.84% |
![]() | TAO | 430,76 | 422,17 | 432,58 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,88 | 2,94 | -0.02% |
![]() | ETC | 23,13 | 22,51 | 23,18 | 0.95% |
![]() | PI | 0,442559 | 0,440110 | 0,444309 | 0.22% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.49% |
![]() | APT | 4,87 | 4,77 | 4,87 | 0.77% |
![]() | ICP | 5,75 | 5,64 | 5,79 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 229,90 | 224,98 | 230,95 | 1.41% |
![]() | OKB | 48,61 | 48,05 | 49,12 | 0.82% |
![]() | PENGU | 0,044691 | 0,041234 | 0,044512 | 6.95% |
![]() | KAS | 0,106127 | 0,097382 | 0,106800 | 6.25% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 4.13% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 0.4% |
![]() | ALGO | 0,283123 | 0,273677 | 0,289323 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,455476 | 0,447334 | 0,458946 | -0.08% |
![]() | WETH | 3.837,28 | 3.727,91 | 3.864,18 | 2.55% |
![]() | VET | 0,026145 | 0,025597 | 0,026240 | 0.23% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,21 | 4,33 | 1.1% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,74 | 4,84 | 0.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | POL | 0,240501 | 0,235326 | 0,241155 | 0.75% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,16 | 1,21 | 2.28% |
![]() | GT | 17,96 | 17,71 | 17,99 | 1.38% |
![]() | SKY | 0,097035 | 0,093817 | 0,097370 | 2.76% |
![]() | TRUMP | 10,31 | 10,05 | 10,35 | 0.53% |
![]() | SEI | 0,346437 | 0,336511 | 0,347661 | -0.15% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,56 | 4,61 | 0.55% |
![]() | SPX | 2,12 | 1,96 | 2,14 | 7.16% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 200,46 | 196,66 | 201,18 | 1.16% |
![]() | QNT | 128,08 | 121,75 | 128,16 | 5.2% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,66 | 2,74 | 1.53% |
![]() | RETH | 4.388,47 | 4.250,87 | 4.401,78 | 2.92% |
![]() | JUP | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 6.47% |
![]() | FLR | 0,024979 | 0,023983 | 0,025796 | 3.86% |
![]() | RSETH | 4.035,82 | 3.916,35 | 4.045,32 | 2.93% |
![]() | LBTC | 119.094,00 | 117.372,00 | 119.386,00 | 0.92% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,12 | 5,07 | 5,13 | 0.64% |
![]() | IP | 5,46 | 5,38 | 5,55 | -0.85% |
![]() | INJ | 15,36 | 14,62 | 15,36 | 4.9% |
![]() | KCS | 11,54 | 11,41 | 11,72 | -0.78% |
![]() | CRV | 1,06 | 1,04 | 1,15 | -0.36% |
![]() | XDC | 0,089881 | 0,088314 | 0,090379 | 0.26% |
![]() | TIA | 2,02 | 1,93 | 2,03 | 2.75% |
![]() | OSETH | 4.047,27 | 3.929,20 | 4.056,53 | 2.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 4.124,12 | 3.991,29 | 4.125,88 | 3% |
![]() | LSETH | 4.160,35 | 4.037,42 | 4.166,74 | 2.93% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,32 | 1,38 | 2.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | STX | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.46% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 0.58% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0.51% |
![]() | EZETH | 4.041,68 | 3.924,74 | 4.057,47 | 2.78% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000129 | 0,000133 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,68 | 15,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 603,91 | 7,78% |
SPX6900 | SPX | 2,12 | 7,11% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 6,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,044691 | 6,33% |
Kaspa | KAS | 0,106127 | 6,28% |
WETH | WETH | 3.849,98 | 6,21% |
BNB | BNB | 825,66 | 5,47% |
Quant | QNT | 128,08 | 5,07% |
Injective | INJ | 15,36 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,68 | 14,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 603,91 | 7,85% |
SPX6900 | SPX | 2,12 | 7,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,044691 | 6,95% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 6,47% |
Kaspa | KAS | 0,106127 | 6,25% |
Quant | QNT | 128,08 | 5,20% |
BNB | BNB | 825,66 | 5,55% |
Injective | INJ | 15,36 | 4,90% |
Mantle | MNT | 0,82 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,138589 | -1,27% |
Story | IP | 5,46 | -0,851740% |
KuCoin | KCS | 11,54 | -0,777320% |
Avalanche | AVAX | 25,44 | -0,713390% |
Litecoin | LTC | 114,41 | -0,641980% |
Ondo | ONDO | 1,05 | -0,494270% |
Curve DAO | CRV | 1,06 | -0,357520% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,198690% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,187140% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -0,151840% |