Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.532,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | 0.32% |
![]() | ETH | 2.537,18 | 2.495,65 | 2.549,88 | -0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,18 | -0.12% |
![]() | BNB | 650,64 | 639,26 | 652,29 | -0.23% |
![]() | SOL | 146,59 | 142,46 | 147,66 | 0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,176429 | 0,175201 | 0,178478 | -0.28% |
![]() | TRX | 0,271014 | 0,268828 | 0,272138 | -0.27% |
![]() | STETH | 2.536,78 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.76% |
![]() | WBTC | 105.396,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.39% |
![]() | HYPE | 40,57 | 38,92 | 42,45 | -4.01% |
![]() | WSTETH | 3.055,97 | 3.004,33 | 3.074,57 | -0.43% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,81 | 3,03 | -0.7% |
![]() | BCH | 443,04 | 422,16 | 450,18 | 1.9% |
![]() | LINK | 13,19 | 12,89 | 13,30 | -0.25% |
![]() | LEO | 9,25 | 9,02 | 9,27 | 2.15% |
![]() | AVAX | 19,14 | 18,76 | 19,27 | -0.51% |
![]() | XLM | 0,258101 | 0,253606 | 0,260352 | -0.65% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 3,03 | -1.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% |
![]() | WETH | 2.537,26 | 2.492,44 | 2.551,41 | -0.37% |
![]() | WEETH | 2.713,57 | 2.665,79 | 2.727,24 | -0.38% |
![]() | HBAR | 0,154734 | 0,151567 | 0,159748 | -2.63% |
![]() | LTC | 85,78 | 84,38 | 86,86 | -0.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 316,35 | 307,73 | 318,80 | 1.58% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,73 | 3,82 | -0.67% |
![]() | WBT | 39,86 | 38,89 | 40,14 | 1.8% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,55 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 105.508,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.41% |
![]() | PI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.44% |
![]() | UNI | 7,27 | 7,13 | 7,46 | -2.19% |
![]() | AAVE | 273,79 | 268,82 | 285,27 | -4.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 368,40 | 355,60 | 376,27 | -2.09% |
![]() | OKB | 51,96 | 51,35 | 52,04 | 0.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,50 | 4,39 | 4,54 | -0.26% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,38 | 5,77 | -5.91% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,17 | 2,27 | 0.82% |
![]() | CRO | 0,090666 | 0,089768 | 0,091981 | -1.31% |
![]() | ETC | 16,68 | 16,51 | 16,82 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 177,35 | 172,17 | 178,62 | 0.28% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,65 | 28,30 | 30,36 | -5.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.41% |
![]() | GT | 16,89 | 16,73 | 17,44 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 10,03 | 9,90 | 10,57 | -1.31% |
![]() | KAS | 0,073328 | 0,071570 | 0,077741 | -5.4% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | -0.17% |
![]() | VET | 0,022168 | 0,021686 | 0,022390 | -0.68% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,16 | -0.72% |
![]() | SKY | 0,086179 | 0,085584 | 0,089326 | -3.52% |
![]() | LBTC | 105.148,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.37% |
![]() | ENA | 0,297586 | 0,288259 | 0,300797 | -0.03% |
![]() | POL | 0,199164 | 0,196229 | 0,202985 | -1.41% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,31 | 3,46 | -1.69% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -0.19% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,39 | 2,44 | -0.63% |
![]() | ARB | 0,329869 | 0,328781 | 0,344788 | -4.14% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.530,98 | 2.494,45 | 2.550,12 | -0.61% |
![]() | QNT | 105,05 | 102,99 | 108,14 | -2.65% |
![]() | ALGO | 0,175513 | 0,174338 | 0,180370 | -2.42% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,40 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,14 | 11,25 | -0.25% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,35 | 1,53 | 3.07% |
![]() | BNSOL | 155,00 | 150,76 | 155,47 | 0.18% |
![]() | FLR | 0,018235 | 0,018191 | 0,018864 | -2.38% |
![]() | JUP | 0,414286 | 0,401987 | 0,418358 | -0.63% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,75 | 1,84 | -2.08% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.95% |
![]() | RETH | 2.887,30 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,12 | 1,23 | -2.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,78 | 1,87 | -1.7% |
![]() | RSETH | 2.655,75 | 2.608,44 | 2.671,52 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.1% |
![]() | INJ | 11,49 | 11,29 | 11,82 | -2.68% |
![]() | S | 0,333088 | 0,331898 | 0,348339 | -0.03% |
![]() | IP | 3,55 | 3,55 | 3,67 | -2.31% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | SEI | 0,175628 | 0,172670 | 0,178650 | -1.02% |
![]() | XDC | 0,059720 | 0,059514 | 0,060419 | -0.61% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.62% |
![]() | AB | 0,015036 | 0,012375 | 0,015327 | 21.3% |
![]() | METH | 2.709,20 | 2.664,58 | 2.725,67 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015036 | 21,59% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,44% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 3,12% |
Sei | SEI | 0,175628 | 2,99% |
LEO Token | LEO | 9,25 | 2,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,04 | 1,88% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,86 | 1,76% |
Monero | XMR | 316,35 | 1,70% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.148,00 | 0,98% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015036 | 21,30% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,44% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 3,07% |
LEO Token | LEO | 9,25 | 2,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,04 | 1,90% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,86 | 1,80% |
Monero | XMR | 316,35 | 1,58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 105.396,00 | 0,390620% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.148,00 | 0,369650% |
Bitcoin | BTC | 105.532,00 | 0,317070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 5,38 | -5,91% |
Kaspa | KAS | 0,073328 | -5,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,65 | -5,40% |
Arbitrum | ARB | 0,329869 | -4,14% |
Aave | AAVE | 273,79 | -4,03% |
Hyperliquid | HYPE | 40,57 | -4,01% |
Sky | SKY | 0,086179 | -3,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -2,75% |
Injective | INJ | 11,49 | -2,68% |
Quant | QNT | 105,05 | -2,65% |