Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.673,00 | 119.338,00 | 124.128,00 | 1.9% |
![]() | ETH | 4.744,61 | 4.616,59 | 4.779,00 | 2.62% |
![]() | XRP | 3,25 | 3,22 | 3,34 | 0.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 856,04 | 839,46 | 864,50 | 0.99% |
![]() | SOL | 205,93 | 195,81 | 209,18 | 4.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.730,91 | 4.599,10 | 4.769,92 | 2.56% |
![]() | DOGE | 0,245299 | 0,238019 | 0,253948 | 3.06% |
![]() | ADA | 1,00 | 0,85 | 1,01 | 17.23% |
![]() | TRX | 0,366138 | 0,355465 | 0,367212 | 2.91% |
![]() | WSTETH | 5.735,32 | 5.568,52 | 5.776,07 | 2.8% |
![]() | LINK | 23,65 | 23,39 | 24,26 | 1% |
![]() | HYPE | 46,84 | 43,64 | 48,82 | 7.34% |
![]() | WBTC | 121.498,00 | 119.225,00 | 123.882,00 | 1.89% |
![]() | WBETH | 5.097,63 | 4.971,18 | 5.142,46 | 2.46% |
![]() | XLM | 0,453338 | 0,444439 | 0,465095 | 1.92% |
![]() | SUI | 4,01 | 3,87 | 4,16 | 3.66% |
![]() | WEETH | 5.083,56 | 4.951,69 | 5.124,17 | 2.62% |
![]() | BCH | 608,62 | 603,85 | 626,02 | 0.67% |
![]() | HBAR | 0,268811 | 0,260474 | 0,275162 | 3.2% |
![]() | WETH | 4.742,21 | 4.620,07 | 4.780,97 | 2.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 25,32 | 24,63 | 25,94 | 2.72% |
![]() | LTC | 130,31 | 129,10 | 133,85 | -0.41% |
![]() | TON | 3,60 | 3,44 | 3,63 | 3.46% |
![]() | LEO | 9,27 | 9,22 | 9,29 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 11,63 | 11,61 | 12,22 | -0.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 121.642,00 | 119.350,00 | 123.939,00 | 1.9% |
![]() | WBT | 46,51 | 45,78 | 47,21 | 1.41% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,17 | 4,36 | 1.99% |
![]() | OKB | 103,39 | 93,82 | 125,59 | -16.51% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,68 | 4,91 | -2.5% |
![]() | CRO | 0,166250 | 0,164596 | 0,169054 | -0.24% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.27% |
![]() | AAVE | 329,83 | 321,66 | 339,63 | 2.35% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,73 | 0,81 | -7.76% |
![]() | XMR | 254,44 | 249,94 | 258,92 | 0.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,09 | 1,15 | 1.35% |
![]() | TAO | 386,42 | 387,37 | 402,88 | -1.37% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,82 | 3,05 | 4.59% |
![]() | ETC | 23,60 | 23,61 | 24,41 | -0.69% |
![]() | APT | 4,97 | 4,79 | 5,14 | 3.71% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,06 | 1,11 | 1.82% |
![]() | ICP | 5,94 | 5,70 | 6,08 | 3.96% |
![]() | PI | 0,401239 | 0,390659 | 0,406063 | 2.31% |
![]() | JITOSOL | 251,41 | 239,48 | 255,18 | 4.26% |
![]() | WETH | 4.754,67 | 4.612,59 | 4.787,52 | 2.14% |
![]() | ARB | 0,54 | 0,475966 | 0,58 | 13.28% |
![]() | KAS | 0,097207 | 0,095744 | 0,100787 | 1.47% |
![]() | ALGO | 0,278223 | 0,270662 | 0,288678 | 2.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,036817 | 0,036426 | 0,038406 | -0.79% |
![]() | POL | 0,254576 | 0,249286 | 0,260760 | 1.86% |
![]() | VET | 0,026222 | 0,025547 | 0,026940 | 2.64% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,71 | 4,91 | 1.7% |
![]() | RETH | 5.385,91 | 5.238,03 | 5.431,59 | 2.69% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 219,99 | 209,11 | 223,64 | 4.9% |
![]() | GT | 17,59 | 17,33 | 19,25 | -8.62% |
![]() | RENDER | 4,04 | 4,04 | 4,26 | -1.88% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 3.76% |
![]() | RSETH | 4.973,41 | 4.840,77 | 5.015,99 | 2.59% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 1.31% |
![]() | SEI | 0,349402 | 0,326287 | 0,362577 | 7.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,59 | -0.26% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 3.48% |
![]() | TRUMP | 9,66 | 9,27 | 10,13 | 4.12% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,34 | 5,51 | 2.05% |
![]() | FIL | 2,68 | 2,63 | 2,76 | 1.77% |
![]() | OSETH | 4.988,45 | 4.852,18 | 5.029,97 | 2.55% |
![]() | IP | 5,74 | 5,66 | 6,06 | 1.42% |
![]() | LSETH | 5.145,48 | 5.013,87 | 5.164,85 | 2.52% |
![]() | KCS | 13,62 | 12,34 | 14,01 | 10.38% |
![]() | SKY | 0,081027 | 0,081047 | 0,084185 | -1.93% |
![]() | FLR | 0,023650 | 0,022938 | 0,023850 | 2.82% |
![]() | METH | 5.053,83 | 4.903,08 | 5.094,09 | 1.89% |
![]() | QNT | 115,05 | 114,33 | 117,93 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 1.85% |
![]() | LBTC | 121.789,00 | 118.991,00 | 124.380,00 | 2.09% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,67 | 1,83 | -3.98% |
![]() | INJ | 15,78 | 14,83 | 16,45 | 6.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,88 | 2,03 | 3.93% |
![]() | OP | 0,82 | 0,79 | 0,88 | 4.53% |
![]() | XDC | 0,088678 | 0,088326 | 0,090799 | -1.86% |
![]() | EZETH | 4.997,18 | 4.863,74 | 5.040,63 | 2.51% |
![]() | CRV | 1,01 | 1,01 | 1,06 | -1.94% |
![]() | STX | 0,78 | 0,75 | 0,81 | 3.47% |
![]() | PUMP | 0,003882 | 0,003823 | 0,004090 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 0.24% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,027530 | 0,026881 | 0,029128 | -5.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 1,00 | 17,37% |
Arbitrum | ARB | 0,54 | 13,33% |
KuCoin | KCS | 13,62 | 9,95% |
Hyperliquid | HYPE | 46,84 | 7,40% |
Sei | SEI | 0,349402 | 7,23% |
Injective | INJ | 15,78 | 6,29% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 251,41 | 5,03% |
Optimism | OP | 0,82 | 4,66% |
Solana | SOL | 205,93 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 1,00 | 17,23% |
Arbitrum | ARB | 0,54 | 13,28% |
KuCoin | KCS | 13,62 | 10,38% |
Hyperliquid | HYPE | 46,84 | 7,34% |
Sei | SEI | 0,349402 | 7,08% |
Injective | INJ | 15,78 | 6,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 219,99 | 4,90% |
Solana | SOL | 205,93 | 4,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,96 | 4,59% |
Optimism | OP | 0,82 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 103,39 | -16,51% |
Gate | GT | 17,59 | -8,62% |
Ethena | ENA | 0,73 | -7,76% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027530 | -5,01% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | -3,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,003882 | -3,14% |
Bitget Token | BGB | 4,79 | -2,50% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | -1,94% |
Sky | SKY | 0,081027 | -1,93% |
Render | RENDER | 4,04 | -1,88% |