Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.947,00 | 101.244,00 | 104.412,00 | 1.06% | |
| ETH | 3.369,41 | 3.277,67 | 3.475,74 | 1.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,32 | 2,21 | 2,38 | 3.48% | |
| BNB | 947,25 | 937,38 | 966,61 | 0.02% | |
| SOL | 158,66 | 154,38 | 163,63 | 1.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.370,88 | 3.274,57 | 3.472,60 | 1.54% | |
| TRX | 0,286587 | 0,285004 | 0,290064 | 0.4% | |
| DOGE | 0,163421 | 0,161490 | 0,168375 | -0.86% | |
| ADA | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.106,69 | 3.995,75 | 4.224,28 | 1.47% | |
| WBTC | 103.014,00 | 101.374,00 | 104.437,00 | 1.26% | |
| WBETH | 3.646,67 | 3.542,41 | 3.760,05 | 1.49% | |
| WBT | 52,26 | 51,88 | 53,03 | 0.26% | |
| HYPE | 39,76 | 39,60 | 42,06 | -2.03% | |
| LINK | 14,88 | 14,57 | 15,38 | 0.18% | |
| BCH | 480,30 | 479,60 | 493,67 | -1.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WEETH | 3.638,48 | 3.534,73 | 3.752,28 | 1.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,56 | -0.02% | |
| XLM | 0,273594 | 0,269882 | 0,281813 | 0.06% | |
| ZEC | 509,57 | 429,11 | 511,12 | 18.3% | |
| CBBTC | 103.008,00 | 101.373,00 | 104.370,00 | 1.1% | |
| SUI | 1,99 | 1,99 | 2,06 | -1.21% | |
| HBAR | 0,170117 | 0,168497 | 0,176566 | 0.03% | |
| WETH | 3.373,33 | 3.277,13 | 3.473,87 | 1.6% | |
| AVAX | 16,28 | 16,25 | 16,96 | -1.06% | |
| LTC | 86,85 | 85,45 | 89,82 | -0.04% | |
| XMR | 348,97 | 341,14 | 377,63 | -1.23% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.73% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| TON | 1,93 | 1,87 | 1,97 | 1.85% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,122283 | 0,118666 | 0,127204 | 0.77% | |
| DOT | 2,61 | 2,54 | 2,67 | 1.62% | |
| M | 2,43 | 2,39 | 2,49 | 1.17% | |
| MNT | 1,20 | 1,20 | 1,29 | -6.03% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% | |
| TAO | 382,30 | 369,87 | 402,82 | 0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 5,27 | 5,14 | 5,49 | 1.82% | |
| WLFI | 0,118788 | 0,114938 | 0,123910 | 0.58% | |
| ICP | 5,98 | 4,76 | 6,13 | 19.29% | |
| AAVE | 199,44 | 194,64 | 205,32 | 1.32% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BGB | 4,10 | 4,09 | 4,24 | -3.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| OKB | 119,33 | 119,63 | 125,84 | -3.26% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 2.41% | |
| ENA | 0,320262 | 0,315059 | 0,341990 | -0.71% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.74% | |
| JITOSOL | 196,96 | 191,44 | 203,14 | 1.15% | |
| ETC | 14,37 | 14,15 | 14,72 | -0.28% | |
| ASTER | 1,08 | 1,00 | 1,16 | 5.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XAUT | 3.981,84 | 3.944,72 | 3.992,56 | 0.87% | |
| JLP | 5,03 | 4,96 | 5,11 | 0.58% | |
| WETH | 3.372,27 | 3.277,89 | 3.477,99 | 1.45% | |
| SOL | 158,64 | 154,21 | 163,64 | 0.96% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -0.36% | |
| APT | 2,61 | 2,56 | 2,70 | 0.7% | |
| PI | 0,220655 | 0,213990 | 0,229059 | 1.48% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% | |
| POL | 0,166239 | 0,161979 | 0,170578 | 1.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.01% | |
| TRUMP | 8,13 | 6,96 | 8,35 | 16.25% | |
| KCS | 12,39 | 11,93 | 12,63 | 2% | |
| RETH | 3.874,01 | 3.759,66 | 3.992,40 | 1.54% | |
| ARB | 0,263167 | 0,256056 | 0,271165 | 1.8% | |
| BNSOL | 171,11 | 166,62 | 176,91 | 0.9% | |
| GT | 11,97 | 11,04 | 12,27 | 4.87% | |
| PUMP | 0,003919 | 0,003828 | 0,004300 | -0.26% | |
| ALGO | 0,158458 | 0,154060 | 0,162535 | 1.76% | |
| KHYPE | 39,87 | 39,82 | 42,23 | -2.16% | |
| HASH | 0,026523 | 0,020328 | 0,027613 | 9.58% | |
| PAXG | 3.990,12 | 3.953,58 | 3.990,17 | 0.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| VET | 0,014831 | 0,013958 | 0,015357 | 4.99% | |
| OSETH | 3.549,55 | 3.448,71 | 3.650,82 | 1.64% | |
| QNT | 87,61 | 72,67 | 87,85 | 19.28% | |
| RSETH | 3.558,34 | 3.470,00 | 3.669,83 | 1.62% | |
| DASH | 100,24 | 97,72 | 120,06 | -16.51% | |
| WBNB | 946,99 | 937,31 | 966,50 | -0.03% | |
| ATOM | 2,58 | 2,56 | 2,68 | -0.11% | |
| LBTC | 103.357,00 | 101.308,00 | 104.495,00 | 1.66% | |
| FBTC | 103.146,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1% | |
| KAS | 0,045624 | 0,044062 | 0,048000 | 2.05% | |
| LSETH | 3.648,44 | 3.527,51 | 3.723,44 | 2.27% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% | |
| FLR | 0,015030 | 0,013650 | 0,015242 | 8.61% | |
| SKY | 0,051071 | 0,050882 | 0,052674 | -3.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 87,61 | 19,58% |
| Internet Computer | ICP | 5,98 | 18,54% |
| Zcash | ZEC | 509,57 | 17,75% |
| Official Trump | TRUMP | 8,13 | 16,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026523 | 9,92% |
| Flare | FLR | 0,015030 | 9,16% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 6,31% |
| VeChain | VET | 0,014831 | 5,43% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,64 | 5,59% |
| Gate | GT | 11,97 | 5,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 87,61 | 19,28% |
| Internet Computer | ICP | 5,98 | 19,29% |
| Zcash | ZEC | 509,57 | 18,30% |
| Official Trump | TRUMP | 8,13 | 16,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026523 | 9,58% |
| Flare | FLR | 0,015030 | 8,61% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 5,21% |
| VeChain | VET | 0,014831 | 4,99% |
| Gate | GT | 11,97 | 4,87% |
| XRP | XRP | 2,32 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 100,24 | -16,51% |
| Mantle | MNT | 1,20 | -6,03% |
| Bitget Token | BGB | 4,10 | -3,31% |
| OKB | OKB | 119,33 | -3,26% |
| Sky | SKY | 0,051071 | -3,04% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,87 | -2,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,76 | -2,03% |
| Monero | XMR | 348,97 | -1,23% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 480,30 | -1,10% |

