Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.963,00 | 109.713,00 | 110.985,00 | 0.73% | |
| ETH | 3.899,70 | 3.859,05 | 3.911,21 | 0.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,53 | 2,48 | 2,54 | 0.9% | |
| BNB | 1.092,34 | 1.082,05 | 1.096,09 | 0.61% | |
| SOL | 187,46 | 184,11 | 187,84 | 0.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STETH | 3.897,41 | 3.858,19 | 3.908,48 | 0.62% | |
| DOGE | 0,187676 | 0,185788 | 0,188311 | 0.07% | |
| TRX | 0,296572 | 0,295536 | 0,297742 | -0.09% | |
| ADA | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.23% | |
| WSTETH | 4.744,90 | 4.700,87 | 4.762,81 | 0.52% | |
| WBTC | 110.906,00 | 109.622,00 | 110.910,00 | 0.63% | |
| WBETH | 4.213,13 | 4.173,64 | 4.230,60 | 0.54% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.66% | |
| LINK | 17,54 | 17,07 | 17,56 | 0.87% | |
| HYPE | 43,32 | 42,43 | 44,20 | -0.49% | |
| BCH | 552,51 | 547,28 | 559,78 | -0.33% | |
| WEETH | 4.208,77 | 4.169,17 | 4.222,33 | 0.5% | |
| XLM | 0,307051 | 0,302243 | 0,307315 | 0.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,60 | 9,50 | 9,61 | 0.37% | |
| SUI | 2,38 | 2,35 | 2,40 | -0.37% | |
| WETH | 3.896,69 | 3.858,64 | 3.910,18 | 0.57% | |
| HBAR | 0,197253 | 0,194929 | 0,201492 | -2.02% | |
| AVAX | 18,91 | 18,46 | 18,96 | 1.72% | |
| CBBTC | 110.945,00 | 109.703,00 | 110.961,00 | 0.67% | |
| LTC | 100,92 | 98,02 | 101,48 | 1.94% | |
| WBT | 50,08 | 46,81 | 52,41 | 5.57% | |
| ZEC | 417,27 | 394,90 | 434,09 | -3.4% | |
| XMR | 359,81 | 339,23 | 361,82 | 2.28% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.55% | |
| TON | 2,31 | 2,28 | 2,33 | -0.44% | |
| CRO | 0,145854 | 0,145322 | 0,148017 | -1.41% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| TAO | 504,01 | 484,46 | 535,12 | -5.69% | |
| MNT | 1,45 | 1,41 | 1,46 | -0.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 3,00 | 2,91 | 3,01 | 2.79% | |
| M | 2,42 | 2,40 | 2,53 | -1.26% | |
| WLFI | 0,137422 | 0,135383 | 0,139438 | -0.72% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.11% | |
| UNI | 5,88 | 5,80 | 5,91 | 0.97% | |
| AAVE | 224,72 | 221,69 | 226,41 | -0.74% | |
| BGB | 4,55 | 4,51 | 4,55 | 0.34% | |
| OKB | 144,61 | 140,44 | 146,54 | -0.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ENA | 0,391595 | 0,379982 | 0,398073 | -0.51% | |
| NEAR | 2,18 | 2,13 | 2,19 | 1.64% | |
| JITOSOL | 232,13 | 228,20 | 232,82 | 0.47% | |
| ETC | 16,53 | 16,17 | 16,64 | 1.53% | |
| SOL | 187,36 | 184,07 | 187,88 | 0.55% | |
| APT | 3,40 | 3,27 | 3,40 | 3.68% | |
| WETH | 3.895,75 | 3.856,20 | 3.909,86 | 0.5% | |
| JLP | 5,44 | 5,39 | 5,44 | 0.16% | |
| ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.26% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.991,92 | 3.990,14 | 4.019,22 | -0.3% | |
| PI | 0,249852 | 0,244869 | 0,251549 | -0.34% | |
| POL | 0,193957 | 0,187408 | 0,194792 | 2.99% | |
| WLD | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0.62% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.74% | |
| ICP | 3,52 | 3,22 | 3,63 | 9.32% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| KCS | 13,44 | 13,26 | 13,45 | 0.63% | |
| RETH | 4.477,26 | 4.429,65 | 4.492,76 | 0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% | |
| ARB | 0,310063 | 0,301058 | 0,313251 | 2.38% | |
| BNSOL | 202,62 | 198,91 | 203,24 | 0.64% | |
| PUMP | 0,004553 | 0,004462 | 0,004801 | 0.87% | |
| ALGO | 0,179789 | 0,176577 | 0,180770 | 0.71% | |
| GT | 13,43 | 12,90 | 13,65 | 2.04% | |
| TRUMP | 7,63 | 7,60 | 8,18 | -6.31% | |
| KHYPE | 43,51 | 42,65 | 44,49 | -0.34% | |
| RSETH | 4.117,93 | 4.079,70 | 4.121,42 | 0.42% | |
| OSETH | 4.117,61 | 4.075,29 | 4.134,14 | 0.53% | |
| ATOM | 3,05 | 2,99 | 3,05 | 1.15% | |
| IP | 4,46 | 4,41 | 4,66 | -1.99% | |
| KAS | 0,053463 | 0,052686 | 0,054108 | 0.11% | |
| VET | 0,016281 | 0,016033 | 0,016338 | 0.35% | |
| LSETH | 4.183,85 | 4.142,70 | 4.200,27 | 0.54% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.11% | |
| HASH | 0,026782 | 0,026515 | 0,029591 | -8.5% | |
| LBTC | 110.892,00 | 109.632,00 | 110.915,00 | 0.52% | |
| JUP | 0,415828 | 0,400739 | 0,416737 | 0.58% | |
| PAXG | 3.998,69 | 3.995,98 | 4.014,59 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| WBNB | 1.092,00 | 1.081,73 | 1.096,37 | 0.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SKY | 0,055885 | 0,055647 | 0,056285 | -0.26% | |
| FLR | 0,016096 | 0,015687 | 0,016371 | -0.66% | |
| SEI | 0,197749 | 0,191533 | 0,198491 | 2.2% | |
| FIL | 1,75 | 1,56 | 1,75 | 11.55% | |
| EZETH | 4.142,83 | 4.101,91 | 4.156,19 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,75 | 11,52% |
| Internet Computer | ICP | 3,52 | 9,54% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,08 | 5,66% |
| Aptos | APT | 3,40 | 3,64% |
| Monero | XMR | 359,81 | 3,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193957 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,310063 | 2,28% |
| Gate | GT | 13,43 | 2,16% |
| Sei | SEI | 0,197749 | 2,14% |
| Litecoin | LTC | 100,92 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,75 | 11,55% |
| Internet Computer | ICP | 3,52 | 9,32% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 50,08 | 5,57% |
| Aptos | APT | 3,40 | 3,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,193957 | 2,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,310063 | 2,38% |
| Monero | XMR | 359,81 | 2,28% |
| Sei | SEI | 0,197749 | 2,20% |
| Polkadot | DOT | 3,00 | 2,79% |
| Gate | GT | 13,43 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026782 | -8,50% |
| Official Trump | TRUMP | 7,63 | -6,31% |
| Bittensor | TAO | 504,01 | -5,69% |
| Zcash | ZEC | 417,27 | -3,40% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -2,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,66% |
| Hedera | HBAR | 0,197253 | -2,02% |
| Story | IP | 4,46 | -1,99% |
| Cronos | CRO | 0,145854 | -1,41% |
| MemeCore | M | 2,42 | -1,26% |

