Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.742,00 | 80.989,00 | 82.100,00 | -0.23% | |
| ETH | 2.406,69 | 2.372,55 | 2.413,57 | -0.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 744,16 | 726,86 | 745,37 | 1.45% | |
| XRP | 1,32 | 1,30 | 1,33 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 104,55 | 102,97 | 105,13 | 0.75% | |
| TRX | 0,329763 | 0,327599 | 0,330927 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0% | |
| ZEC | 1.231,00 | 1.187,54 | 1.264,37 | -1.3% | |
| HYPE | 78,59 | 76,80 | 78,72 | 0.54% | |
| DOGE | 0,080052 | 0,078061 | 0,080081 | 1.29% | |
| XMR | 613,48 | 588,46 | 653,71 | -3.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 79,37 | 78,58 | 79,63 | -0.21% | |
| LINK | 12,18 | 11,85 | 12,25 | 1.24% | |
| LEO | 9,03 | 8,96 | 9,04 | -0.07% | |
| ADA | 0,216345 | 0,210308 | 0,217473 | 0.37% | |
| NEAR | 4,97 | 4,83 | 5,06 | 0.19% | |
| XLM | 0,177567 | 0,174723 | 0,178690 | 0.04% | |
| RAIN | 0,008539 | 0,008521 | 0,009087 | -3.65% | |
| BCH | 287,26 | 272,43 | 287,68 | 4.81% | |
| LTC | 59,49 | 58,09 | 59,73 | 0.21% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 7,22 | 6,94 | 7,29 | 2% | |
| AVAX | 9,28 | 9,07 | 9,33 | 0.98% | |
| CC | 0,102919 | 0,101323 | 0,105042 | -1.23% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1.45% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -0.96% | |
| HBAR | 0,079960 | 0,078564 | 0,081641 | -0.94% | |
| XAUT | 4.016,91 | 3.992,83 | 4.091,25 | -1.83% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.31% | |
| TAO | 262,33 | 254,69 | 263,37 | 1.19% | |
| CRO | 0,057062 | 0,055827 | 0,057502 | 0.21% | |
| QNT | 187,63 | 185,60 | 196,70 | -4.09% | |
| ENA | 0,200941 | 0,195935 | 0,203868 | 2.08% | |
| BTW | 1,64 | 1,46 | 1,97 | 0.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| OKB | 112,57 | 110,01 | 112,51 | 0.15% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 149,00 | 144,36 | 149,95 | 0.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004629 | 0,004526 | 0,004866 | -3.15% | |
| ONDO | 0,437460 | 0,424145 | 0,439935 | 0.34% | |
| WLD | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 2.04% | |
| M | 0,91 | 0,83 | 0,95 | 3.29% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 9.85% | |
| DOT | 1,19 | 1,10 | 1,20 | 6.75% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| PAXG | 4.027,80 | 3.999,90 | 4.096,99 | -1.69% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -2.59% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.2% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.41% | |
| WLFI | 0,054018 | 0,053270 | 0,056055 | -3.59% | |
| SKY | 0,072733 | 0,072132 | 0,076900 | -2.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,24 | 2,29 | 1.12% | |
| ICP | 2,78 | 2,69 | 2,80 | 0.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | 0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 26,21 | 25,53 | 28,11 | -4.82% | |
| ETC | 7,89 | 7,63 | 7,90 | 1.19% | |
| ARB | 0,181512 | 0,177653 | 0,185902 | 1.47% | |
| JST | 0,140255 | 0,138792 | 0,140740 | -0.06% | |
| KAS | 0,037752 | 0,036733 | 0,038196 | -1.01% | |
| GT | 9,96 | 9,89 | 10,17 | -1.8% | |
| JUP | 0,312273 | 0,305167 | 0,316525 | -0.11% | |
| KCS | 7,37 | 7,28 | 7,44 | 0.2% | |
| ALGO | 0,108470 | 0,105913 | 0,109979 | -0.08% | |
| POL | 0,091824 | 0,089738 | 0,092264 | 0.99% | |
| ATOM | 1,80 | 1,69 | 1,81 | 5.4% | |
| RENDER | 1,79 | 1,75 | 1,85 | -1.43% | |
| PI | 0,079508 | 0,077226 | 0,079831 | 1.27% | |
| LIT | 3,43 | 3,37 | 3,73 | -7.39% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| FIL | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 0.19% | |
| INJ | 8,12 | 7,85 | 8,31 | -0.17% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,82 | -1.03% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| AKE | 0,033456 | 0,026717 | 0,036774 | 27.04% | |
| PEARL | 2,11 | 2,03 | 2,35 | -5.16% | |
| ZRO | 1,80 | 1,76 | 1,86 | -2.45% | |
| DASH | 54,52 | 49,32 | 55,81 | 9.14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CAKE | 2,17 | 2,11 | 2,17 | 0.82% | |
| APT | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0.18% | |
| XDC | 0,034179 | 0,033667 | 0,035414 | -2.07% | |
| AERO | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -0.76% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -1.54% | |
| NIGHT | 0,038758 | 0,037731 | 0,039737 | -2.22% | |
| VET | 0,007233 | 0,006956 | 0,007250 | 1.17% | |
| STX | 0,322317 | 0,320521 | 0,344323 | -4.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,033456 | 26,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,39% |
| Dash | DASH | 54,52 | 9,10% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 6,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,80 | 5,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 287,26 | 4,89% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,14% |
| MemeCore | M | 0,91 | 3,32% |
| Ethena | ENA | 0,200941 | 2,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,033456 | 27,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 9,85% |
| Dash | DASH | 54,52 | 9,14% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | 6,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,80 | 5,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 287,26 | 4,81% |
| MemeCore | M | 0,91 | 3,29% |
| Ethena | ENA | 0,200941 | 2,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | 2,04% |
| Uniswap | UNI | 7,22 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Lighter | LIT | 3,43 | -7,39% |
| Pearl | PEARL | 2,11 | -5,16% |
| Venice Token | VVV | 26,21 | -4,82% |
| Stacks | STX | 0,322317 | -4,35% |
| Quant | QNT | 187,63 | -4,09% |
| Monero | XMR | 613,48 | -3,86% |
| Rain | RAIN | 0,008539 | -3,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054018 | -3,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004629 | -3,15% |

