Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.500,00 | 109.713,00 | 110.647,00 | 0.54% | |
| ETH | 3.901,21 | 3.851,56 | 3.906,60 | 1.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,52 | 2,48 | 2,52 | 0.68% | |
| BNB | 1.090,52 | 1.082,05 | 1.096,09 | 0.58% | |
| SOL | 187,04 | 184,11 | 187,67 | 0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.896,21 | 3.850,10 | 3.902,93 | 1.18% | |
| DOGE | 0,187351 | 0,185584 | 0,188162 | 0.92% | |
| TRX | 0,296124 | 0,295211 | 0,297742 | 0.29% | |
| ADA | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 1.28% | |
| WSTETH | 4.745,97 | 4.689,86 | 4.755,57 | 1.2% | |
| WBTC | 110.394,00 | 109.622,00 | 110.569,00 | 0.26% | |
| WBETH | 4.217,97 | 4.161,98 | 4.224,22 | 1.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.66% | |
| LINK | 17,46 | 17,07 | 17,51 | 1.73% | |
| HYPE | 43,09 | 42,43 | 44,20 | -0.68% | |
| BCH | 547,47 | 545,67 | 559,78 | 0.23% | |
| WEETH | 4.210,73 | 4.158,21 | 4.217,66 | 1.22% | |
| XLM | 0,305606 | 0,302243 | 0,307018 | 0.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,61 | 9,50 | 9,61 | 0.36% | |
| SUI | 2,37 | 2,35 | 2,40 | 0.54% | |
| WETH | 3.895,29 | 3.851,00 | 3.905,71 | 1.11% | |
| HBAR | 0,195338 | 0,194929 | 0,203206 | -2.71% | |
| AVAX | 18,84 | 18,30 | 18,89 | 2.84% | |
| CBBTC | 110.379,00 | 109.703,00 | 110.623,00 | 0.34% | |
| LTC | 99,94 | 95,92 | 101,48 | 4.15% | |
| WBT | 52,23 | 46,81 | 52,41 | 10.32% | |
| ZEC | 415,80 | 394,90 | 444,29 | -5.98% | |
| XMR | 348,38 | 339,23 | 353,54 | 1.8% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.13% | |
| TON | 2,33 | 2,28 | 2,34 | 0.82% | |
| CRO | 0,145626 | 0,145615 | 0,148041 | -0.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| MNT | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 1.61% | |
| TAO | 491,37 | 484,46 | 535,12 | -7.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 3,00 | 2,88 | 3,00 | 4.14% | |
| M | 2,41 | 2,41 | 2,53 | -1.93% | |
| WLFI | 0,138191 | 0,135383 | 0,139438 | -0.42% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.13% | |
| UNI | 5,87 | 5,76 | 5,89 | 1.71% | |
| AAVE | 225,16 | 221,69 | 226,64 | -0.1% | |
| BGB | 4,55 | 4,51 | 4,55 | 0.05% | |
| OKB | 145,54 | 140,44 | 146,54 | 1.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ENA | 0,390244 | 0,379982 | 0,398073 | 0.7% | |
| NEAR | 2,17 | 2,11 | 2,18 | 2.95% | |
| JITOSOL | 231,51 | 228,20 | 232,73 | 0.72% | |
| ETC | 16,38 | 15,98 | 16,48 | 2.33% | |
| SOL | 187,03 | 184,07 | 187,82 | 0.9% | |
| APT | 3,36 | 3,23 | 3,36 | 3.94% | |
| WETH | 3.900,46 | 3.852,68 | 3.906,97 | 1.21% | |
| JLP | 5,43 | 5,39 | 5,44 | 0.36% | |
| ONDO | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.96% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| XAUT | 3.998,88 | 3.990,14 | 4.019,22 | -0.25% | |
| PI | 0,251526 | 0,244869 | 0,251512 | 0.89% | |
| POL | 0,194167 | 0,184369 | 0,194652 | 5.2% | |
| WLD | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 6.3% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -1.88% | |
| ICP | 3,50 | 3,04 | 3,63 | 14.94% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| KCS | 13,42 | 13,26 | 13,45 | 0.5% | |
| RETH | 4.473,44 | 4.422,39 | 4.485,38 | 1.07% | |
| ARB | 0,311240 | 0,296349 | 0,312223 | 5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| BNSOL | 202,25 | 198,91 | 202,87 | 1.04% | |
| PUMP | 0,004647 | 0,004462 | 0,004801 | 2.54% | |
| ALGO | 0,179533 | 0,176426 | 0,180770 | 1.75% | |
| GT | 13,36 | 12,90 | 13,65 | 1.77% | |
| TRUMP | 7,62 | 7,60 | 8,28 | -7.65% | |
| KHYPE | 43,36 | 42,65 | 44,49 | -0.86% | |
| RSETH | 4.102,67 | 4.070,65 | 4.121,42 | 0.79% | |
| OSETH | 4.102,15 | 4.067,81 | 4.117,29 | 0.74% | |
| ATOM | 3,03 | 2,96 | 3,04 | 2.11% | |
| KAS | 0,053505 | 0,052686 | 0,054108 | 1.49% | |
| IP | 4,42 | 4,37 | 4,66 | 1.24% | |
| HASH | 0,027964 | 0,026943 | 0,029644 | -4.68% | |
| LSETH | 4.190,66 | 4.132,67 | 4.195,71 | 1.29% | |
| VET | 0,016222 | 0,015797 | 0,016320 | 2.41% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.07% | |
| LBTC | 110.383,00 | 109.632,00 | 110.830,00 | 0.15% | |
| JUP | 0,414084 | 0,400739 | 0,416737 | 1.35% | |
| PAXG | 3.996,97 | 3.997,13 | 4.014,59 | -0.14% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 1.090,42 | 1.081,73 | 1.096,37 | 0.56% | |
| SKY | 0,056252 | 0,055647 | 0,056285 | 0.66% | |
| FLR | 0,016195 | 0,015687 | 0,016371 | 0.52% | |
| EZETH | 4.140,34 | 4.092,81 | 4.149,68 | 1.16% | |
| SEI | 0,196556 | 0,190690 | 0,196602 | 3.02% | |
| RENDER | 2,35 | 2,23 | 2,36 | 5.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,50 | 15,47% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,23 | 10,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,12% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,194167 | 5,15% |
| Litecoin | LTC | 99,94 | 4,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,311240 | 4,91% |
| Polkadot | DOT | 3,00 | 4,01% |
| Aptos | APT | 3,36 | 3,96% |
| Ondo | ONDO | 0,71 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,50 | 14,94% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,23 | 10,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,86 | 6,30% |
| Render | RENDER | 2,35 | 5,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,194167 | 5,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,311240 | 5,00% |
| Litecoin | LTC | 99,94 | 4,15% |
| Polkadot | DOT | 3,00 | 4,14% |
| Aptos | APT | 3,36 | 3,94% |
| Sei | SEI | 0,196556 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,62 | -7,65% |
| Bittensor | TAO | 491,37 | -7,06% |
| Zcash | ZEC | 415,80 | -5,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027964 | -4,68% |
| Hedera | HBAR | 0,195338 | -2,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -2,66% |
| MemeCore | M | 2,41 | -1,93% |
| Aster | ASTER | 0,96 | -1,88% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,36 | -0,859330% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,09 | -0,678380% |

