Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.019,00 | 101.368,00 | 104.412,00 | 1.13% | |
| ETH | 3.388,57 | 3.277,67 | 3.475,74 | 2.52% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,31 | 2,21 | 2,38 | 3.57% | |
| BNB | 954,29 | 937,38 | 966,61 | 0.74% | |
| SOL | 159,54 | 154,94 | 163,63 | 1.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.384,94 | 3.274,57 | 3.472,60 | 2.56% | |
| TRX | 0,287149 | 0,285521 | 0,290064 | 0.21% | |
| DOGE | 0,163421 | 0,161490 | 0,168375 | -0.12% | |
| ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.122,86 | 3.995,75 | 4.224,28 | 2.46% | |
| WBTC | 102.982,00 | 101.413,00 | 104.437,00 | 1.18% | |
| WBETH | 3.666,88 | 3.542,41 | 3.760,05 | 2.58% | |
| WBT | 52,30 | 51,88 | 53,03 | 0.43% | |
| HYPE | 40,06 | 39,48 | 42,06 | -0.43% | |
| LINK | 14,90 | 14,57 | 15,38 | 1.1% | |
| BCH | 479,73 | 478,14 | 493,67 | -0.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WEETH | 3.656,61 | 3.534,73 | 3.752,28 | 2.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,56 | 9,46 | 9,56 | 0.17% | |
| XLM | 0,273837 | 0,269882 | 0,281813 | 0.64% | |
| ZEC | 516,67 | 434,48 | 522,43 | 18.92% | |
| CBBTC | 103.020,00 | 101.474,00 | 104.370,00 | 1.15% | |
| SUI | 1,99 | 1,99 | 2,06 | -1.44% | |
| HBAR | 0,169951 | 0,169103 | 0,176566 | -0.26% | |
| WETH | 3.389,37 | 3.277,13 | 3.473,87 | 2.49% | |
| AVAX | 16,32 | 16,23 | 16,96 | -0.49% | |
| LTC | 87,11 | 85,45 | 89,82 | 0.57% | |
| XMR | 357,99 | 341,14 | 370,41 | -3.36% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.58% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| TON | 1,93 | 1,88 | 1,97 | 1.79% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CRO | 0,123070 | 0,118666 | 0,127204 | 2.02% | |
| DOT | 2,61 | 2,54 | 2,67 | 1.56% | |
| M | 2,44 | 2,41 | 2,49 | 0.56% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.99% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% | |
| TAO | 380,24 | 373,35 | 402,82 | 1.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 5,27 | 5,16 | 5,49 | 1.38% | |
| ICP | 6,11 | 4,76 | 6,18 | 25.45% | |
| WLFI | 0,118804 | 0,114938 | 0,123910 | 1.63% | |
| AAVE | 201,14 | 195,21 | 205,32 | 2.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,11 | 4,09 | 4,24 | -2.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| OKB | 118,38 | 117,22 | 125,84 | -3.88% | |
| NEAR | 1,90 | 1,84 | 1,96 | 2.5% | |
| ENA | 0,322540 | 0,315059 | 0,341990 | 1.17% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1% | |
| JITOSOL | 198,08 | 192,11 | 203,14 | 1.96% | |
| ETC | 14,36 | 14,15 | 14,72 | 0.27% | |
| ASTER | 1,07 | 1,00 | 1,16 | 3.36% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| XAUT | 3.999,46 | 3.944,72 | 4.013,70 | 1.17% | |
| JLP | 5,04 | 4,96 | 5,11 | 1.18% | |
| WETH | 3.388,77 | 3.277,89 | 3.477,99 | 2.52% | |
| SOL | 159,55 | 155,11 | 163,64 | 1.88% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0.32% | |
| APT | 2,62 | 2,57 | 2,70 | 0.69% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% | |
| PI | 0,220670 | 0,214562 | 0,229059 | 1.87% | |
| POL | 0,166487 | 0,162019 | 0,170578 | 2.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.07% | |
| KCS | 12,40 | 12,00 | 12,63 | 3.37% | |
| TRUMP | 7,96 | 7,05 | 8,35 | 12.67% | |
| RETH | 3.896,13 | 3.759,66 | 3.992,40 | 2.78% | |
| ARB | 0,263235 | 0,256622 | 0,271165 | 1.84% | |
| BNSOL | 172,39 | 167,35 | 176,91 | 1.8% | |
| ALGO | 0,159740 | 0,154915 | 0,162535 | 2.93% | |
| PUMP | 0,003932 | 0,003828 | 0,004300 | 1.82% | |
| KHYPE | 40,18 | 39,60 | 42,23 | -0.38% | |
| GT | 11,77 | 11,04 | 12,27 | 5.23% | |
| DASH | 108,69 | 97,72 | 115,11 | 0.99% | |
| PAXG | 4.009,37 | 3.953,58 | 4.011,17 | 1.22% | |
| HASH | 0,026051 | 0,020328 | 0,027613 | 11.81% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| OSETH | 3.565,33 | 3.448,71 | 3.650,82 | 2.74% | |
| VET | 0,014846 | 0,014022 | 0,015357 | 5.43% | |
| RSETH | 3.577,70 | 3.470,32 | 3.669,83 | 2.82% | |
| QNT | 86,47 | 72,84 | 88,28 | 18.71% | |
| WBNB | 954,40 | 937,47 | 966,50 | 0.93% | |
| FBTC | 103.290,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 1.7% | |
| ATOM | 2,59 | 2,57 | 2,68 | 0.48% | |
| KAS | 0,046038 | 0,044214 | 0,048000 | 3.24% | |
| LBTC | 103.466,00 | 101.423,00 | 104.495,00 | 1.56% | |
| LSETH | 3.650,23 | 3.527,51 | 3.723,44 | 2.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.07% | |
| FLR | 0,014978 | 0,013650 | 0,015242 | 8.68% | |
| SKY | 0,051229 | 0,050871 | 0,052518 | -0.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,11 | 25,30% |
| Zcash | ZEC | 516,67 | 19,36% |
| Quant | QNT | 86,47 | 18,34% |
| Official Trump | TRUMP | 7,96 | 12,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 11,91% |
| Flare | FLR | 0,014978 | 8,80% |
| Wrapped SOL | SOL | 159,55 | 6,76% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 198,08 | 5,57% |
| Gate | GT | 11,77 | 5,32% |
| VeChain | VET | 0,014846 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,11 | 25,45% |
| Zcash | ZEC | 516,67 | 18,92% |
| Quant | QNT | 86,47 | 18,71% |
| Official Trump | TRUMP | 7,96 | 12,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026051 | 11,81% |
| Flare | FLR | 0,014978 | 8,68% |
| VeChain | VET | 0,014846 | 5,43% |
| Gate | GT | 11,77 | 5,23% |
| XRP | XRP | 2,31 | 3,57% |
| KuCoin | KCS | 12,40 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,21 | -3,99% |
| OKB | OKB | 118,38 | -3,88% |
| Monero | XMR | 357,99 | -3,36% |
| Bitget Token | BGB | 4,11 | -2,83% |
| Sui | SUI | 1,99 | -1,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,73 | -0,621180% |
| Sky | SKY | 0,051229 | -0,557660% |
| Avalanche | AVAX | 16,32 | -0,492640% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,06 | -0,429900% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,18 | -0,381750% |

