Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.276,00 | 116.787,00 | 119.523,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 3.685,12 | 3.679,21 | 3.848,92 | -2.46% |
![]() | XRP | 3,46 | 3,44 | 3,64 | -1.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOL | 196,57 | 187,60 | 203,56 | 4.78% |
![]() | BNB | 750,23 | 748,77 | 780,10 | -1.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,263093 | 0,260441 | 0,286833 | -3.39% |
![]() | STETH | 3.678,39 | 3.661,11 | 3.840,99 | -2.38% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,93 | -0.94% |
![]() | TRX | 0,309015 | 0,308403 | 0,317633 | -1.32% |
![]() | WBTC | 117.240,00 | 116.669,00 | 119.391,00 | -1.01% |
![]() | HYPE | 43,43 | 43,29 | 47,51 | -7.72% |
![]() | WSTETH | 4.444,85 | 4.413,66 | 4.638,23 | -2.35% |
![]() | XLM | 0,454839 | 0,452004 | 0,492665 | -5.58% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,84 | 4,09 | -3.36% |
![]() | LINK | 19,09 | 18,99 | 20,24 | -2.56% |
![]() | WBETH | 3.955,77 | 3.947,28 | 4.131,28 | -2.45% |
![]() | HBAR | 0,266292 | 0,262723 | 0,286613 | -4.53% |
![]() | AVAX | 25,41 | 25,15 | 26,29 | -0.65% |
![]() | WEETH | 3.942,62 | 3.923,77 | 4.118,40 | -2.41% |
![]() | BCH | 517,36 | 514,42 | 534,80 | -1.81% |
![]() | LTC | 115,65 | 113,99 | 121,02 | -2.94% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.8% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,97 | 9,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 3.688,85 | 3.664,26 | 3.852,49 | -2.41% |
![]() | TON | 3,24 | 3,22 | 3,37 | -2.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | DOT | 4,39 | 4,33 | 4,66 | -3.38% |
![]() | CBBTC | 117.399,00 | 116.721,00 | 119.550,00 | -0.88% |
![]() | WBT | 44,06 | 44,00 | 45,10 | -1.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 10,40 | 10,35 | 11,49 | -1.5% |
![]() | XMR | 317,37 | 312,60 | 332,16 | -2.16% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.77% |
![]() | BGB | 4,77 | 4,74 | 5,03 | -3.59% |
![]() | AAVE | 309,77 | 309,13 | 334,20 | -6.68% |
![]() | TAO | 432,69 | 419,16 | 458,78 | 3.23% |
![]() | CRO | 0,120823 | 0,120052 | 0,125534 | -1.64% |
![]() | PI | 0,484175 | 0,448868 | 0,52 | 7.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,88 | 3,09 | -3.68% |
![]() | ETC | 23,19 | 23,14 | 24,84 | -5.69% |
![]() | APT | 5,24 | 5,21 | 5,53 | -3.95% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,04 | 1,12 | -1.4% |
![]() | JITOSOL | 239,28 | 229,46 | 248,55 | 4.23% |
![]() | ENA | 0,496270 | 0,490752 | 0,58 | -1.14% |
![]() | ICP | 5,87 | 5,84 | 6,25 | -2.88% |
![]() | KAS | 0,112398 | 0,104279 | 0,118312 | 6.63% |
![]() | OKB | 48,15 | 48,10 | 50,10 | -2.37% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -2.62% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000033 | 0,000037 | -2.19% |
![]() | ALGO | 0,286456 | 0,285243 | 0,310429 | -4.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,461162 | 0,460110 | 0,51 | -6.08% |
![]() | VET | 0,027324 | 0,027126 | 0,029495 | -5.13% |
![]() | ATOM | 5,01 | 5,00 | 5,31 | -3.89% |
![]() | PENGU | 0,036540 | 0,035090 | 0,039592 | 4.13% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,36 | 4,70 | -1.87% |
![]() | WETH | 3.683,27 | 3.673,27 | 3.849,91 | -2.72% |
![]() | POL | 0,247424 | 0,246881 | 0,263465 | -2.71% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 10,68 | 10,63 | 11,77 | -1.72% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,18 | 1,28 | -3.82% |
![]() | FET | 0,80 | 0,80 | 0,88 | -0.29% |
![]() | GT | 17,33 | 17,03 | 18,15 | -2.63% |
![]() | SEI | 0,338037 | 0,337230 | 0,368435 | -6.83% |
![]() | BNSOL | 208,89 | 198,91 | 216,11 | 5.02% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.23% |
![]() | JUP | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 7.67% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,79 | 2,98 | -3.42% |
![]() | QNT | 127,47 | 118,19 | 133,09 | 7.85% |
![]() | SKY | 0,086923 | 0,085469 | 0,089049 | 1% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RSETH | 3.859,86 | 3.837,89 | 4.028,90 | -2.45% |
![]() | RETH | 4.197,99 | 4.177,42 | 4.385,61 | -2.54% |
![]() | SPX | 1,83 | 1,82 | 2,02 | -6.83% |
![]() | LBTC | 117.181,00 | 116.501,00 | 119.507,00 | -0.83% |
![]() | JLP | 5,16 | 5,08 | 5,24 | 1.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,58 | 1,50 | 1,68 | 3.34% |
![]() | KCS | 12,13 | 12,08 | 12,25 | -0.16% |
![]() | TIA | 2,12 | 2,11 | 2,26 | -2.31% |
![]() | XDC | 0,093221 | 0,093202 | 0,102148 | -7.92% |
![]() | FLR | 0,020996 | 0,020261 | 0,021690 | 3.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 14,57 | 14,52 | 15,65 | -3.32% |
![]() | OSETH | 3.878,54 | 3.859,53 | 4.051,59 | -2.45% |
![]() | IP | 4,70 | 4,68 | 5,02 | -3.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FLOKI | 0,000141 | 0,000136 | 0,000154 | 0.94% |
![]() | METH | 3.944,88 | 3.927,80 | 4.125,72 | -1.8% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,91 | -3.83% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,82 | -4.36% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | -1.54% |
![]() | LSETH | 3.984,61 | 3.957,55 | 4.164,05 | -2.41% |
![]() | PUMP | 0,003700 | 0,003692 | 0,004457 | -14.22% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,93 | 1,00 | -5.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.955,77 | 3.975,12% |
Jupiter | JUP | 0,64 | 8,53% |
Quant | QNT | 127,47 | 8,03% |
Pi Network | PI | 0,484175 | 7,92% |
Kaspa | KAS | 0,112398 | 6,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 208,89 | 5,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036540 | 5,39% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.942,62 | 5,39% |
Solana | SOL | 196,57 | 4,88% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 239,28 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,484175 | 7,71% |
Jupiter | JUP | 0,64 | 7,67% |
Quant | QNT | 127,47 | 7,85% |
Kaspa | KAS | 0,112398 | 6,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 208,89 | 5,02% |
Solana | SOL | 196,57 | 4,78% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 239,28 | 4,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036540 | 4,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,58 | 3,34% |
Bittensor | TAO | 432,69 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003700 | -14,22% |
XDC Network | XDC | 0,093221 | -7,92% |
Hyperliquid | HYPE | 43,43 | -7,72% |
SPX6900 | SPX | 1,83 | -6,83% |
Sei | SEI | 0,338037 | -6,83% |
Aave | AAVE | 309,77 | -6,68% |
Arbitrum | ARB | 0,461162 | -6,08% |
Ethereum Classic | ETC | 23,19 | -5,69% |
Stellar | XLM | 0,454839 | -5,58% |
Curve DAO | CRV | 0,93 | -5,53% |