Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.604,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | -0.05% | |
| ETH | 3.052,84 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 0.62% | |
| BNB | 895,40 | 878,82 | 897,58 | 1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,15 | 131,52 | 133,81 | -0.47% | |
| TRX | 0,287188 | 0,286293 | 0,290393 | 0.31% | |
| STETH | 3.051,93 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.53% | |
| DOGE | 0,140135 | 0,138575 | 0,140418 | 0.13% | |
| ADA | 0,418364 | 0,410247 | 0,420435 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,69 | 60,33 | 60,87 | -0.14% | |
| WSTETH | 3.727,72 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.52% | |
| BCH | 584,91 | 566,95 | 595,08 | 3.17% | |
| WBTC | 89.480,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.08% | |
| WBETH | 3.311,35 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.42% | |
| LINK | 13,97 | 13,52 | 14,06 | 1.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,65 | 9,55 | 9,67 | 0.88% | |
| WETH | 3.052,77 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.45% | |
| HYPE | 30,90 | 30,64 | 31,44 | -0.74% | |
| XLM | 0,240938 | 0,238028 | 0,242309 | -0.19% | |
| WEETH | 3.306,05 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.43% | |
| XMR | 385,82 | 385,66 | 396,49 | -1.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 89.576,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.16% | |
| LTC | 82,12 | 79,96 | 82,39 | 1.71% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.31% | |
| AVAX | 13,50 | 13,18 | 13,53 | 1.35% | |
| HBAR | 0,134832 | 0,132576 | 0,134954 | 0.61% | |
| ZEC | 339,19 | 330,25 | 354,84 | -4.27% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0% | |
| WLFI | 0,151352 | 0,148550 | 0,152401 | -0.19% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.2% | |
| CRO | 0,103871 | 0,103567 | 0,104642 | -0.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,61 | 5,46 | 5,62 | 1.69% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 1.01% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.68% | |
| AAVE | 189,66 | 182,35 | 190,98 | 2.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 281,69 | 275,36 | 283,97 | 1.34% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.57% | |
| OKB | 108,45 | 103,92 | 108,93 | 3.5% | |
| CC | 0,062630 | 0,059024 | 0,065243 | 2.79% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.69% | |
| XAUT | 4.190,39 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -4.27% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 0.94% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.36% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262314 | 0,256777 | 0,266914 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.08% | |
| PI | 0,225695 | 0,223992 | 0,230491 | -0.42% | |
| JITOSOL | 166,00 | 163,89 | 166,79 | -0.43% | |
| ICP | 3,48 | 3,47 | 3,57 | -2.77% | |
| WETH | 3.052,30 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.39% | |
| RAIN | 0,007540 | 0,007349 | 0,007569 | 0.65% | |
| PUMP | 0,002993 | 0,002883 | 0,003108 | 3.63% | |
| SOL | 133,11 | 131,48 | 134,10 | -0.5% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| HASH | 0,028908 | 0,025900 | 0,029067 | 3.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,468599 | 0,462114 | 0,470062 | 0.27% | |
| PAXG | 4.212,61 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.06% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.65% | |
| KAS | 0,051391 | 0,050869 | 0,053103 | -3.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,21 | 9,97 | 10,24 | 0.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,92 | 89,18 | 91,93 | -1.53% | |
| POL | 0,123726 | 0,119736 | 0,125445 | 2.34% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 1.31% | |
| RETH | 3.509,79 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.43% | |
| SKY | 0,053352 | 0,051727 | 0,053437 | 1.03% | |
| WBNB | 895,34 | 878,54 | 898,39 | 0.99% | |
| GT | 10,25 | 10,12 | 10,26 | 0.37% | |
| ALGO | 0,134496 | 0,131882 | 0,134972 | 0.93% | |
| ARB | 0,209618 | 0,201692 | 0,209557 | 3.31% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.36% | |
| BNSOL | 144,68 | 142,76 | 145,48 | -0.53% | |
| RSETH | 3.232,69 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.51% | |
| VET | 0,012711 | 0,012496 | 0,012779 | 0.55% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.5% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.37% | |
| FLR | 0,013119 | 0,012958 | 0,013180 | 0.6% | |
| FBTC | 89.862,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.28% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 108,45 | 4,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002993 | 3,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,209618 | 3,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,91 | 3,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028908 | 3,86% |
| Aave | AAVE | 189,66 | 2,85% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123726 | 2,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,44% |
| Canton | CC | 0,062630 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028908 | 3,68% |
| OKB | OKB | 108,45 | 3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,209618 | 3,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002993 | 3,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 584,91 | 3,17% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,08% |
| Aave | AAVE | 189,66 | 2,86% |
| Canton | CC | 0,062630 | 2,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,37% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123726 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -4,27% |
| Zcash | ZEC | 339,19 | -4,27% |
| Kaspa | KAS | 0,051391 | -3,22% |
| Internet Computer | ICP | 3,48 | -2,77% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,36% |
| Quant | QNT | 89,92 | -1,53% |
| Monero | XMR | 385,82 | -1,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,90 | -0,744480% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -0,677670% |

