Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.671,00 | 116.956,00 | 118.192,00 | -0.37% |
![]() | ETH | 4.398,34 | 4.381,31 | 4.565,01 | -3.65% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,01 | 3,15 | 0.35% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 829,73 | 813,55 | 837,17 | -0.62% |
![]() | SOL | 187,36 | 183,83 | 191,40 | -2.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.387,48 | 4.369,51 | 4.553,32 | -3.57% |
![]() | DOGE | 0,227416 | 0,221060 | 0,234983 | -0.42% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -4.8% |
![]() | TRX | 0,347201 | 0,347285 | 0,355464 | -2.26% |
![]() | WSTETH | 5.313,48 | 5.289,00 | 5.517,15 | -3.69% |
![]() | HYPE | 46,64 | 45,82 | 48,21 | -2.57% |
![]() | WBTC | 117.673,00 | 116.854,00 | 118.001,00 | -0.28% |
![]() | LINK | 21,72 | 21,46 | 22,39 | -2.64% |
![]() | WBETH | 4.728,74 | 4.710,03 | 4.901,95 | -3.53% |
![]() | XLM | 0,424260 | 0,413095 | 0,432714 | -0.43% |
![]() | SUI | 3,72 | 3,63 | 3,78 | -1.6% |
![]() | WEETH | 4.717,01 | 4.691,26 | 4.892,31 | -3.51% |
![]() | BCH | 585,90 | 582,08 | 597,52 | -0.93% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,249628 | 0,241906 | 0,254266 | -0.58% |
![]() | AVAX | 23,74 | 23,56 | 24,23 | -2.02% |
![]() | WETH | 4.398,34 | 4.377,44 | 4.569,08 | -3.54% |
![]() | LTC | 118,27 | 117,00 | 120,80 | -1.39% |
![]() | TON | 3,47 | 3,33 | 3,51 | -0.33% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,42 | 9,71 | -2.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | UNI | 10,85 | 10,46 | 11,14 | -0.49% |
![]() | WBT | 44,81 | 44,63 | 45,45 | -1.25% |
![]() | CBBTC | 117.735,00 | 116.945,00 | 118.073,00 | -0.18% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,84 | 3,97 | -1.17% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,53 | 4,64 | 0.35% |
![]() | CRO | 0,150079 | 0,148743 | 0,154303 | -2.52% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.81% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.87% |
![]() | AAVE | 291,07 | 290,97 | 307,89 | -5.46% |
![]() | XMR | 239,16 | 233,65 | 242,20 | 0.3% |
![]() | MNT | 1,30 | 1,13 | 1,32 | 12.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 367,00 | 361,51 | 376,36 | -1.99% |
![]() | ETC | 22,01 | 21,72 | 22,45 | -1.12% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,64 | 2,76 | -1.58% |
![]() | APT | 4,64 | 4,54 | 4,72 | -1.55% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,00 | -1.58% |
![]() | PI | 0,381011 | 0,373473 | 0,387265 | -0.03% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,27 | 5,48 | -0.61% |
![]() | JITOSOL | 229,46 | 224,71 | 234,24 | -1.99% |
![]() | WETH | 4.396,61 | 4.374,44 | 4.557,33 | -3.41% |
![]() | ARB | 0,478300 | 0,473450 | 0,51 | -5.72% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089056 | 0,088002 | 0,091982 | -3.04% |
![]() | ALGO | 0,256954 | 0,246956 | 0,258089 | 0.23% |
![]() | OKB | 105,10 | 89,15 | 109,91 | 13.57% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,233330 | 0,228468 | 0,237444 | -1.73% |
![]() | VET | 0,024546 | 0,023875 | 0,024726 | -0.32% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,35 | 4,54 | 1.51% |
![]() | GT | 17,50 | 17,47 | 18,31 | 0.14% |
![]() | PENGU | 0,032669 | 0,031146 | 0,033228 | -1.47% |
![]() | RETH | 5.005,82 | 4.966,92 | 5.178,60 | -3.32% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,72 | 3,93 | 0.19% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 200,19 | 195,98 | 204,16 | -1.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,318995 | 0,315584 | 0,332118 | -3.95% |
![]() | RSETH | 4.610,93 | 4.593,57 | 4.785,11 | -3.46% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.82% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -1.73% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 8,88 | 9,63 | -0.85% |
![]() | JLP | 5,25 | 5,20 | 5,29 | -0.86% |
![]() | FLR | 0,024184 | 0,022789 | 0,025520 | 5.18% |
![]() | IP | 5,68 | 5,45 | 5,84 | 1.12% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,41 | 2,50 | -0.55% |
![]() | KCS | 13,23 | 12,45 | 13,22 | 2.14% |
![]() | OSETH | 4.619,73 | 4.603,87 | 4.799,36 | -3.51% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LSETH | 4.767,14 | 4.749,48 | 4.953,19 | -3.68% |
![]() | LBTC | 117.838,00 | 116.401,00 | 118.339,00 | -0.2% |
![]() | QNT | 109,31 | 107,18 | 110,53 | 0.1% |
![]() | SKY | 0,074810 | 0,074468 | 0,076784 | -2.57% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,494271 | 0,52 | -0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 4.706,75 | 4.668,45 | 4.902,43 | -3.9% |
![]() | INJ | 14,25 | 14,14 | 14,80 | -3.72% |
![]() | XDC | 0,085699 | 0,081172 | 0,088348 | 0.54% |
![]() | KHYPE | 46,65 | 45,73 | 48,52 | -2.48% |
![]() | SPX | 1,46 | 1,43 | 1,53 | -4.61% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -0.2% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,69 | 1,80 | 0.82% |
![]() | HASH | 0,027766 | 0,026953 | 0,029890 | -7.07% |
![]() | EZETH | 4.636,14 | 4.613,14 | 4.805,69 | -3.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 105,10 | 13,81% |
Mantle | MNT | 1,30 | 12,91% |
Flare | FLR | 0,024184 | 4,95% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,99% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,73% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,35% |
KuCoin | KCS | 13,23 | 2,01% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,51 | 1,54% |
Story | IP | 5,68 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 105,10 | 13,57% |
Mantle | MNT | 1,30 | 12,24% |
Flare | FLR | 0,024184 | 5,18% |
KuCoin | KCS | 13,23 | 2,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,51 | 1,51% |
Story | IP | 5,68 | 1,12% |
Celestia | TIA | 1,79 | 0,82% |
XDC Network | XDC | 0,085699 | 0,54% |
Bitget Token | BGB | 4,60 | 0,351970% |
XRP | XRP | 3,11 | 0,345920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027766 | -7,07% |
Arbitrum | ARB | 0,478300 | -5,72% |
Aave | AAVE | 291,07 | -5,46% |
Cardano | ADA | 0,91 | -4,80% |
SPX6900 | SPX | 1,46 | -4,61% |
Sei | SEI | 0,318995 | -3,95% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.706,75 | -3,90% |
Injective | INJ | 14,25 | -3,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.313,48 | -3,69% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.767,14 | -3,68% |