Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.402,00 | 68.934,00 | 71.535,00 | -0.93% | |
| ETH | 2.150,65 | 2.104,60 | 2.230,62 | -1.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -0.59% | |
| BNB | 641,97 | 633,79 | 655,84 | -1.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 89,07 | 87,28 | 91,16 | -1.37% | |
| TRX | 0,303281 | 0,299405 | 0,305067 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1.03% | |
| DOGE | 0,093564 | 0,091933 | 0,095826 | -1.61% | |
| WBT | 55,55 | 54,65 | 57,00 | -2.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,267434 | 0,263103 | 0,276038 | -2.27% | |
| HYPE | 39,39 | 38,77 | 42,19 | -6.05% | |
| BCH | 455,17 | 451,49 | 460,08 | -0.14% | |
| LEO | 9,21 | 9,06 | 9,23 | 1.52% | |
| LINK | 9,08 | 8,91 | 9,32 | -1.46% | |
| XMR | 340,05 | 336,60 | 349,69 | -1.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,145029 | 0,144452 | 0,147059 | -1.16% | |
| XLM | 0,165866 | 0,163664 | 0,170504 | -2.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,65 | 54,74 | 56,27 | -0.87% | |
| RAIN | 0,008851 | 0,008660 | 0,009041 | -0.66% | |
| AVAX | 9,48 | 9,35 | 9,73 | -2.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,093238 | 0,091594 | 0,096376 | -2.47% | |
| ZEC | 238,04 | 230,96 | 254,59 | -4.05% | |
| SUI | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -2.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.53% | |
| CRO | 0,075203 | 0,074616 | 0,076763 | -1.91% | |
| M | 1,80 | 1,79 | 2,01 | -4.73% | |
| TON | 1,23 | 1,23 | 1,30 | -5.84% | |
| XAUT | 4.671,34 | 4.548,80 | 4.842,26 | -2.61% | |
| TAO | 270,12 | 243,47 | 274,32 | 0.78% | |
| WLFI | 0,093603 | 0,092021 | 0,097757 | -3.81% | |
| DOT | 1,52 | 1,50 | 1,58 | -2.88% | |
| MNT | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -2.51% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| PAXG | 4.677,34 | 4.547,37 | 4.853,56 | -2.69% | |
| UNI | 3,58 | 3,51 | 3,72 | -2.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 88,79 | 87,71 | 92,58 | -3.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,176604 | 0,172977 | 0,178999 | 1.76% | |
| NEAR | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -4.36% | |
| AAVE | 111,71 | 110,93 | 118,91 | -3.05% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.7% | |
| SKY | 0,071592 | 0,070486 | 0,073376 | 0.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,13 | 2,12 | 2,16 | -1.32% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.67% | |
| ICP | 2,49 | 2,46 | 2,58 | -3.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -0.17% | |
| ETC | 8,35 | 8,25 | 8,61 | -1.68% | |
| ONDO | 0,258529 | 0,253141 | 0,268791 | -3.17% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| GT | 6,77 | 6,68 | 7,01 | -2.91% | |
| PUMP | 0,001851 | 0,001813 | 0,001982 | -5.24% | |
| QNT | 74,53 | 71,81 | 77,43 | 3.68% | |
| KCS | 7,97 | 7,87 | 8,11 | -1.32% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1.18% | |
| POL | 0,095345 | 0,094207 | 0,097089 | -1.56% | |
| KAS | 0,037703 | 0,037578 | 0,041658 | -2.67% | |
| WLD | 0,333326 | 0,327291 | 0,368779 | -9.06% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,66 | 1,78 | 1.4% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ATOM | 1,82 | 1,83 | 1,92 | -4.24% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.01% | |
| ENA | 0,103523 | 0,100953 | 0,108512 | -4.48% | |
| RENDER | 1,69 | 1,63 | 1,75 | -2.2% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| HASH | 0,014452 | 0,012603 | 0,016471 | 14.67% | |
| ALGO | 0,089092 | 0,086963 | 0,091228 | -1.32% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,31 | 3,52 | -3.08% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,99 | -4.31% | |
| NIGHT | 0,044174 | 0,043861 | 0,047523 | -5.95% | |
| OUSG | 114,64 | 114,63 | 114,64 | 0.01% | |
| FLR | 0,008344 | 0,008276 | 0,008473 | -1.05% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.41% | |
| VET | 0,007245 | 0,007113 | 0,007368 | -0.62% | |
| XDC | 0,031982 | 0,031690 | 0,032800 | 0.74% | |
| BDX | 0,080797 | 0,079394 | 0,082896 | -1.83% | |
| ARB | 0,099146 | 0,098005 | 0,103732 | -3.45% | |
| SIREN | 0,82 | 0,78 | 0,97 | -7.78% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,027737 | 0,026729 | 0,027950 | 2.04% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% | |
| JUP | 0,160070 | 0,157437 | 0,164758 | -2.04% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.82% | |
| ZRO | 2,09 | 2,02 | 2,14 | -1.61% | |
| JST | 0,059068 | 0,057739 | 0,060488 | 2.09% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RIVER | 24,52 | 23,59 | 27,80 | -7.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,09 | 21,40% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,02 | 12,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014452 | 11,96% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 5,79% |
| Quant | QNT | 74,53 | 3,77% |
| Pi Network | PI | 0,176604 | 2,27% |
| Stable | STABLE | 0,027737 | 2,27% |
| JUST | JST | 0,059068 | 2,22% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,51% |
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014452 | 14,67% |
| Quant | QNT | 74,53 | 3,68% |
| JUST | JST | 0,059068 | 2,09% |
| Stable | STABLE | 0,027737 | 2,04% |
| Pi Network | PI | 0,176604 | 1,76% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | 1,52% |
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 1,40% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | 1,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03% |
| Bittensor | TAO | 270,12 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,333326 | -9,06% |
| Siren | SIREN | 0,82 | -7,78% |
| River | RIVER | 24,52 | -7,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,39 | -6,05% |
| Midnight | NIGHT | 0,044174 | -5,95% |
| Toncoin | TON | 1,23 | -5,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001851 | -5,24% |
| MemeCore | M | 1,80 | -4,73% |
| Ethena | ENA | 0,103523 | -4,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,33 | -4,36% |

