Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.555,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.11% |
![]() | ETH | 3.492,83 | 3.457,41 | 3.670,40 | -3.48% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,91 | 3,05 | -0.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 754,99 | 747,88 | 774,35 | -1.48% |
![]() | SOL | 162,87 | 160,37 | 169,95 | -3.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.486,15 | 3.448,81 | 3.666,52 | -3.6% |
![]() | TRX | 0,326181 | 0,321534 | 0,328505 | -0.09% |
![]() | DOGE | 0,198591 | 0,195802 | 0,211844 | -3.4% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -1.33% |
![]() | WBTC | 113.597,00 | 112.784,00 | 115.706,00 | -1.07% |
![]() | WSTETH | 4.212,56 | 4.170,99 | 4.432,43 | -3.29% |
![]() | HYPE | 38,05 | 36,61 | 40,18 | -3.94% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,39 | 3,59 | -2.29% |
![]() | XLM | 0,380087 | 0,377797 | 0,398885 | -2.4% |
![]() | WBETH | 3.754,15 | 3.715,39 | 3.947,37 | -3.36% |
![]() | LINK | 15,94 | 15,81 | 16,75 | -2.97% |
![]() | BCH | 533,03 | 531,41 | 559,40 | -3.4% |
![]() | HBAR | 0,236754 | 0,235425 | 0,253806 | -2.28% |
![]() | WEETH | 3.742,41 | 3.700,47 | 3.934,88 | -3.49% |
![]() | AVAX | 21,37 | 21,19 | 22,28 | -2.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TON | 3,58 | 3,43 | 3,70 | 4.19% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.16% |
![]() | LTC | 106,61 | 104,50 | 108,33 | 1.8% |
![]() | WETH | 3.493,18 | 3.454,52 | 3.671,32 | -3.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 113.582,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.08% |
![]() | WBT | 42,28 | 42,10 | 43,28 | -1.43% |
![]() | XMR | 295,60 | 291,65 | 305,96 | -3.16% |
![]() | UNI | 9,01 | 8,89 | 9,20 | -0.6% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,48 | 3,67 | -2.3% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,26 | 4,37 | -1.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.33% |
![]() | CRO | 0,131451 | 0,128607 | 0,138618 | -1.95% |
![]() | AAVE | 253,44 | 250,81 | 260,68 | -1.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,62 | -7.03% |
![]() | TAO | 337,34 | 336,50 | 354,05 | -2.49% |
![]() | ETC | 19,69 | 19,50 | 20,28 | -1.72% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,50 | -2.56% |
![]() | OKB | 46,63 | 46,20 | 47,22 | -0.6% |
![]() | APT | 4,17 | 4,15 | 4,32 | -1.88% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -1.57% |
![]() | PI | 0,358489 | 0,341568 | 0,408288 | -11.14% |
![]() | ICP | 4,98 | 4,94 | 5,17 | -1.87% |
![]() | JITOSOL | 198,36 | 195,35 | 207,11 | -3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -3.52% |
![]() | KAS | 0,083261 | 0,082910 | 0,088069 | -2.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PENGU | 0,033865 | 0,032864 | 0,036138 | -0.93% |
![]() | WETH | 3.484,21 | 3.449,88 | 3.671,12 | -3.69% |
![]() | ALGO | 0,231968 | 0,231507 | 0,244225 | -2.76% |
![]() | GT | 16,71 | 16,63 | 17,12 | -1.95% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.12% |
![]() | VET | 0,022386 | 0,022307 | 0,023447 | -1.62% |
![]() | ARB | 0,372325 | 0,369019 | 0,392451 | -3.52% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,08 | 4,25 | -1.3% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,44 | 3,64 | -2.77% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | POL | 0,196576 | 0,194547 | 0,203582 | -2.25% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -1.89% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,57 | 8,92 | -1.13% |
![]() | BNSOL | 173,52 | 171,10 | 180,76 | -3.19% |
![]() | IP | 5,81 | 5,66 | 6,05 | -1.43% |
![]() | SKY | 0,077958 | 0,077385 | 0,081795 | -3.49% |
![]() | RETH | 3.970,48 | 3.929,78 | 4.181,66 | -3.48% |
![]() | FET | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.98% |
![]() | JLP | 4,86 | 4,82 | 4,95 | -1.3% |
![]() | SEI | 0,276363 | 0,275454 | 0,295041 | -3.32% |
![]() | LBTC | 113.605,00 | 111.707,00 | 116.135,00 | -1.16% |
![]() | QNT | 107,94 | 107,67 | 114,00 | -3.73% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,25 | 2,37 | -1.78% |
![]() | RSETH | 3.663,27 | 3.621,59 | 3.853,49 | -3.51% |
![]() | FLR | 0,022056 | 0,022046 | 0,023444 | -3.85% |
![]() | XDC | 0,093947 | 0,093423 | 0,098582 | -3.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,50 | 1,65 | -5.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,444915 | 0,443714 | 0,480204 | -5.16% |
![]() | KCS | 10,56 | 10,56 | 11,15 | -5.11% |
![]() | OSETH | 3.674,68 | 3.633,12 | 3.887,56 | -5.38% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -0.42% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | LSETH | 3.770,23 | 3.730,20 | 3.968,07 | -3.56% |
![]() | METH | 3.734,93 | 3.701,21 | 3.932,61 | -3.61% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -3.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 12,41 | 12,33 | 13,23 | -2.94% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -2.33% |
![]() | HASH | 0,025081 | 0,021461 | 0,027717 | -3.62% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,58 | 1,67 | -1.83% |
![]() | EZETH | 3.683,12 | 3.639,59 | 3.867,70 | -3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 3,99% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,26% |
Litecoin | LTC | 106,61 | 1,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,27% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,336730% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,86 | 0,276590% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,168290% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,166580% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,099430% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,088340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,58 | 4,19% |
Litecoin | LTC | 106,61 | 1,80% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,444140% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,314530% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,162720% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,024440% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,021030% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,008020% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,006670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,358489 | -11,14% |
Ethena | ENA | 0,54 | -7,03% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -5,49% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.674,68 | -5,38% |
Jupiter | JUP | 0,444915 | -5,16% |
KuCoin | KCS | 10,56 | -5,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | -3,98% |
Hyperliquid | HYPE | 38,05 | -3,94% |
Flare | FLR | 0,022056 | -3,85% |
XDC Network | XDC | 0,093947 | -3,81% |