Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.617,00 | 68.604,00 | 73.953,00 | 5.85% | |
| ETH | 2.129,27 | 1.983,19 | 2.192,82 | 7.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 654,33 | 636,17 | 664,89 | 2.81% | |
| XRP | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 4.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 91,19 | 85,96 | 93,71 | 6.09% | |
| TRX | 0,284668 | 0,282498 | 0,287968 | 0.51% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.99% | |
| DOGE | 0,096546 | 0,089028 | 0,103755 | 8.44% | |
| WBT | 52,20 | 49,59 | 53,32 | 5.26% | |
| ADA | 0,274400 | 0,262092 | 0,284191 | 4.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 458,78 | 441,03 | 474,37 | 4.02% | |
| LEO | 9,03 | 9,00 | 9,22 | -2.01% | |
| HYPE | 31,82 | 31,36 | 33,12 | 1.22% | |
| XMR | 365,23 | 342,22 | 365,00 | 6.28% | |
| LINK | 9,28 | 8,79 | 9,58 | 5.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,157595 | 0,152812 | 0,157862 | 1.64% | |
| XLM | 0,159507 | 0,150377 | 0,165321 | 6.07% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,009226 | 0,009076 | 0,009884 | 0.26% | |
| HBAR | 0,100911 | 0,098255 | 0,103631 | 2.7% | |
| LTC | 56,28 | 54,77 | 57,64 | 2.76% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| AVAX | 9,43 | 9,07 | 9,72 | 3.99% | |
| ZEC | 237,07 | 219,60 | 249,77 | 7.96% | |
| SUI | 0,96 | 0,90 | 0,99 | 5.64% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.57% | |
| TON | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 4.91% | |
| CRO | 0,077527 | 0,075385 | 0,079271 | 2.84% | |
| XAUT | 5.131,01 | 5.086,07 | 5.164,27 | -0.12% | |
| WLFI | 0,103856 | 0,103535 | 0,109656 | -0.38% | |
| DOT | 1,53 | 1,51 | 1,57 | 0.48% | |
| PAXG | 5.172,63 | 5.129,02 | 5.211,49 | -0.14% | |
| UNI | 4,01 | 3,91 | 4,07 | 2.61% | |
| M | 1,39 | 1,35 | 1,42 | -1.91% | |
| MNT | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| PI | 0,192419 | 0,171634 | 0,192692 | 12.11% | |
| TAO | 186,28 | 182,80 | 194,64 | 1.9% | |
| SKY | 0,077445 | 0,071265 | 0,078176 | 8.67% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 3.48% | |
| AAVE | 115,96 | 111,52 | 118,28 | 3.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,29 | 1,25 | 1,40 | -4.39% | |
| OKB | 78,13 | 75,43 | 79,17 | 3.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,17 | 2,11 | 2,20 | 2.74% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| ICP | 2,54 | 2,50 | 2,63 | 1.79% | |
| ETC | 8,76 | 8,40 | 8,99 | 4.23% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,267244 | 0,256238 | 0,276640 | 4.29% | |
| PUMP | 0,002050 | 0,001911 | 0,002127 | 7.26% | |
| WLD | 0,416394 | 0,389134 | 0,440459 | 7.01% | |
| GT | 7,25 | 6,91 | 7,41 | 4.71% | |
| POL | 0,102932 | 0,101428 | 0,105688 | 1.48% | |
| KCS | 8,04 | 7,77 | 8,17 | 3.4% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,97 | -2.07% | |
| NIGHT | 0,060916 | 0,060064 | 0,062754 | 1.42% | |
| ENA | 0,118004 | 0,111071 | 0,119546 | 6.24% | |
| QNT | 65,11 | 62,32 | 67,14 | 4.47% | |
| ATOM | 1,88 | 1,84 | 1,92 | 2.06% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0.1% | |
| NEXO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 4.15% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% | |
| KAS | 0,031132 | 0,030529 | 0,032569 | 1.47% | |
| HASH | 0,014980 | 0,014435 | 0,016389 | -2.63% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.1% | |
| TRUMP | 3,42 | 3,34 | 3,48 | 2.44% | |
| APT | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 1.24% | |
| ALGO | 0,088402 | 0,085772 | 0,090618 | 3.07% | |
| FLR | 0,009205 | 0,009152 | 0,009557 | 0.57% | |
| FIL | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.95% | |
| OUSG | 114,48 | 114,47 | 114,48 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| RENDER | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 4.37% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| XDC | 0,034970 | 0,034669 | 0,035853 | 0.87% | |
| JUP | 0,194670 | 0,179901 | 0,199329 | 8.21% | |
| VET | 0,007445 | 0,007106 | 0,007630 | 4.74% | |
| ARB | 0,103489 | 0,102347 | 0,106933 | 1.11% | |
| BDX | 0,080183 | 0,079714 | 0,080628 | 0.15% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,028321 | 0,028075 | 0,031287 | -6.09% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% | |
| DCR | 31,86 | 29,84 | 33,30 | 6.76% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.89% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| STX | 0,270663 | 0,254070 | 0,274170 | 6.53% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| A7A5 | 0,012423 | 0,012250 | 0,012906 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,192419 | 12,55% |
| Ethena | ENA | 0,118004 | 9,76% |
| Sky | SKY | 0,077445 | 8,93% |
| Jupiter | JUP | 0,194670 | 8,43% |
| Zcash | ZEC | 237,07 | 8,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002050 | 7,68% |
| Ethereum | ETH | 2.129,27 | 7,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,416394 | 7,51% |
| Decred | DCR | 31,86 | 7,10% |
| Stacks | STX | 0,270663 | 6,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,192419 | 12,11% |
| Sky | SKY | 0,077445 | 8,67% |
| Jupiter | JUP | 0,194670 | 8,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096546 | 8,44% |
| Zcash | ZEC | 237,07 | 7,96% |
| Ethereum | ETH | 2.129,27 | 7,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002050 | 7,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,416394 | 7,01% |
| Decred | DCR | 31,86 | 6,76% |
| Stacks | STX | 0,270663 | 6,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,028321 | -6,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,29 | -4,39% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012423 | -2,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014980 | -2,63% |
| Morpho | MORPHO | 1,89 | -2,07% |
| LEO Token | LEO | 9,03 | -2,01% |
| MemeCore | M | 1,39 | -1,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,992900% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,103856 | -0,378040% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | -0,207940% |

