Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.541,00 | 114.733,00 | 116.996,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 4.306,16 | 4.204,77 | 4.382,60 | -0.19% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,98 | 3,10 | 1.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 845,31 | 833,61 | 854,93 | 1.29% |
![]() | SOL | 182,09 | 178,10 | 185,64 | -0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.291,77 | 4.194,71 | 4.376,43 | -0.55% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 2.43% |
![]() | TRX | 0,351252 | 0,346290 | 0,352500 | 1.29% |
![]() | DOGE | 0,219962 | 0,215630 | 0,226765 | -1.53% |
![]() | LINK | 24,54 | 24,01 | 26,51 | -2.37% |
![]() | WSTETH | 5.207,53 | 5.079,07 | 5.296,67 | -0.05% |
![]() | WBTC | 115.473,00 | 114.673,00 | 117.003,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 43,29 | 41,80 | 44,63 | -0.62% |
![]() | WBETH | 4.631,10 | 4.522,81 | 4.713,74 | 0.1% |
![]() | XLM | 0,407500 | 0,403521 | 0,420153 | -0.06% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,51 | 3,67 | 1.26% |
![]() | WEETH | 4.609,93 | 4.512,49 | 4.701,65 | -0.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BCH | 567,54 | 562,26 | 573,39 | 0.64% |
![]() | HBAR | 0,241033 | 0,237747 | 0,249085 | -0.6% |
![]() | AVAX | 23,22 | 22,92 | 24,11 | -2.75% |
![]() | WETH | 4.301,56 | 4.207,99 | 4.388,42 | -0.6% |
![]() | LTC | 115,85 | 114,16 | 118,99 | -1.11% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,46 | 9,52 | 0.38% |
![]() | TON | 3,28 | 3,20 | 3,39 | -2.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 43,93 | 43,44 | 44,54 | -0.03% |
![]() | UNI | 10,44 | 10,20 | 10,65 | -0.06% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,81 | 3,97 | -1.88% |
![]() | CBBTC | 115.579,00 | 114.709,00 | 117.002,00 | 0.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,44 | 4,55 | -0.3% |
![]() | XMR | 273,02 | 265,69 | 281,49 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,145299 | 0,144965 | 0,150701 | -0.31% |
![]() | MNT | 1,39 | 1,24 | 1,40 | 11.96% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.24% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -2.6% |
![]() | AAVE | 286,32 | 280,90 | 294,89 | -0.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 355,70 | 348,80 | 360,08 | 0.17% |
![]() | ETC | 21,42 | 21,08 | 21,81 | -0.34% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,49 | 2,62 | -2.31% |
![]() | APT | 4,47 | 4,41 | 4,67 | -3.35% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -0.1% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,16 | 5,40 | -1.47% |
![]() | PI | 0,356773 | 0,350523 | 0,365273 | -0.63% |
![]() | JITOSOL | 222,73 | 217,82 | 226,95 | -0.23% |
![]() | OKB | 127,70 | 116,65 | 129,46 | 9.22% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,487823 | 0,53 | -2.32% |
![]() | WETH | 4.306,28 | 4.196,23 | 4.377,05 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087472 | 0,085133 | 0,089175 | -0.21% |
![]() | POL | 0,247806 | 0,248293 | 0,266560 | -0.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,249592 | 0,245069 | 0,260311 | -1.51% |
![]() | GT | 17,33 | 17,18 | 17,50 | 0.58% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,36 | 4,54 | -0.82% |
![]() | VET | 0,023832 | 0,023301 | 0,024194 | 0.51% |
![]() | PENGU | 0,032297 | 0,030603 | 0,032416 | 0.94% |
![]() | RETH | 4.892,35 | 4.782,50 | 4.990,92 | -0.56% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,54 | 4,56 | -0.35% |
![]() | SEI | 0,320013 | 0,314134 | 0,335829 | -2.17% |
![]() | RENDER | 3,71 | 3,63 | 3,81 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 194,62 | 190,17 | 198,46 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | RSETH | 4.512,73 | 4.411,91 | 4.603,01 | -0.69% |
![]() | JLP | 5,17 | 5,12 | 5,21 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,98 | 8,89 | 9,14 | -0.8% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,92 | 0,97 | -1.24% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.54% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.51% |
![]() | FLR | 0,023737 | 0,023727 | 0,024763 | -0.5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IP | 5,59 | 5,51 | 5,80 | -1.23% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,40 | 2,51 | -0.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.521,97 | 4.411,63 | 4.613,25 | 0.05% |
![]() | KCS | 12,44 | 12,28 | 12,50 | 1.25% |
![]() | LSETH | 4.646,50 | 4.547,39 | 4.729,93 | 0.03% |
![]() | LBTC | 115.527,00 | 114.613,00 | 117.442,00 | 0.2% |
![]() | QNT | 106,52 | 105,71 | 108,57 | -0.11% |
![]() | JUP | 0,497567 | 0,480436 | 0,50 | 0.76% |
![]() | SKY | 0,071321 | 0,070201 | 0,073523 | -2.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,084990 | 0,081522 | 0,085075 | 1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 13,91 | 13,67 | 14,88 | -3.24% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1.35% |
![]() | KHYPE | 43,39 | 41,83 | 44,54 | -0.15% |
![]() | TIA | 1,74 | 1,70 | 1,78 | -0.94% |
![]() | METH | 4.587,41 | 4.462,32 | 4.692,75 | -0.44% |
![]() | HASH | 0,026951 | 0,025946 | 0,029770 | 2.6% |
![]() | EZETH | 4.537,29 | 4.438,57 | 4.629,95 | -0.57% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,35 | 1,47 | -3.39% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,39 | 12,06% |
OKB | OKB | 127,70 | 9,16% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026951 | 2,84% |
Cardano | ADA | 0,93 | 2,48% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,17 | 1,96% |
XDC Network | XDC | 0,084990 | 1,80% |
NEXO | NEXO | 1,32 | 1,42% |
TRON | TRX | 0,351252 | 1,29% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,39 | 11,96% |
OKB | OKB | 127,70 | 9,22% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026951 | 2,60% |
Cardano | ADA | 0,93 | 2,43% |
XDC Network | XDC | 0,084990 | 1,77% |
NEXO | NEXO | 1,32 | 1,35% |
TRON | TRX | 0,351252 | 1,29% |
BNB | BNB | 845,31 | 1,29% |
KuCoin | KCS | 12,44 | 1,25% |
Sui | SUI | 3,60 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,38 | -3,39% |
Aptos | APT | 4,47 | -3,35% |
Injective | INJ | 13,91 | -3,24% |
Avalanche | AVAX | 23,22 | -2,75% |
Toncoin | TON | 3,28 | -2,71% |
Ethena | ENA | 0,66 | -2,60% |
Sky | SKY | 0,071321 | -2,55% |
Chainlink | LINK | 24,54 | -2,37% |
Arbitrum | ARB | 0,50 | -2,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | -2,31% |