Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 121.846,00 | 117.689,00 | 122.119,00 | 3.14% |
![]() | ETH | 4.302,67 | 4.172,29 | 4.332,73 | 1.84% |
![]() | XRP | 3,27 | 3,16 | 3,28 | 0.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 821,07 | 796,97 | 825,28 | 1.08% |
![]() | SOL | 185,07 | 178,01 | 186,35 | 1.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.291,64 | 4.165,72 | 4.324,77 | 1.69% |
![]() | DOGE | 0,238210 | 0,230681 | 0,240909 | -0.32% |
![]() | TRX | 0,340819 | 0,337676 | 0,341973 | 0.27% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0.69% |
![]() | WSTETH | 5.198,16 | 5.043,71 | 5.251,99 | 1.79% |
![]() | WBTC | 121.676,00 | 117.616,00 | 121.955,00 | 3.07% |
![]() | HYPE | 46,28 | 42,96 | 46,48 | 5.66% |
![]() | LINK | 22,13 | 21,28 | 22,58 | 0.8% |
![]() | XLM | 0,455498 | 0,434783 | 0,456507 | 1.47% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,79 | 3,97 | 0.9% |
![]() | WBETH | 4.630,50 | 4.493,11 | 4.658,60 | 1.89% |
![]() | WEETH | 4.613,52 | 4.476,49 | 4.656,20 | 1.89% |
![]() | BCH | 576,04 | 560,85 | 578,72 | 0.41% |
![]() | HBAR | 0,265912 | 0,255492 | 0,269329 | 0.14% |
![]() | AVAX | 24,44 | 23,36 | 24,54 | 1.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 4.301,17 | 4.176,45 | 4.343,32 | 1.8% |
![]() | LTC | 123,64 | 118,72 | 126,74 | 1.2% |
![]() | TON | 3,40 | 3,30 | 3,41 | -0.05% |
![]() | LEO | 9,12 | 8,96 | 9,13 | 0.87% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 11,20 | 10,49 | 11,33 | 2.28% |
![]() | WBT | 45,92 | 44,53 | 46,09 | 2.73% |
![]() | CBBTC | 121.816,00 | 117.541,00 | 122.208,00 | 3.04% |
![]() | DOT | 4,13 | 3,98 | 4,15 | 0.22% |
![]() | ENA | 0,84 | 0,72 | 0,85 | 11% |
![]() | CRO | 0,169244 | 0,155088 | 0,169302 | 6.47% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.78% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,40 | 4,51 | -0.33% |
![]() | XMR | 269,76 | 262,98 | 277,51 | -2.79% |
![]() | AAVE | 308,23 | 299,03 | 312,19 | 0.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 393,71 | 382,97 | 396,65 | -0.41% |
![]() | ETC | 23,43 | 22,62 | 23,63 | 0.33% |
![]() | MNT | 1,05 | 1,02 | 1,05 | -0.29% |
![]() | NEAR | 2,80 | 2,70 | 2,82 | 0.08% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0.73% |
![]() | APT | 4,78 | 4,60 | 4,83 | -0.52% |
![]() | PI | 0,405253 | 0,387117 | 0,418509 | -2.73% |
![]() | ICP | 5,69 | 5,52 | 5,74 | -0.53% |
![]() | OKB | 46,90 | 46,22 | 47,03 | 0.18% |
![]() | JITOSOL | 226,23 | 217,41 | 228,00 | 1.65% |
![]() | WETH | 4.307,91 | 4.167,16 | 4.337,47 | 1.9% |
![]() | PENGU | 0,040925 | 0,038081 | 0,041242 | 3.14% |
![]() | KAS | 0,094511 | 0,092099 | 0,096120 | -1.32% |
![]() | ALGO | 0,278223 | 0,260059 | 0,278860 | 2.55% |
![]() | ARB | 0,467720 | 0,451070 | 0,478707 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,246382 | 0,238355 | 0,248752 | -0.95% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VET | 0,025592 | 0,024652 | 0,025910 | 0.92% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,59 | 4,77 | -0.48% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000026 | 0,000029 | 0.96% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,83 | 4,05 | 0.8% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 0.94% |
![]() | RETH | 4.889,97 | 4.746,71 | 4.931,23 | 1.64% |
![]() | GT | 16,88 | 16,71 | 16,99 | -0.54% |
![]() | IP | 6,82 | 6,57 | 7,06 | 2.41% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,54 | 4,60 | 0.85% |
![]() | RSETH | 4.511,66 | 4.377,14 | 4.549,89 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 197,74 | 189,84 | 198,53 | 1.54% |
![]() | FET | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 1.38% |
![]() | SEI | 0,328504 | 0,315255 | 0,331355 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 9,34 | 9,18 | 9,56 | -2.3% |
![]() | SKY | 0,087709 | 0,085637 | 0,088695 | 0.57% |
![]() | SPX | 1,96 | 1,86 | 1,99 | 1.76% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,09 | 5,22 | 1% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,55 | 2,68 | 0.35% |
![]() | QNT | 114,63 | 111,81 | 115,84 | -0.88% |
![]() | LBTC | 121.537,00 | 117.318,00 | 122.064,00 | 2.98% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,022744 | 0,022518 | 0,022963 | -0.95% |
![]() | OSETH | 4.524,27 | 4.387,66 | 4.562,11 | 1.97% |
![]() | LSETH | 4.622,13 | 4.472,49 | 4.648,69 | 2.2% |
![]() | METH | 4.606,17 | 4.460,82 | 4.632,19 | 2.02% |
![]() | KCS | 11,97 | 11,77 | 12,20 | -1.82% |
![]() | HASH | 0,031447 | 0,028238 | 0,031517 | 9.52% |
![]() | XDC | 0,090109 | 0,087986 | 0,090590 | -0.48% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 14,75 | 13,94 | 14,95 | 1.85% |
![]() | STX | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 3.21% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 2.74% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,75 | 1,91 | 3.82% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 0.91% |
![]() | NEXO | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 0.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LDO | 1,50 | 1,24 | 1,54 | 14.62% |
![]() | EZETH | 4.533,82 | 4.395,79 | 4.571,43 | 1.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,50 | 14,86% |
Ethena | ENA | 0,84 | 10,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031447 | 9,78% |
Cronos | CRO | 0,169244 | 6,43% |
Hyperliquid | HYPE | 46,28 | 5,74% |
Celestia | TIA | 1,88 | 3,91% |
Stacks | STX | 0,79 | 3,42% |
Bitcoin | BTC | 121.846,00 | 3,08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 121.676,00 | 3,05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 121.816,00 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,50 | 14,62% |
Ethena | ENA | 0,84 | 11,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031447 | 9,52% |
Cronos | CRO | 0,169244 | 6,47% |
Hyperliquid | HYPE | 46,28 | 5,66% |
Celestia | TIA | 1,88 | 3,82% |
Stacks | STX | 0,79 | 3,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,040925 | 3,14% |
Bitcoin | BTC | 121.846,00 | 3,14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 121.676,00 | 3,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,76 | -2,79% |
Pi Network | PI | 0,405253 | -2,73% |
Official Trump | TRUMP | 9,34 | -2,30% |
KuCoin | KCS | 11,97 | -1,82% |
Kaspa | KAS | 0,094511 | -1,32% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,246382 | -0,952730% |
Flare | FLR | 0,022744 | -0,951080% |
Quant | QNT | 114,63 | -0,879470% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -0,777010% |
Gate | GT | 16,88 | -0,539170% |