Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.027,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 1.3% |
![]() | ETH | 1.799,47 | 1.754,97 | 1.821,94 | 0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,34 | 1.76% |
![]() | BNB | 606,36 | 599,57 | 608,17 | 0.47% |
![]() | SOL | 148,01 | 145,12 | 152,91 | -0.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,179039 | 0,174860 | 0,182420 | -0.32% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0.12% |
![]() | TRX | 0,248255 | 0,243806 | 0,248270 | 1.12% |
![]() | STETH | 1.796,60 | 1.753,08 | 1.819,91 | 0.28% |
![]() | WBTC | 94.901,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 1.21% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,42 | 3,85 | -1.31% |
![]() | LINK | 15,05 | 14,32 | 15,09 | 3.15% |
![]() | AVAX | 21,86 | 21,16 | 22,35 | 0.44% |
![]() | XLM | 0,283010 | 0,279823 | 0,293463 | -0.55% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,09 | -1.18% |
![]() | TON | 3,27 | 3,20 | 3,34 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.89% |
![]() | HBAR | 0,190788 | 0,186607 | 0,198398 | 0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.160,09 | 2.106,76 | 2.185,48 | 0.34% |
![]() | BCH | 363,60 | 342,93 | 366,72 | 5.1% |
![]() | LTC | 85,82 | 83,99 | 87,89 | 0.31% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,03 | 4,26 | 3.36% |
![]() | HYPE | 18,31 | 16,95 | 18,55 | 4.83% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,25 | 4,44 | 0.74% |
![]() | WETH | 1.798,12 | 1.752,73 | 1.823,68 | 0.29% |
![]() | XMR | 258,03 | 234,59 | 347,72 | 9.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.91% |
![]() | WBT | 29,37 | 29,08 | 29,37 | 0.84% |
![]() | WEETH | 1.918,33 | 1.871,41 | 1.942,31 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 94.968,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 1.23% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.85% |
![]() | APT | 5,53 | 5,28 | 5,65 | 2.88% |
![]() | TAO | 378,75 | 346,59 | 388,58 | 4.78% |
![]() | UNI | 5,43 | 5,37 | 5,64 | -1.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,43 | 2,63 | 4.19% |
![]() | OKB | 52,01 | 51,71 | 52,47 | 0.11% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 2.8% |
![]() | TRUMP | 14,64 | 14,27 | 15,47 | -1.58% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | GT | 22,35 | 22,15 | 22,55 | 0.82% |
![]() | ICP | 5,10 | 4,94 | 5,18 | 1.19% |
![]() | ETC | 16,99 | 16,31 | 17,09 | 2.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 166,42 | 162,76 | 174,48 | -0.24% |
![]() | KAS | 0,095772 | 0,094009 | 0,100421 | -0.76% |
![]() | CRO | 0,090460 | 0,089109 | 0,092732 | -0.04% |
![]() | TKX | 31,07 | 30,96 | 31,55 | -0.95% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.42% |
![]() | VET | 0,027278 | 0,025823 | 0,027870 | 2.87% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,12 | 4,49 | 4.49% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | POL | 0,239068 | 0,231375 | 0,246453 | -0.57% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,30 | 4,49 | 1.71% |
![]() | ALGO | 0,230418 | 0,216393 | 0,234721 | 3.98% |
![]() | LBTC | 94.625,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 0.93% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0.45% |
![]() | ENA | 0,334389 | 0,327716 | 0,358261 | -2.8% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.1% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,66 | 2,80 | 1.99% |
![]() | TIA | 2,93 | 2,79 | 3,01 | 1.64% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.23% |
![]() | ARB | 0,335604 | 0,328830 | 0,347115 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 9.09% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,05 | 4,16 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,09 | 1,17 | 0.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 94.966,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | 1.23% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,44 | 10,68 | 0.96% |
![]() | JUP | 0,467599 | 0,447393 | 0,484047 | 0.67% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 1.09% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,89 | 0.13% |
![]() | MKR | 1.521,87 | 1.457,52 | 1.521,23 | 2.93% |
![]() | XDC | 0,079871 | 0,075366 | 0,081503 | 4.55% |
![]() | BNSOL | 155,02 | 152,00 | 160,49 | -0.21% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,10 | 1,32 | 8.53% |
![]() | FLR | 0,018166 | 0,016478 | 0,019753 | 8.97% |
![]() | QNT | 75,98 | 72,86 | 77,32 | 2.33% |
![]() | SEI | 0,215842 | 0,196497 | 0,217015 | 8.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,04 | 1,22 | 1.2% |
![]() | WETH | 1.797,92 | 1.750,93 | 1.823,82 | 0.25% |
![]() | IP | 4,04 | 3,76 | 4,23 | 5.37% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 2.22% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.24% |
![]() | RSETH | 1.873,19 | 1.827,05 | 1.897,70 | 0.15% |
![]() | INJ | 9,96 | 9,52 | 10,22 | 2.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GRT | 0,098468 | 0,096173 | 0,101278 | 0.24% |
![]() | WBNB | 606,12 | 599,34 | 607,91 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,04 | 1,42 | 30.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -1.46% |
![]() | RAY | 2,93 | 2,78 | 3,12 | -0.31% |
![]() | RETH | 2.039,39 | 1.989,63 | 2.066,41 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.027,00 | 1.3% |
![]() Ethereum ETH | 1.799,47 | 0.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 1.76% |
![]() BNB BNB | 606,36 | 0.47% |
![]() Solana SOL | 148,01 | -0.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179039 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 0,248255 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,60 | 0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.901,00 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | 30,65% |
Monero | XMR | 258,03 | 9,92% |
Flare | FLR | 0,018166 | 8,94% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 8,88% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,55% |
Sei | SEI | 0,215842 | 8,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 7,50% |
Story | IP | 4,04 | 5,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 363,60 | 5,74% |
Bittensor | TAO | 378,75 | 5,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | 30,35% |
Monero | XMR | 258,03 | 9,99% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,09% |
Flare | FLR | 0,018166 | 8,97% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,53% |
Sei | SEI | 0,215842 | 8,11% |
Story | IP | 4,04 | 5,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 363,60 | 5,10% |
Hyperliquid | HYPE | 18,31 | 4,83% |
Bittensor | TAO | 378,75 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -2,91% |
Ethena | ENA | 0,334389 | -2,80% |
Official Trump | TRUMP | 14,64 | -1,58% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -1,46% |
Uniswap | UNI | 5,43 | -1,44% |
Sui | SUI | 3,51 | -1,31% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -1,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,07 | -0,950830% |
Kaspa | KAS | 0,095772 | -0,763790% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,239068 | -0,572270% |