Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.996,00 | 81.607,00 | 84.808,00 | -1.46% | |
| ETH | 2.408,25 | 2.396,22 | 2.518,86 | -1.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 734,37 | 729,92 | 750,97 | -1.46% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -1.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 104,52 | 103,55 | 109,08 | -1.43% | |
| TRX | 0,330394 | 0,329962 | 0,333105 | -0.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.255,08 | 1.227,03 | 1.367,63 | -0.48% | |
| HYPE | 78,45 | 77,73 | 82,39 | -2.8% | |
| DOGE | 0,079340 | 0,078802 | 0,083711 | -2.73% | |
| XMR | 647,11 | 594,12 | 656,31 | 8.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBT | 79,55 | 79,18 | 83,00 | -2.12% | |
| LINK | 12,07 | 11,99 | 12,80 | -1.77% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | 0.02% | |
| ADA | 0,216538 | 0,214379 | 0,230254 | -3.24% | |
| NEAR | 4,99 | 4,91 | 5,44 | -2.55% | |
| XLM | 0,177884 | 0,176936 | 0,186904 | -2.92% | |
| RAIN | 0,008779 | 0,008740 | 0,009318 | -5.02% | |
| BCH | 275,90 | 273,14 | 289,82 | -3.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 59,47 | 59,07 | 62,33 | -3.27% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 7,11 | 7,00 | 7,72 | -3.92% | |
| CC | 0,104680 | 0,103892 | 0,116116 | -1.43% | |
| AVAX | 9,26 | 9,17 | 10,04 | -3.8% | |
| SUI | 0,99 | 0,98 | 1,06 | -3.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GRAM | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -0.15% | |
| HBAR | 0,080835 | 0,080418 | 0,086382 | -4.12% | |
| XAUT | 4.089,29 | 4.071,80 | 4.137,42 | -0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.6% | |
| TAO | 260,22 | 256,72 | 281,16 | -3.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,057183 | 0,056710 | 0,059165 | -1.5% | |
| QNT | 196,15 | 192,35 | 212,29 | -0.54% | |
| BTW | 1,77 | 1,36 | 1,84 | 1.64% | |
| ENA | 0,197533 | 0,195935 | 0,225182 | -3.12% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 111,93 | 111,00 | 117,37 | -3.17% | |
| AAVE | 147,98 | 147,10 | 160,35 | -4.08% | |
| PUMP | 0,004816 | 0,004669 | 0,005217 | 1.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,439190 | 0,434071 | 0,472305 | -3.24% | |
| WLD | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -5.2% | |
| M | 0,89 | 0,74 | 0,96 | 16.88% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,19 | -2.21% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.19% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.094,85 | 4.079,30 | 4.143,15 | -0.61% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.43% | |
| WLFI | 0,055634 | 0,055335 | 0,056863 | -0.42% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.63% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SKY | 0,074423 | 0,073989 | 0,077204 | -2.01% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,26 | 2,25 | 2,43 | -2.86% | |
| ICP | 2,79 | 2,76 | 2,99 | -4.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| VVV | 27,65 | 25,79 | 28,25 | 7.63% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,94 | -1.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,181054 | 0,178254 | 0,198262 | -4.29% | |
| ETC | 7,82 | 7,76 | 8,20 | -3.16% | |
| JST | 0,140237 | 0,138879 | 0,141048 | -0.06% | |
| GT | 10,15 | 10,09 | 10,46 | -1.23% | |
| KAS | 0,037829 | 0,037656 | 0,039417 | -2.41% | |
| JUP | 0,316221 | 0,311689 | 0,341861 | -1.61% | |
| KCS | 7,38 | 7,34 | 7,55 | 0.13% | |
| ALGO | 0,109409 | 0,108304 | 0,116553 | -3.08% | |
| POL | 0,091549 | 0,090550 | 0,097388 | -4.21% | |
| RENDER | 1,84 | 1,81 | 1,94 | -1.12% | |
| LIT | 3,71 | 3,36 | 3,98 | 10.09% | |
| ATOM | 1,70 | 1,69 | 1,78 | -2.26% | |
| PI | 0,078866 | 0,078324 | 0,080503 | -1.94% | |
| FIL | 1,01 | 0,99 | 1,09 | -2.84% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| INJ | 8,11 | 8,06 | 8,86 | -6.68% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.44% | |
| PEARL | 2,25 | 2,16 | 2,46 | -2.21% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,86 | 1,83 | 2,13 | -6.5% | |
| AERO | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -4.43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XDC | 0,034918 | 0,033102 | 0,035887 | 1.81% | |
| APT | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -4.8% | |
| CAKE | 2,16 | 2,14 | 2,27 | -3.52% | |
| NIGHT | 0,039552 | 0,039299 | 0,043229 | -1.93% | |
| DASH | 51,04 | 49,32 | 53,83 | 1.47% | |
| AKE | 0,028490 | 0,021230 | 0,036230 | -21.64% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -5.32% | |
| STX | 0,339036 | 0,336330 | 0,383013 | -6.48% | |
| VET | 0,007170 | 0,007120 | 0,007674 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,42% |
| Lighter | LIT | 3,71 | 10,12% |
| Monero | XMR | 647,11 | 8,44% |
| Venice Token | VVV | 27,65 | 7,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,97% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 1,84% |
| XDC Network | XDC | 0,034918 | 1,79% |
| Dash | DASH | 51,04 | 1,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004816 | 1,14% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,88% |
| Lighter | LIT | 3,71 | 10,09% |
| Monero | XMR | 647,11 | 8,45% |
| Venice Token | VVV | 27,65 | 7,63% |
| XDC Network | XDC | 0,034918 | 1,81% |
| Dash | DASH | 51,04 | 1,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004816 | 1,30% |
| Bitway | BTW | 1,77 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,415810% |
| KuCoin | KCS | 7,38 | 0,125920% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,028490 | -21,64% |
| Injective | INJ | 8,11 | -6,68% |
| LayerZero | ZRO | 1,86 | -6,50% |
| Stacks | STX | 0,339036 | -6,48% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -5,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | -5,20% |
| Rain | RAIN | 0,008779 | -5,02% |
| Aptos | APT | 0,78 | -4,80% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,80 | -4,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,181054 | -4,29% |

