Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.787,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.81% |
![]() | ETH | 3.524,96 | 3.457,41 | 3.716,43 | -5.15% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,91 | 3,05 | -1.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 764,03 | 747,88 | 785,62 | -2.75% |
![]() | SOL | 164,55 | 160,37 | 171,41 | -4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.518,96 | 3.448,81 | 3.711,87 | -5.2% |
![]() | TRX | 0,326618 | 0,321534 | 0,328182 | -0.24% |
![]() | DOGE | 0,202189 | 0,197252 | 0,211844 | -3.81% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -2.14% |
![]() | WBTC | 113.722,00 | 112.784,00 | 115.947,00 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 4.257,61 | 4.170,99 | 4.494,48 | -5.25% |
![]() | HYPE | 37,98 | 36,61 | 41,42 | -8.31% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,39 | 3,62 | -3.22% |
![]() | XLM | 0,386850 | 0,377797 | 0,398885 | -2.89% |
![]() | WBETH | 3.789,27 | 3.715,39 | 3.994,98 | -5.15% |
![]() | LINK | 16,21 | 15,81 | 16,97 | -4.45% |
![]() | BCH | 540,63 | 531,41 | 570,06 | -5.15% |
![]() | HBAR | 0,240811 | 0,238683 | 0,253806 | -5.08% |
![]() | WEETH | 3.775,83 | 3.700,47 | 3.983,35 | -5.21% |
![]() | AVAX | 21,71 | 21,19 | 22,48 | -3.42% |
![]() | TON | 3,65 | 3,37 | 3,69 | 4.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.33% |
![]() | LTC | 107,61 | 103,87 | 108,09 | 0.81% |
![]() | WETH | 3.525,50 | 3.454,52 | 3.712,97 | -5.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 113.793,00 | 112.831,00 | 115.947,00 | -1.86% |
![]() | WBT | 42,60 | 42,10 | 43,41 | -1.69% |
![]() | UNI | 9,16 | 8,95 | 9,40 | -2.52% |
![]() | XMR | 296,97 | 295,97 | 307,88 | -3.41% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,48 | 3,71 | -3.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.13% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,26 | 4,41 | -1.62% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.09% |
![]() | CRO | 0,132397 | 0,128607 | 0,141619 | -6.51% |
![]() | AAVE | 256,94 | 250,97 | 261,68 | -1.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,56 | 0,62 | -1.91% |
![]() | TAO | 347,03 | 337,60 | 356,64 | -2.69% |
![]() | ETC | 19,99 | 19,50 | 20,59 | -2.92% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,37 | 2,54 | -4.03% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,88 | 0,92 | -1.69% |
![]() | APT | 4,25 | 4,15 | 4,37 | -2.69% |
![]() | OKB | 46,51 | 46,20 | 47,64 | -2.37% |
![]() | PI | 0,358335 | 0,353477 | 0,409943 | -12.57% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,94 | 5,27 | -4.13% |
![]() | JITOSOL | 200,80 | 195,35 | 209,74 | -4.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.83% |
![]() | KAS | 0,085093 | 0,083792 | 0,088069 | -3.06% |
![]() | PENGU | 0,035436 | 0,032864 | 0,036138 | 3.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 3.524,11 | 3.449,88 | 3.723,71 | -5.36% |
![]() | ALGO | 0,238947 | 0,231844 | 0,245319 | -2.6% |
![]() | GT | 16,78 | 16,64 | 17,12 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.93% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.15% |
![]() | VET | 0,022926 | 0,022307 | 0,023447 | -0.94% |
![]() | ARB | 0,381421 | 0,371477 | 0,397262 | -3.97% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -1.21% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,44 | 3,71 | -3.93% |
![]() | POL | 0,199328 | 0,194547 | 0,204005 | -2.21% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -2.85% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,57 | 8,94 | -1.59% |
![]() | IP | 5,92 | 5,79 | 6,05 | -2% |
![]() | BNSOL | 175,35 | 171,10 | 183,35 | -4.37% |
![]() | SKY | 0,078911 | 0,077385 | 0,083261 | -5.22% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.41% |
![]() | RETH | 4.005,67 | 3.929,78 | 4.223,98 | -5.17% |
![]() | SEI | 0,283142 | 0,278354 | 0,295041 | -3.33% |
![]() | QNT | 111,61 | 109,32 | 116,05 | -3.83% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,97 | -1.76% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,39 | -2.9% |
![]() | LBTC | 113.800,00 | 111.707,00 | 116.266,00 | -2.03% |
![]() | FLR | 0,022574 | 0,022121 | 0,023444 | -2.55% |
![]() | RSETH | 3.692,26 | 3.621,59 | 3.896,00 | -5.22% |
![]() | XDC | 0,095219 | 0,094686 | 0,098849 | -2.62% |
![]() | SPX | 1,57 | 1,52 | 1,67 | -5.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,456405 | 0,446045 | 0,487434 | -6.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,57 | 11,27 | -5.35% |
![]() | OSETH | 3.707,65 | 3.633,12 | 3.908,48 | -5.14% |
![]() | HASH | 0,027625 | 0,021461 | 0,027702 | 6.35% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | LSETH | 3.806,07 | 3.730,20 | 4.014,73 | -5.17% |
![]() | METH | 3.769,76 | 3.701,21 | 3.980,50 | -5.29% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,87 | 0,95 | -4.43% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.12% |
![]() | INJ | 12,73 | 12,35 | 13,28 | -4.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,58 | 1,70 | -3.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | EZETH | 3.716,81 | 3.639,59 | 3.913,45 | -4.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,65 | 4,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035436 | 3,29% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,29% |
Litecoin | LTC | 107,61 | 0,76% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,317460% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,272540% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,109100% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,061170% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027625 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027625 | 6,35% |
Toncoin | TON | 3,65 | 4,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035436 | 3,27% |
Litecoin | LTC | 107,61 | 0,81% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,329770% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,129740% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,040400% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,358335 | -12,57% |
Hyperliquid | HYPE | 37,98 | -8,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,358335 | -12,57% |
Hyperliquid | HYPE | 37,98 | -8,31% |
Cronos | CRO | 0,132397 | -6,51% |
Jupiter | JUP | 0,456405 | -6,37% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | -5,84% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,83% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.524,11 | -5,36% |
KuCoin | KCS | 10,67 | -5,35% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.769,76 | -5,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.257,61 | -5,25% |