Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.956,00 | 117.103,00 | 119.126,00 | 1.36% |
![]() | ETH | 2.999,25 | 2.908,75 | 3.005,37 | 2.45% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,67 | 2,87 | 6.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 692,60 | 680,95 | 693,90 | 1.42% |
![]() | SOL | 163,19 | 158,26 | 163,88 | 2.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,202451 | 0,193178 | 0,203579 | 3.63% |
![]() | TRX | 0,303775 | 0,297858 | 0,303778 | 1.74% |
![]() | STETH | 2.997,17 | 2.905,91 | 3.004,82 | 2.54% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 7.36% |
![]() | HYPE | 48,50 | 45,17 | 48,48 | 6.02% |
![]() | WBTC | 118.586,00 | 116.854,00 | 118.926,00 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,474260 | 0,374432 | 0,476523 | 24.81% |
![]() | WSTETH | 3.614,17 | 3.516,58 | 3.631,66 | 2.4% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,32 | 3,51 | 4.64% |
![]() | LINK | 15,86 | 14,74 | 15,90 | 6.78% |
![]() | HBAR | 0,247183 | 0,191333 | 0,248923 | 27.8% |
![]() | BCH | 510,16 | 502,23 | 511,97 | 1.05% |
![]() | AVAX | 21,45 | 20,25 | 21,60 | 4.98% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,02 | 9,09 | -0.02% |
![]() | WEETH | 3.207,18 | 3.117,94 | 3.224,03 | 2.4% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.25% |
![]() | TON | 3,04 | 2,91 | 3,04 | 3.67% |
![]() | WETH | 2.996,99 | 2.907,66 | 3.008,62 | 2.4% |
![]() | LTC | 96,34 | 90,98 | 96,36 | 5.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 46,24 | 45,74 | 46,65 | -0.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | XMR | 337,90 | 325,72 | 340,38 | 2.83% |
![]() | DOT | 4,04 | 3,82 | 4,04 | 5.07% |
![]() | CBBTC | 118.959,00 | 116.952,00 | 119.260,00 | 1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.22% |
![]() | UNI | 8,68 | 8,20 | 8,71 | 4.84% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,33 | 4,41 | 0.65% |
![]() | AAVE | 315,67 | 294,67 | 316,43 | 6.62% |
![]() | TAO | 397,71 | 374,52 | 398,95 | 5.06% |
![]() | PI | 0,471485 | 0,457828 | 0,472569 | 2.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | APT | 5,03 | 4,69 | 5,05 | 6.37% |
![]() | CRO | 0,104363 | 0,099763 | 0,105296 | 3.42% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,42 | 2,58 | 5.29% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.13% |
![]() | ICP | 5,51 | 5,16 | 5,53 | 5.88% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,31 | 49,04 | 1.05% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 6.78% |
![]() | JITOSOL | 198,18 | 192,26 | 199,19 | 2.64% |
![]() | ETC | 18,56 | 17,79 | 18,56 | 3.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088163 | 0,081473 | 0,088655 | 6.53% |
![]() | ALGO | 0,266405 | 0,212816 | 0,266690 | 23.73% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,63 | 0,69 | 7.87% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,345987 | 0,312872 | 0,350123 | 8.28% |
![]() | ATOM | 4,73 | 4,51 | 4,73 | 4.02% |
![]() | VET | 0,025171 | 0,023214 | 0,025104 | 7.72% |
![]() | POL | 0,234449 | 0,221830 | 0,234414 | 4.57% |
![]() | ARB | 0,415335 | 0,383377 | 0,420068 | 7.29% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,49 | 3,84 | 8.02% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 7.48% |
![]() | TRUMP | 9,82 | 9,42 | 9,87 | 3.06% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | 0.44% |
![]() | FET | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 7.88% |
![]() | GT | 15,93 | 15,83 | 16,17 | -1.51% |
![]() | PENGU | 0,029459 | 0,021644 | 0,030128 | 35.43% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,00 | 1,07 | 5.49% |
![]() | SEI | 0,327639 | 0,311672 | 0,334218 | 3.95% |
![]() | WETH | 2.994,38 | 2.907,88 | 3.006,47 | 2.21% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,47 | 2,62 | 4.81% |
![]() | LBTC | 118.604,00 | 116.099,00 | 118.759,00 | 1.18% |
![]() | SKY | 0,079001 | 0,075548 | 0,079112 | 2.93% |
![]() | QNT | 115,48 | 110,79 | 116,21 | 3.32% |
![]() | JLP | 4,74 | 4,67 | 4,75 | 1.33% |
![]() | BNSOL | 173,06 | 167,77 | 173,95 | 2.5% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,459166 | 0,51 | 8.93% |
![]() | KCS | 11,44 | 11,35 | 11,45 | 0.52% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,48 | 1,57 | 2.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 3.135,37 | 3.047,28 | 3.146,05 | 2.23% |
![]() | RETH | 3.412,42 | 3.312,85 | 3.431,73 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,91 | 1,81 | 1,92 | 3.74% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,20 | 1,30 | 4.13% |
![]() | IP | 4,32 | 4,17 | 4,50 | 1.72% |
![]() | INJ | 12,65 | 11,98 | 12,70 | 3.88% |
![]() | STX | 0,80 | 0,72 | 0,80 | 10.02% |
![]() | XDC | 0,074838 | 0,068293 | 0,075768 | 9.37% |
![]() | FLR | 0,017193 | 0,016626 | 0,017199 | 2.12% |
![]() | OP | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 6.01% |
![]() | S | 0,363579 | 0,339184 | 0,369430 | 6.46% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,64 | 1,78 | 4.27% |
![]() | METH | 3.205,50 | 3.110,10 | 3.213,86 | 2.47% |
![]() | OSETH | 3.148,90 | 3.054,86 | 3.162,90 | 2.42% |
![]() | SOLVBTC | 118.497,00 | 116.844,00 | 118.834,00 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | M | 0,68 | 0,54 | 0,69 | 22.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029459 | 34,78% |
Hedera | HBAR | 0,247183 | 27,70% |
Stellar | XLM | 0,474260 | 24,70% |
Algorand | ALGO | 0,266405 | 23,81% |
MemeCore | M | 0,68 | 22,40% |
Stacks | STX | 0,80 | 9,66% |
XDC Network | XDC | 0,074838 | 8,86% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 8,43% |
Aptos | APT | 5,03 | 8,06% |
Ethena | ENA | 0,345987 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029459 | 35,43% |
Hedera | HBAR | 0,247183 | 27,80% |
Stellar | XLM | 0,474260 | 24,81% |
Algorand | ALGO | 0,266405 | 23,73% |
MemeCore | M | 0,68 | 22,65% |
Stacks | STX | 0,80 | 10,02% |
XDC Network | XDC | 0,074838 | 9,37% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 8,93% |
Ethena | ENA | 0,345987 | 8,28% |
Render | RENDER | 3,81 | 8,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 15,93 | -1,51% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,24 | -0,475820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,138110% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,053070% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,032470% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,017780% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,008300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,006520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,007050% |