Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.843,00 | 68.970,00 | 71.922,00 | 1.46% | |
| ETH | 2.160,35 | 2.104,86 | 2.196,43 | 1.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 645,88 | 627,61 | 652,09 | 2.43% | |
| XRP | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 0.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 91,81 | 88,51 | 93,24 | 2.38% | |
| TRX | 0,311377 | 0,305533 | 0,311262 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.45% | |
| DOGE | 0,096000 | 0,092502 | 0,097651 | 2.79% | |
| WBT | 54,68 | 53,58 | 55,57 | 0.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ADA | 0,270252 | 0,258405 | 0,275728 | 3.46% | |
| HYPE | 40,34 | 38,93 | 41,47 | 2.51% | |
| BCH | 476,41 | 471,80 | 479,62 | 0.5% | |
| LEO | 9,43 | 9,40 | 9,48 | -0.45% | |
| LINK | 9,36 | 9,02 | 9,47 | 2.7% | |
| XMR | 344,83 | 336,50 | 346,69 | 1.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,175401 | 0,164254 | 0,181947 | 5.41% | |
| CC | 0,142681 | 0,137096 | 0,142961 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 56,00 | 55,38 | 56,67 | 0.52% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,008933 | 0,008424 | 0,009089 | 2.09% | |
| AVAX | 9,67 | 9,36 | 9,77 | 2.45% | |
| HBAR | 0,094376 | 0,091761 | 0,095671 | 1.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ZEC | 236,21 | 224,02 | 246,03 | 4.59% | |
| M | 2,23 | 1,70 | 2,43 | 27.46% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 1.55% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.6% | |
| TAO | 362,50 | 310,17 | 374,61 | 16.87% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,35 | -0.57% | |
| CRO | 0,075069 | 0,074267 | 0,075855 | -0.33% | |
| WLFI | 0,100842 | 0,100213 | 0,105664 | -4.34% | |
| XAUT | 4.555,16 | 4.381,37 | 4.583,71 | 3.25% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MNT | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 4.48% | |
| PAXG | 4.561,93 | 4.387,78 | 4.592,28 | 3.22% | |
| UNI | 3,70 | 3,53 | 3,75 | 3.75% | |
| DOT | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -0.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,189902 | 0,185017 | 0,190533 | 1.22% | |
| OKB | 86,76 | 85,21 | 88,18 | 1.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 114,71 | 108,13 | 116,24 | 4.82% | |
| SIREN | 2,38 | 1,00 | 2,40 | 132.92% | |
| SKY | 0,074642 | 0,070375 | 0,077016 | 2.57% | |
| NEAR | 1,28 | 1,27 | 1,31 | -0.23% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BGB | 2,03 | 2,02 | 2,06 | -0.01% | |
| ETC | 8,67 | 8,40 | 8,78 | 2.15% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ICP | 2,38 | 2,35 | 2,43 | 0.78% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,13 | -0.9% | |
| ONDO | 0,257821 | 0,248302 | 0,262918 | 2.07% | |
| GT | 6,77 | 6,59 | 6,81 | 1.62% | |
| QNT | 75,98 | 71,54 | 78,15 | 4.32% | |
| PUMP | 0,001854 | 0,001759 | 0,001890 | 4.15% | |
| KCS | 8,19 | 8,10 | 8,29 | -0.23% | |
| KAS | 0,038336 | 0,035591 | 0,039919 | 6.72% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| POL | 0,097857 | 0,094001 | 0,097836 | 2.89% | |
| WLD | 0,317121 | 0,313271 | 0,326350 | 0.15% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.09% | |
| RENDER | 1,84 | 1,68 | 1,90 | 7.94% | |
| MORPHO | 1,73 | 1,69 | 1,77 | 0.72% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.5% | |
| ATOM | 1,76 | 1,76 | 1,80 | -0.22% | |
| APT | 1,07 | 1,03 | 1,12 | 3.35% | |
| ENA | 0,098771 | 0,091726 | 0,100149 | 7.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| ALGO | 0,087417 | 0,085511 | 0,088468 | 0.87% | |
| HASH | 0,013835 | 0,013148 | 0,014318 | 2.63% | |
| TRUMP | 3,31 | 3,24 | 3,37 | 1.2% | |
| NIGHT | 0,044144 | 0,043225 | 0,048518 | -9.02% | |
| FIL | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.81% | |
| FLR | 0,008031 | 0,007996 | 0,008117 | -0.17% | |
| OUSG | 114,69 | 114,68 | 114,69 | 0.01% | |
| BDX | 0,084165 | 0,081495 | 0,084338 | 2.9% | |
| XDC | 0,032055 | 0,031266 | 0,032325 | 1.6% | |
| VET | 0,007125 | 0,007006 | 0,007236 | 0.83% | |
| ARB | 0,098800 | 0,094918 | 0,099735 | 2.32% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| FET | 0,252692 | 0,227931 | 0,261274 | 9.88% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.42% | |
| STABLE | 0,026276 | 0,024953 | 0,027544 | 3.58% | |
| ZRO | 2,19 | 2,18 | 2,28 | -2.23% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.41% | |
| JUP | 0,155910 | 0,151051 | 0,160093 | 2.35% | |
| JST | 0,060638 | 0,055416 | 0,062313 | -1.25% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,38 | 133,29% |
| MemeCore | M | 2,23 | 26,92% |
| Bittensor | TAO | 362,50 | 16,79% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,252692 | 9,74% |
| Render | RENDER | 1,84 | 7,86% |
| Ethena | ENA | 0,098771 | 7,18% |
| Kaspa | KAS | 0,038336 | 6,67% |
| Stellar | XLM | 0,175401 | 5,43% |
| Aave | AAVE | 114,71 | 4,88% |
| Zcash | ZEC | 236,21 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 2,38 | 132,92% |
| MemeCore | M | 2,23 | 27,46% |
| Bittensor | TAO | 362,50 | 16,87% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,252692 | 9,88% |
| Render | RENDER | 1,84 | 7,94% |
| Ethena | ENA | 0,098771 | 7,11% |
| Kaspa | KAS | 0,038336 | 6,72% |
| Stellar | XLM | 0,175401 | 5,41% |
| Aave | AAVE | 114,71 | 4,82% |
| Zcash | ZEC | 236,21 | 4,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,044144 | -9,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100842 | -4,34% |
| LayerZero | ZRO | 2,19 | -2,23% |
| JUST | JST | 0,060638 | -1,25% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,902150% |
| Polkadot | DOT | 1,37 | -0,665870% |
| Toncoin | TON | 1,33 | -0,572010% |
| NEXO | NEXO | 0,88 | -0,496420% |
| LEO Token | LEO | 9,43 | -0,452450% |

