Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.686,00 | 112.770,00 | 114.988,00 | -0.82% |
![]() | ETH | 3.585,30 | 3.557,78 | 3.686,68 | -2.5% |
![]() | XRP | 2,93 | 2,93 | 3,08 | -3.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 749,31 | 747,06 | 766,14 | -1.92% |
![]() | SOL | 162,91 | 161,99 | 171,24 | -3.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.578,93 | 3.547,01 | 3.684,16 | -2.51% |
![]() | TRX | 0,331978 | 0,330084 | 0,334520 | -0.7% |
![]() | DOGE | 0,197968 | 0,196826 | 0,208784 | -4.9% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.45% |
![]() | WBTC | 113.665,00 | 112.666,00 | 114.971,00 | -0.79% |
![]() | WSTETH | 4.335,15 | 4.293,30 | 4.456,64 | -2.49% |
![]() | HYPE | 37,61 | 37,46 | 39,71 | -2.03% |
![]() | XLM | 0,390630 | 0,389636 | 0,412121 | -4.86% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,36 | 3,56 | -4.07% |
![]() | WBETH | 3.850,82 | 3.821,66 | 3.963,85 | -2.63% |
![]() | BCH | 555,08 | 542,59 | 582,61 | -2.99% |
![]() | LINK | 16,20 | 16,15 | 16,95 | -4.28% |
![]() | WEETH | 3.842,96 | 3.808,18 | 3.953,81 | -2.55% |
![]() | HBAR | 0,235662 | 0,234797 | 0,251073 | -4.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 21,78 | 21,52 | 22,83 | -4.53% |
![]() | LTC | 118,74 | 118,23 | 128,40 | -1.91% |
![]() | WETH | 3.582,50 | 3.551,72 | 3.688,52 | -2.54% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,01 | 0.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,40 | -6.82% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 42,68 | 42,34 | 43,03 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 113.716,00 | 112.709,00 | 114.930,00 | -0.79% |
![]() | UNI | 9,51 | 9,41 | 9,95 | -4.2% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,55 | 3,70 | -2.62% |
![]() | XMR | 289,51 | 288,51 | 301,93 | -3.4% |
![]() | BGB | 4,27 | 4,27 | 4,38 | -2.42% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,138684 | 0,133993 | 0,141563 | -1.09% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.18% |
![]() | AAVE | 253,01 | 251,63 | 265,47 | -4.6% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -3.95% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 339,36 | 336,05 | 355,18 | -4.2% |
![]() | ETC | 19,94 | 19,90 | 20,86 | -4.43% |
![]() | MNT | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 9.45% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,40 | 2,54 | -4.21% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -2.98% |
![]() | APT | 4,24 | 4,19 | 4,34 | -2.35% |
![]() | OKB | 45,08 | 44,86 | 46,66 | -3.22% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,97 | 5,29 | -5.06% |
![]() | PI | 0,341799 | 0,340020 | 0,357271 | -4.01% |
![]() | JITOSOL | 199,06 | 197,43 | 209,06 | -3.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085162 | 0,084648 | 0,090487 | -5.41% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 3.584,75 | 3.559,65 | 3.686,13 | -2.5% |
![]() | PENGU | 0,032953 | 0,032810 | 0,035902 | -7.29% |
![]() | ALGO | 0,233501 | 0,233079 | 0,247309 | -4.69% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.01% |
![]() | GT | 16,34 | 16,22 | 17,02 | -3.43% |
![]() | VET | 0,022675 | 0,022563 | 0,023637 | -3.76% |
![]() | ARB | 0,377783 | 0,376356 | 0,401047 | -5.79% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,15 | 4,29 | -2.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | POL | 0,208494 | 0,208277 | 0,225427 | -1.45% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -8.75% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,45 | 3,67 | -4.89% |
![]() | IP | 6,06 | 5,97 | 6,20 | -2.17% |
![]() | TRUMP | 8,64 | 8,58 | 8,99 | -3.72% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.11% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,85 | 4,98 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 173,52 | 172,34 | 182,53 | -3.16% |
![]() | RETH | 4.077,37 | 4.041,24 | 4.196,06 | -2.69% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.09% |
![]() | SEI | 0,283803 | 0,283046 | 0,309198 | -5.65% |
![]() | FLR | 0,022646 | 0,022610 | 0,023722 | -3.81% |
![]() | SKY | 0,075053 | 0,074263 | 0,081254 | -7.63% |
![]() | RSETH | 3.758,13 | 3.734,55 | 3.867,74 | -2.41% |
![]() | LBTC | 113.644,00 | 112.618,00 | 115.217,00 | -0.89% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,29 | 2,41 | -4.14% |
![]() | QNT | 106,63 | 106,20 | 111,68 | -4.3% |
![]() | XDC | 0,093174 | 0,091801 | 0,094999 | -1.92% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,57 | 1,71 | -5.92% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,029452 | 0,027347 | 0,037844 | 1.21% |
![]() | JUP | 0,457064 | 0,454767 | 0,486322 | -4.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | OSETH | 3.767,52 | 3.743,39 | 3.873,91 | -1.53% |
![]() | KCS | 10,48 | 10,47 | 10,64 | -1.3% |
![]() | LSETH | 3.870,69 | 3.832,42 | 3.983,22 | -2.53% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -1.4% |
![]() | METH | 3.840,10 | 3.799,55 | 3.968,56 | -2.36% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 12,70 | 12,64 | 13,68 | -6.09% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -1.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.51% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -5.61% |
![]() | EZETH | 3.788,35 | 3.742,36 | 3.885,50 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,90 | 9,33% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,65% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029452 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,60% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,303320% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,060960% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,054280% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,006770% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -8,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,90 | 9,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029452 | 1,21% |
LEO Token | LEO | 9,00 | 0,58% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,111720% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,034010% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,029460% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,021600% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,018520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,013860% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | 0,012050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000024 | -8,75% |
Sky | SKY | 0,075053 | -7,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032953 | -7,29% |
Toncoin | TON | 3,17 | -6,82% |
Injective | INJ | 12,70 | -6,09% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | -5,92% |
Arbitrum | ARB | 0,377783 | -5,79% |
Sei | SEI | 0,283803 | -5,65% |
Celestia | TIA | 1,61 | -5,61% |
Stacks | STX | 0,68 | -5,51% |