Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.020,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 1.798,24 | 1.754,97 | 1.821,94 | 0.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,23 | 2,34 | 1.96% |
![]() | BNB | 605,80 | 599,57 | 608,17 | 0.33% |
![]() | SOL | 147,83 | 145,12 | 152,91 | -0.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,178508 | 0,174860 | 0,182420 | -0.65% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.59% |
![]() | TRX | 0,248135 | 0,243806 | 0,248200 | 1.06% |
![]() | STETH | 1.796,15 | 1.753,08 | 1.819,91 | 0.37% |
![]() | WBTC | 95.002,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 1.29% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,42 | 3,85 | -1.31% |
![]() | LINK | 15,05 | 14,32 | 15,07 | 2.96% |
![]() | AVAX | 21,81 | 21,16 | 22,35 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,282761 | 0,279823 | 0,293463 | -0.66% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,09 | -1.05% |
![]() | TON | 3,26 | 3,20 | 3,34 | -0.55% |
![]() | HBAR | 0,191173 | 0,186607 | 0,198398 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.68% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.162,26 | 2.106,76 | 2.185,48 | 0.51% |
![]() | BCH | 353,47 | 342,93 | 355,51 | 2.23% |
![]() | LTC | 85,66 | 83,99 | 87,89 | -0.07% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,03 | 4,26 | 3.48% |
![]() | HYPE | 18,06 | 16,95 | 18,48 | 3.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,25 | 4,44 | 0.78% |
![]() | WETH | 1.801,66 | 1.752,73 | 1.823,68 | 0.53% |
![]() | XMR | 256,05 | 231,04 | 347,72 | 10.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -3.01% |
![]() | WBT | 29,35 | 29,08 | 29,37 | 0.69% |
![]() | WEETH | 1.919,12 | 1.871,41 | 1.942,31 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 95.115,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.03% |
![]() | APT | 5,53 | 5,28 | 5,65 | 2.99% |
![]() | TAO | 382,29 | 346,59 | 388,58 | 5.66% |
![]() | UNI | 5,43 | 5,37 | 5,64 | -1.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,43 | 2,63 | 4.58% |
![]() | OKB | 52,00 | 51,71 | 52,47 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 2.88% |
![]() | TRUMP | 14,64 | 14,27 | 15,47 | -1.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | GT | 22,33 | 22,15 | 22,55 | 0.67% |
![]() | ICP | 5,11 | 4,94 | 5,18 | 1.58% |
![]() | ETC | 16,93 | 16,31 | 17,09 | 1.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 165,91 | 162,76 | 174,48 | -0.8% |
![]() | CRO | 0,090745 | 0,089109 | 0,092732 | 0.26% |
![]() | TKX | 31,16 | 30,96 | 31,55 | -1.03% |
![]() | KAS | 0,095348 | 0,094009 | 0,100421 | -1.15% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.09% |
![]() | VET | 0,027237 | 0,025823 | 0,027870 | 2.75% |
![]() | RENDER | 4,49 | 4,12 | 4,49 | 5.53% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | POL | 0,239069 | 0,231375 | 0,246453 | -0.8% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,30 | 4,49 | 1.64% |
![]() | ALGO | 0,230677 | 0,216393 | 0,234721 | 3.84% |
![]() | LBTC | 94.832,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 1.06% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,333616 | 0,327716 | 0,358261 | -3.08% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.13% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,66 | 2,80 | 1.6% |
![]() | TIA | 2,93 | 2,79 | 3,01 | 1.71% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.71% |
![]() | ARB | 0,335112 | 0,328830 | 0,347115 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 8.96% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,05 | 4,16 | -0.11% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,09 | 1,17 | -0.13% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | SOLVBTC | 94.932,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | 1.16% |
![]() | JUP | 0,466477 | 0,447393 | 0,484047 | 0.32% |
![]() | KCS | 10,61 | 10,44 | 10,68 | 0.81% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.99% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,89 | -0.48% |
![]() | MKR | 1.514,50 | 1.457,52 | 1.514,70 | 1.72% |
![]() | XDC | 0,080003 | 0,075366 | 0,081503 | 4.5% |
![]() | BNSOL | 154,93 | 152,00 | 160,49 | -0.24% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,10 | 1,32 | 8.57% |
![]() | FLR | 0,018211 | 0,016478 | 0,019753 | 8.61% |
![]() | QNT | 75,87 | 72,86 | 77,32 | 2.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 1,04 | 1,22 | 1.66% |
![]() | SEI | 0,214980 | 0,196497 | 0,217015 | 7.52% |
![]() | IP | 4,04 | 3,76 | 4,23 | 5.4% |
![]() | WETH | 1.797,76 | 1.750,93 | 1.823,82 | 0.28% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 2.47% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 3.24% |
![]() | RSETH | 1.875,49 | 1.827,05 | 1.897,70 | 0.4% |
![]() | INJ | 9,98 | 9,52 | 10,22 | 2.83% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | GRT | 0,098475 | 0,096173 | 0,101278 | 0.15% |
![]() | WBNB | 605,89 | 599,34 | 607,91 | 0.33% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,04 | 1,42 | 30.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -1.52% |
![]() | RAY | 2,94 | 2,78 | 3,12 | -0.46% |
![]() | RETH | 2.041,34 | 1.989,63 | 2.066,41 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.020,00 | 1.27% |
![]() Ethereum ETH | 1.798,24 | 0.33% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 1.96% |
![]() BNB BNB | 605,80 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 147,83 | -0.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178508 | -0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 0,248135 | 1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,15 | 0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.002,00 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | 27,24% |
Monero | XMR | 256,05 | 10,97% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,02% |
Flare | FLR | 0,018211 | 8,92% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,57% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 7,49% |
Sei | SEI | 0,214980 | 7,54% |
Story | IP | 4,04 | 5,53% |
Render | RENDER | 4,49 | 5,52% |
Bittensor | TAO | 382,29 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | 30,23% |
Monero | XMR | 256,05 | 10,82% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 8,96% |
Flare | FLR | 0,018211 | 8,61% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 8,57% |
Sei | SEI | 0,214980 | 7,52% |
Bittensor | TAO | 382,29 | 5,66% |
Render | RENDER | 4,49 | 5,53% |
Story | IP | 4,04 | 5,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,333616 | -3,08% |
Pi Network | PI | 0,62 | -3,01% |
Official Trump | TRUMP | 14,64 | -1,61% |
Uniswap | UNI | 5,43 | -1,61% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | -1,52% |
Sui | SUI | 3,51 | -1,31% |
Kaspa | KAS | 0,095348 | -1,15% |
LEO Token | LEO | 8,98 | -1,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,16 | -1,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,239069 | -0,803160% |