Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.110,00 | 68.934,00 | 71.535,00 | -1.37% | |
| ETH | 2.144,91 | 2.104,60 | 2.230,62 | -2.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,45 | 1,42 | 1,47 | -1.07% | |
| BNB | 640,01 | 633,79 | 655,84 | -1.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 89,20 | 87,28 | 91,16 | -1% | |
| TRX | 0,303944 | 0,299405 | 0,305067 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.28% | |
| DOGE | 0,093712 | 0,091933 | 0,095826 | -1.6% | |
| WBT | 55,04 | 54,65 | 56,98 | -3.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ADA | 0,268819 | 0,263103 | 0,276038 | -1.69% | |
| HYPE | 39,85 | 38,77 | 42,19 | -5.47% | |
| BCH | 457,95 | 451,49 | 460,08 | 0.3% | |
| LEO | 9,18 | 9,13 | 9,23 | 0.01% | |
| LINK | 9,07 | 8,91 | 9,32 | -1.7% | |
| XMR | 339,89 | 336,60 | 349,69 | -1.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,144247 | 0,143993 | 0,147045 | -1.61% | |
| XLM | 0,165639 | 0,163664 | 0,170504 | -2.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,70 | 54,74 | 56,27 | -0.46% | |
| RAIN | 0,008837 | 0,008660 | 0,009041 | -0.85% | |
| AVAX | 9,50 | 9,35 | 9,73 | -1.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,092843 | 0,091594 | 0,096376 | -3.01% | |
| ZEC | 236,92 | 230,96 | 254,59 | -5.85% | |
| SUI | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -2.57% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.24% | |
| CRO | 0,075201 | 0,074616 | 0,076763 | -1.66% | |
| M | 1,82 | 1,79 | 2,01 | -5.25% | |
| TON | 1,23 | 1,22 | 1,30 | -5.43% | |
| TAO | 278,31 | 243,47 | 285,71 | 2% | |
| XAUT | 4.650,80 | 4.548,80 | 4.842,26 | -3.58% | |
| WLFI | 0,093253 | 0,092021 | 0,097699 | -4.38% | |
| DOT | 1,52 | 1,50 | 1,57 | -2.87% | |
| MNT | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -2.99% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| PAXG | 4.658,31 | 4.547,37 | 4.853,56 | -3.68% | |
| UNI | 3,58 | 3,51 | 3,72 | -2.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 88,74 | 87,71 | 92,58 | -3.96% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,178158 | 0,174000 | 0,178999 | 2.15% | |
| NEAR | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -3.14% | |
| AAVE | 111,99 | 110,93 | 118,91 | -2.72% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.69% | |
| SKY | 0,071405 | 0,070486 | 0,073376 | -2.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,13 | 2,12 | 2,16 | -0.91% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.95% | |
| ICP | 2,50 | 2,46 | 2,58 | -2.64% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,35 | 8,25 | 8,61 | -1.58% | |
| ONDO | 0,257955 | 0,253141 | 0,268791 | -3.35% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| GT | 6,83 | 6,68 | 7,01 | -2.05% | |
| PUMP | 0,001845 | 0,001813 | 0,001979 | -6.77% | |
| QNT | 74,44 | 72,84 | 77,43 | 0.98% | |
| KCS | 7,94 | 7,87 | 8,11 | -1.7% | |
| KAS | 0,037699 | 0,037252 | 0,041658 | -5.44% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.92% | |
| POL | 0,095769 | 0,094207 | 0,097089 | -0.92% | |
| WLD | 0,330101 | 0,327291 | 0,367405 | -10.15% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,66 | 1,78 | 1.46% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ATOM | 1,80 | 1,80 | 1,92 | -5.19% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,91 | -0.78% | |
| ENA | 0,103404 | 0,100953 | 0,108512 | -4.49% | |
| RENDER | 1,69 | 1,63 | 1,75 | -3.38% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| ALGO | 0,089183 | 0,086963 | 0,091228 | -1.21% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,31 | 3,52 | -3.66% | |
| HASH | 0,013577 | 0,013547 | 0,014456 | -5.61% | |
| APT | 0,95 | 0,93 | 0,99 | -3.88% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,043760 | 0,043572 | 0,047421 | -7.72% | |
| OUSG | 114,64 | 114,63 | 114,64 | 0.01% | |
| FLR | 0,008344 | 0,008276 | 0,008468 | -0.72% | |
| FIL | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.53% | |
| VET | 0,007260 | 0,007113 | 0,007368 | -0.49% | |
| BDX | 0,080634 | 0,079394 | 0,082894 | -2.58% | |
| XDC | 0,031345 | 0,031098 | 0,032800 | -2.23% | |
| ARB | 0,099450 | 0,098005 | 0,103732 | -3.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,027665 | 0,026729 | 0,027950 | 1.73% | |
| SIREN | 0,79 | 0,78 | 0,97 | -11.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,160204 | 0,157437 | 0,164758 | -1.98% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.3% | |
| ZRO | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -1.86% | |
| JST | 0,057489 | 0,057242 | 0,060488 | -0.65% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FET | 0,213970 | 0,202037 | 0,227699 | -4.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 2,07 | 21,02% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,02 | 12,52% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 5,79% |
| Pi Network | PI | 0,178158 | 2,40% |
| Stable | STABLE | 0,027665 | 1,97% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,64% |
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 1,44% |
| Bittensor | TAO | 278,31 | 1,74% |
| Quant | QNT | 74,44 | 0,94% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,178158 | 2,15% |
| Bittensor | TAO | 278,31 | 2,00% |
| Stable | STABLE | 0,027665 | 1,73% |
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 1,46% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,09% |
| Quant | QNT | 74,44 | 0,98% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | 0,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 457,95 | 0,300790% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,238720% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,106040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,79 | -11,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,330101 | -10,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,043760 | -7,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001845 | -6,77% |
| Zcash | ZEC | 236,92 | -5,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013577 | -5,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,85 | -5,47% |
| Kaspa | KAS | 0,037699 | -5,44% |
| Toncoin | TON | 1,23 | -5,43% |
| MemeCore | M | 1,82 | -5,25% |

