Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.297,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 3.405,36 | 3.380,72 | 3.545,87 | -3.15% |
![]() | XRP | 2,79 | 2,75 | 3,02 | -6.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 739,33 | 736,09 | 769,35 | -2.15% |
![]() | SOL | 158,43 | 156,11 | 165,04 | -3.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.399,89 | 3.371,09 | 3.541,35 | -3.06% |
![]() | TRX | 0,321353 | 0,318963 | 0,328505 | -1.1% |
![]() | DOGE | 0,193513 | 0,190574 | 0,206957 | -5.34% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.03% |
![]() | WBTC | 112.095,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -1.12% |
![]() | WSTETH | 4.072,45 | 4.075,24 | 4.282,78 | -3.98% |
![]() | HYPE | 36,71 | 35,79 | 38,61 | -1.43% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,29 | 3,54 | -4.92% |
![]() | XLM | 0,368518 | 0,363548 | 0,392651 | -5.36% |
![]() | WBETH | 3.662,65 | 3.634,74 | 3.809,74 | -2.8% |
![]() | LINK | 15,68 | 15,48 | 16,34 | -3.1% |
![]() | BCH | 525,64 | 523,12 | 543,01 | -1.89% |
![]() | HBAR | 0,229543 | 0,226416 | 0,247112 | -6.24% |
![]() | WEETH | 3.646,92 | 3.609,31 | 3.802,95 | -3.09% |
![]() | AVAX | 21,00 | 20,74 | 21,85 | -2.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -0.92% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.17% |
![]() | LTC | 105,58 | 104,57 | 109,43 | -0.13% |
![]() | WETH | 3.401,34 | 3.380,18 | 3.548,69 | -3.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 112.037,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -1.26% |
![]() | WBT | 41,89 | 41,77 | 42,69 | -0.95% |
![]() | XMR | 290,56 | 289,81 | 301,20 | -3.53% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,44 | 3,62 | -2.21% |
![]() | UNI | 8,83 | 8,71 | 9,19 | -2.67% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,23 | 4,34 | -1.44% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.98% |
![]() | CRO | 0,125015 | 0,123445 | 0,134759 | -5.7% |
![]() | AAVE | 249,88 | 245,90 | 259,14 | -2.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -6.23% |
![]() | TAO | 332,81 | 328,52 | 348,91 | -3.42% |
![]() | ETC | 19,37 | 19,09 | 20,12 | -2.69% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,46 | -3.61% |
![]() | APT | 4,12 | 4,06 | 4,29 | -2.76% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,91 | -2.85% |
![]() | OKB | 45,21 | 45,06 | 46,79 | -2.71% |
![]() | PI | 0,341404 | 0,341568 | 0,407704 | -15.86% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,88 | 5,12 | -2.66% |
![]() | JITOSOL | 193,24 | 190,84 | 201,51 | -2.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.51% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,082230 | 0,080221 | 0,087322 | -4.62% |
![]() | WETH | 3.401,15 | 3.378,04 | 3.548,16 | -3.53% |
![]() | PENGU | 0,032556 | 0,031476 | 0,036138 | -1.54% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.06% |
![]() | GT | 16,53 | 16,53 | 16,90 | -1.65% |
![]() | ALGO | 0,226601 | 0,224082 | 0,240235 | -4.7% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.97% |
![]() | VET | 0,022283 | 0,021809 | 0,023110 | -2.13% |
![]() | ARB | 0,368390 | 0,362714 | 0,386703 | -3.53% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,02 | 4,21 | -1.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,59 | -3.74% |
![]() | POL | 0,192814 | 0,191012 | 0,200742 | -3.04% |
![]() | IP | 5,83 | 5,66 | 5,99 | -1.72% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,46 | 8,85 | -1.61% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,99 | -3.86% |
![]() | BNSOL | 168,97 | 166,60 | 175,81 | -3.03% |
![]() | SKY | 0,077006 | 0,076036 | 0,079829 | -2.24% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,77 | 4,89 | -1.3% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.36% |
![]() | RETH | 3.869,81 | 3.834,48 | 4.035,86 | -3.14% |
![]() | LBTC | 112.286,00 | 111.707,00 | 114.832,00 | -1.02% |
![]() | SEI | 0,269620 | 0,264017 | 0,288836 | -5.4% |
![]() | QNT | 106,39 | 105,99 | 112,04 | -3.81% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,34 | -2.1% |
![]() | FLR | 0,021878 | 0,021692 | 0,022769 | -3.91% |
![]() | RSETH | 3.554,07 | 3.542,54 | 3.720,95 | -3.81% |
![]() | XDC | 0,090219 | 0,090052 | 0,097352 | -6.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,43 | 1,60 | -5.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | JUP | 0,436558 | 0,428375 | 0,465733 | -4.98% |
![]() | KCS | 10,40 | 10,39 | 10,69 | -2.41% |
![]() | HASH | 0,027675 | 0,024833 | 0,027870 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% |
![]() | OSETH | 3.577,70 | 3.551,27 | 3.733,33 | -3.39% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.19% |
![]() | LSETH | 3.677,72 | 3.647,69 | 3.830,18 | -3.01% |
![]() | METH | 3.659,12 | 3.617,50 | 3.805,67 | -2.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 12,22 | 11,98 | 12,85 | -3.34% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -2.47% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -3.93% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -2.49% |
![]() | SOLVBTC | 112.093,00 | 111.793,00 | 114.386,00 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,86% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,80 | 0,492260% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027675 | 0,429730% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,348720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,262010% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,245830% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,170580% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,170110% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,126810% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,024620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,285920% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,174420% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,034680% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,032970% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021890% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,015750% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,341404 | -15,86% |
XRP | XRP | 2,79 | -6,28% |
Hedera | HBAR | 0,229543 | -6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,341404 | -15,86% |
XRP | XRP | 2,79 | -6,28% |
Hedera | HBAR | 0,229543 | -6,24% |
Ethena | ENA | 0,54 | -6,23% |
XDC Network | XDC | 0,090219 | -6,12% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | -5,92% |
Cronos | CRO | 0,125015 | -5,70% |
Sei | SEI | 0,269620 | -5,40% |
Stellar | XLM | 0,368518 | -5,36% |
Dogecoin | DOGE | 0,193513 | -5,34% |