Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.890,00 | 76.546,00 | 78.510,00 | -1.65% | |
| ETH | 2.448,98 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.83% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 711,99 | 704,72 | 725,75 | -1.57% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -3.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 99,32 | 98,59 | 102,12 | -2.16% | |
| TRX | 0,340337 | 0,338163 | 0,340962 | 0.36% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.98% | |
| ZEC | 1.069,13 | 1.066,89 | 1.251,61 | -13.33% | |
| HYPE | 78,84 | 78,29 | 84,37 | -5.96% | |
| DOGE | 0,083498 | 0,082747 | 0,086121 | -2.74% | |
| RAIN | 0,015724 | 0,015688 | 0,016422 | -3.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 506,60 | 498,40 | 517,98 | -1.19% | |
| WBT | 79,58 | 79,19 | 81,04 | -1.41% | |
| LINK | 11,49 | 11,42 | 11,88 | -2.66% | |
| LEO | 9,10 | 9,07 | 9,23 | -1.09% | |
| ADA | 0,206793 | 0,204316 | 0,214930 | -2.5% | |
| XLM | 0,175764 | 0,174476 | 0,181305 | -2.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 226,79 | 223,10 | 252,30 | -9.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 52,79 | 51,68 | 53,00 | -0.31% | |
| CC | 0,098182 | 0,097651 | 0,105200 | -6.37% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,38 | -1.57% | |
| UNI | 6,01 | 5,86 | 6,12 | -0.93% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,075176 | 0,074622 | 0,077214 | -2.05% | |
| AVAX | 7,47 | 7,42 | 7,86 | -4.05% | |
| NEAR | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -2.17% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -4.23% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056520 | 0,055860 | 0,058227 | -2.93% | |
| XAUT | 4.322,27 | 4.312,62 | 4.423,18 | -2.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,14 | 1,14 | 1,23 | -6.51% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 109,02 | 108,66 | 113,60 | -3.73% | |
| TAO | 235,04 | 234,03 | 257,77 | -7.08% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.05% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -4.11% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,14 | -0.18% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.38% | |
| AAVE | 121,82 | 120,57 | 125,87 | -2.39% | |
| PAXG | 4.328,10 | 4.316,98 | 4.427,77 | -2.02% | |
| WLFI | 0,056917 | 0,055175 | 0,056977 | 0.58% | |
| ONDO | 0,345570 | 0,342359 | 0,361142 | -3.57% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,23 | 2,37 | -1.08% | |
| ICP | 2,78 | 2,70 | 2,83 | 0.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.18% | |
| PUMP | 0,003638 | 0,003621 | 0,004124 | -10.72% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| ENA | 0,144841 | 0,142841 | 0,152032 | -3.7% | |
| WLD | 0,398743 | 0,395023 | 0,417630 | -2.73% | |
| SKY | 0,060038 | 0,058015 | 0,061342 | -0.75% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.35% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,98 | -0.52% | |
| BTW | 0,498107 | 0,448548 | 0,51 | 10.98% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,56 | 7,56 | 7,97 | -4.52% | |
| VVV | 23,55 | 22,72 | 25,60 | -0.9% | |
| LIT | 4,35 | 4,29 | 4,70 | -6.88% | |
| PI | 0,095392 | 0,094509 | 0,097575 | -0.17% | |
| GT | 9,27 | 8,94 | 9,51 | 2.37% | |
| POL | 0,092242 | 0,090625 | 0,097999 | -5.15% | |
| KAS | 0,035153 | 0,034856 | 0,039281 | -3.68% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ATOM | 1,81 | 1,75 | 1,89 | -2.74% | |
| ARB | 0,143555 | 0,139707 | 0,153242 | -3.29% | |
| KCS | 6,88 | 6,83 | 7,01 | -1.37% | |
| QNT | 64,27 | 64,29 | 67,78 | -4.5% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.24% | |
| JST | 0,103799 | 0,103355 | 0,105928 | -1.02% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.14% | |
| ALGO | 0,090602 | 0,090830 | 0,101000 | -7.99% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029319 | 0,028525 | 0,030465 | 1.73% | |
| JUP | 0,227440 | 0,220170 | 0,234191 | -1.42% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -3.52% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| DASH | 55,09 | 53,95 | 58,27 | -4.87% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CAKE | 2,13 | 2,07 | 2,20 | -2.76% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.55% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,61 | 0,72 | 9.11% | |
| VET | 0,007460 | 0,007459 | 0,008416 | -3.52% | |
| BDX | 0,076737 | 0,076409 | 0,077185 | 0.33% | |
| INJ | 5,95 | 5,75 | 6,14 | -2.4% | |
| APT | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 5.23% | |
| XDC | 0,028116 | 0,027914 | 0,028855 | -1.71% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,498107 | 10,84% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 8,89% |
| Aptos | APT | 0,66 | 5,36% |
| Gate | GT | 9,27 | 2,44% |
| Stable | STABLE | 0,029319 | 1,83% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 1,09% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 0,78% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,498107 | 10,98% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 9,11% |
| Aptos | APT | 0,66 | 5,23% |
| Gate | GT | 9,27 | 2,37% |
| Stable | STABLE | 0,029319 | 1,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 0,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056917 | 0,58% |
| TRON | TRX | 0,340337 | 0,359140% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,175830% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.069,13 | -13,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003638 | -10,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 226,79 | -9,63% |
| Algorand | ALGO | 0,090602 | -7,99% |
| Bittensor | TAO | 235,04 | -7,08% |
| Lighter | LIT | 4,35 | -6,88% |
| MemeCore | M | 1,14 | -6,51% |
| Canton | CC | 0,098182 | -6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,84 | -5,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -5,35% |

