Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.907,00 | 76.546,00 | 78.510,00 | -1.47% | |
| ETH | 2.451,98 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 712,44 | 704,72 | 725,75 | -1.2% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -2.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 99,30 | 98,59 | 102,12 | -1.78% | |
| TRX | 0,340701 | 0,338163 | 0,340962 | 0.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.98% | |
| ZEC | 1.079,48 | 1.066,89 | 1.251,61 | -11% | |
| HYPE | 78,99 | 78,29 | 84,37 | -5.13% | |
| DOGE | 0,083412 | 0,082747 | 0,086121 | -2.39% | |
| RAIN | 0,015736 | 0,015688 | 0,016422 | -2.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 507,91 | 498,40 | 517,98 | -0.43% | |
| WBT | 79,61 | 79,19 | 81,04 | -1.17% | |
| LINK | 11,48 | 11,42 | 11,88 | -2.21% | |
| LEO | 9,10 | 9,07 | 9,23 | -1.07% | |
| ADA | 0,206300 | 0,204316 | 0,214930 | -2.12% | |
| XLM | 0,175606 | 0,174476 | 0,181305 | -1.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 226,96 | 223,10 | 252,30 | -9.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,74 | 51,68 | 53,00 | 0.09% | |
| CC | 0,097769 | 0,097651 | 0,105200 | -5.35% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -0.6% | |
| UNI | 5,99 | 5,86 | 6,12 | -0.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,075181 | 0,074622 | 0,077214 | -1.58% | |
| AVAX | 7,47 | 7,42 | 7,86 | -3.69% | |
| NEAR | 2,41 | 2,38 | 2,55 | -1.44% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.72% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056347 | 0,055860 | 0,058227 | -2.65% | |
| XAUT | 4.330,70 | 4.312,62 | 4.423,18 | -1.84% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,15 | 1,14 | 1,23 | -5.06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 109,26 | 108,66 | 113,60 | -3.3% | |
| TAO | 234,79 | 234,03 | 257,77 | -6.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 0.81% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.72% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.35% | |
| AAVE | 121,89 | 120,57 | 125,87 | -1.84% | |
| PAXG | 4.335,34 | 4.316,98 | 4.427,77 | -1.79% | |
| WLFI | 0,056799 | 0,055175 | 0,056977 | 1.36% | |
| ONDO | 0,346008 | 0,342359 | 0,361142 | -2.83% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,23 | 2,37 | -0.41% | |
| ICP | 2,79 | 2,70 | 2,83 | 1.75% | |
| PUMP | 0,003677 | 0,003621 | 0,004124 | -7.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.5% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| ENA | 0,144504 | 0,142841 | 0,152032 | -3.03% | |
| WLD | 0,399063 | 0,395023 | 0,417630 | -1.45% | |
| SKY | 0,060156 | 0,058015 | 0,061342 | -0.08% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.93% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,98 | -0.91% | |
| BTW | 0,496099 | 0,448548 | 0,51 | 10.27% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -0.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,59 | 7,56 | 7,97 | -3.8% | |
| VVV | 24,14 | 22,72 | 25,60 | 2.66% | |
| LIT | 4,35 | 4,29 | 4,70 | -5.92% | |
| PI | 0,095143 | 0,094509 | 0,097575 | 0.17% | |
| GT | 9,32 | 8,94 | 9,51 | 2.97% | |
| POL | 0,092399 | 0,090625 | 0,097999 | -4.2% | |
| KAS | 0,035109 | 0,034856 | 0,039281 | -3.05% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,143566 | 0,139707 | 0,153242 | -2.18% | |
| ATOM | 1,80 | 1,75 | 1,89 | -1.35% | |
| KCS | 6,89 | 6,83 | 7,01 | -1.09% | |
| QNT | 64,32 | 64,29 | 67,78 | -3.53% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.21% | |
| JST | 0,103828 | 0,103355 | 0,105928 | -0.85% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -0.96% | |
| ALGO | 0,091385 | 0,090830 | 0,101000 | -6.73% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029570 | 0,028525 | 0,030465 | 1.6% | |
| JUP | 0,227729 | 0,220170 | 0,234191 | -1.27% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -2.87% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| DASH | 54,75 | 53,95 | 58,27 | -4.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CAKE | 2,14 | 2,07 | 2,20 | -3.25% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.27% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,61 | 0,72 | 10.09% | |
| VET | 0,007473 | 0,007459 | 0,008416 | -1.98% | |
| BDX | 0,076721 | 0,076409 | 0,077185 | 0.34% | |
| INJ | 5,92 | 5,75 | 6,14 | -0.85% | |
| APT | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 5.49% | |
| XDC | 0,028124 | 0,027914 | 0,028855 | -1.24% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 10,30% |
| Bitway | BTW | 0,496099 | 10,30% |
| Aptos | APT | 0,65 | 5,50% |
| Gate | GT | 9,32 | 2,93% |
| Venice Token | VVV | 24,14 | 2,68% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | 1,77% |
| Stable | STABLE | 0,029570 | 1,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056799 | 1,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,496099 | 10,27% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 10,09% |
| Aptos | APT | 0,65 | 5,49% |
| Gate | GT | 9,32 | 2,97% |
| Venice Token | VVV | 24,14 | 2,66% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | 1,75% |
| Stable | STABLE | 0,029570 | 1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056799 | 1,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.079,48 | -11,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 226,96 | -9,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003677 | -7,94% |
| Bittensor | TAO | 234,79 | -6,90% |
| Algorand | ALGO | 0,091385 | -6,73% |
| Lighter | LIT | 4,35 | -5,92% |
| Canton | CC | 0,097769 | -5,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,99 | -5,13% |
| MemeCore | M | 1,15 | -5,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,93% |

