Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 81.969,00 | 81.607,00 | 84.808,00 | -1.61% | |
| ETH | 2.404,13 | 2.396,22 | 2.518,86 | -2.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 734,07 | 729,92 | 750,97 | -1.58% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 104,45 | 103,55 | 109,08 | -1.94% | |
| TRX | 0,330470 | 0,329962 | 0,333105 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.42% | |
| ZEC | 1.258,55 | 1.227,03 | 1.367,63 | -1.63% | |
| HYPE | 78,42 | 77,73 | 82,39 | -3.42% | |
| DOGE | 0,079134 | 0,078802 | 0,083711 | -3.41% | |
| XMR | 644,34 | 594,12 | 656,31 | 7.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 79,52 | 79,18 | 83,00 | -2.36% | |
| LINK | 12,04 | 11,99 | 12,80 | -2.32% | |
| LEO | 9,04 | 9,02 | 9,04 | 0.03% | |
| ADA | 0,216552 | 0,214379 | 0,230254 | -3.78% | |
| NEAR | 5,00 | 4,91 | 5,44 | -3.23% | |
| XLM | 0,177569 | 0,176936 | 0,186904 | -3.46% | |
| RAIN | 0,008758 | 0,008740 | 0,009318 | -5.5% | |
| BCH | 275,90 | 273,14 | 289,82 | -4.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 59,36 | 59,07 | 62,33 | -3.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 7,10 | 7,00 | 7,72 | -4.81% | |
| CC | 0,103345 | 0,103892 | 0,116116 | -3.48% | |
| AVAX | 9,22 | 9,17 | 10,04 | -4.8% | |
| SUI | 0,98 | 0,98 | 1,06 | -4.32% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,33 | 1,33 | 1,36 | -0.66% | |
| HBAR | 0,080657 | 0,080418 | 0,086382 | -4.47% | |
| XAUT | 4.080,25 | 4.071,80 | 4.137,42 | -1.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 260,28 | 256,72 | 281,16 | -4.39% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,057116 | 0,056710 | 0,059165 | -1.97% | |
| QNT | 195,99 | 192,35 | 212,29 | -1.54% | |
| BTW | 1,78 | 1,36 | 1,84 | -0.12% | |
| ENA | 0,197496 | 0,195935 | 0,225182 | -4.22% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 112,13 | 111,00 | 117,37 | -3.18% | |
| AAVE | 147,64 | 147,10 | 160,35 | -5.02% | |
| PUMP | 0,004787 | 0,004669 | 0,005217 | -0.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,437107 | 0,434071 | 0,472305 | -4.21% | |
| WLD | 0,55 | 0,54 | 0,60 | -5.06% | |
| M | 0,89 | 0,74 | 0,96 | 16.72% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,19 | -2.93% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.69% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PAXG | 4.087,50 | 4.079,30 | 4.143,15 | -1.01% | |
| MNT | 0,53 | 0,54 | 0,56 | -1.85% | |
| WLFI | 0,055504 | 0,055335 | 0,056863 | -0.83% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,074947 | 0,073989 | 0,077204 | -1.65% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,25 | 2,43 | -4.79% | |
| ICP | 2,79 | 2,76 | 2,99 | -4.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,94 | -1.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| VVV | 27,14 | 25,79 | 28,25 | 4.76% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,182236 | 0,178254 | 0,198262 | -5% | |
| ETC | 7,81 | 7,76 | 8,20 | -3.41% | |
| JST | 0,140332 | 0,138879 | 0,141048 | -0.18% | |
| GT | 10,12 | 10,09 | 10,46 | -1.61% | |
| KAS | 0,037711 | 0,037656 | 0,039417 | -2.5% | |
| JUP | 0,314709 | 0,311689 | 0,341861 | -2.67% | |
| KCS | 7,38 | 7,34 | 7,55 | 0.16% | |
| ALGO | 0,109485 | 0,108304 | 0,116553 | -3.5% | |
| POL | 0,091328 | 0,090550 | 0,097388 | -4.83% | |
| RENDER | 1,84 | 1,81 | 1,94 | -2.07% | |
| LIT | 3,71 | 3,36 | 3,98 | 9.95% | |
| ATOM | 1,70 | 1,69 | 1,78 | -2.28% | |
| PI | 0,078927 | 0,078324 | 0,080503 | -1.71% | |
| FIL | 1,00 | 0,99 | 1,09 | -3.82% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| INJ | 8,15 | 8,06 | 8,86 | -6.87% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -1.29% | |
| PEARL | 2,24 | 2,16 | 2,46 | -3.25% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0.01% | |
| ZRO | 1,85 | 1,83 | 2,13 | -7.79% | |
| AERO | 0,81 | 0,79 | 0,87 | -4.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,035011 | 0,033102 | 0,035887 | 2.8% | |
| CAKE | 2,16 | 2,14 | 2,27 | -3.84% | |
| APT | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -6.05% | |
| AKE | 0,028889 | 0,021230 | 0,036230 | -20.21% | |
| DASH | 51,20 | 49,32 | 53,83 | 0.48% | |
| NIGHT | 0,039441 | 0,039299 | 0,043229 | -2.7% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,67 | 0,73 | -6.58% | |
| STX | 0,337862 | 0,336330 | 0,383013 | -7.5% | |
| VET | 0,007131 | 0,007120 | 0,007674 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,96% |
| Lighter | LIT | 3,71 | 9,77% |
| Monero | XMR | 644,34 | 7,84% |
| Venice Token | VVV | 27,14 | 4,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,97% |
| XDC Network | XDC | 0,035011 | 2,75% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,07% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,89 | 16,72% |
| Lighter | LIT | 3,71 | 9,95% |
| Monero | XMR | 644,34 | 7,81% |
| Venice Token | VVV | 27,14 | 4,76% |
| XDC Network | XDC | 0,035011 | 2,80% |
| Dash | DASH | 51,20 | 0,482740% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,418280% |
| KuCoin | KCS | 7,38 | 0,157410% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,041360% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,033310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,028889 | -20,21% |
| LayerZero | ZRO | 1,85 | -7,79% |
| Stacks | STX | 0,337862 | -7,50% |
| Injective | INJ | 8,15 | -6,87% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | -6,58% |
| Aptos | APT | 0,77 | -6,05% |
| Rain | RAIN | 0,008758 | -5,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,55 | -5,06% |
| Aave | AAVE | 147,64 | -5,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,182236 | -5,00% |

