Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.196,00 | 101.904,00 | 104.412,00 | 1.27% | |
| ETH | 3.399,13 | 3.314,90 | 3.475,74 | 2.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,30 | 2,23 | 2,38 | 2.63% | |
| BNB | 954,97 | 944,58 | 966,61 | 0.96% | |
| SOL | 158,90 | 157,12 | 163,63 | 1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.397,72 | 3.313,73 | 3.472,60 | 2.43% | |
| TRX | 0,286930 | 0,286328 | 0,290064 | 0.11% | |
| DOGE | 0,162978 | 0,162521 | 0,168375 | -0.46% | |
| ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0.3% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.17% | |
| WSTETH | 4.140,17 | 4.031,46 | 4.224,28 | 2.7% | |
| WBTC | 103.025,00 | 101.792,00 | 104.437,00 | 1.21% | |
| WBETH | 3.677,10 | 3.584,08 | 3.760,05 | 2.44% | |
| WBT | 52,41 | 52,16 | 53,03 | 0.47% | |
| HYPE | 40,30 | 39,47 | 42,06 | -1.79% | |
| LINK | 14,93 | 14,77 | 15,38 | 0.84% | |
| BCH | 479,88 | 478,14 | 493,67 | -1.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WEETH | 3.669,28 | 3.575,82 | 3.752,28 | 2.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LEO | 9,55 | 9,46 | 9,56 | 0.7% | |
| XLM | 0,272794 | 0,272256 | 0,281813 | -0.2% | |
| ZEC | 526,99 | 453,54 | 525,74 | 15.22% | |
| CBBTC | 103.129,00 | 101.880,00 | 104.370,00 | 1.23% | |
| SUI | 1,99 | 1,98 | 2,06 | -2.84% | |
| HBAR | 0,169053 | 0,168706 | 0,176566 | -1.21% | |
| WETH | 3.401,46 | 3.316,19 | 3.473,87 | 2.45% | |
| AVAX | 16,30 | 16,23 | 16,96 | -1.54% | |
| LTC | 87,29 | 86,08 | 89,82 | 0.87% | |
| XMR | 358,18 | 341,14 | 365,45 | -0.55% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| TON | 1,93 | 1,91 | 1,97 | 0.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,124143 | 0,120586 | 0,127204 | 2.68% | |
| DOT | 2,61 | 2,59 | 2,67 | 0.46% | |
| M | 2,42 | 2,41 | 2,49 | -2.32% | |
| MNT | 1,23 | 1,20 | 1,28 | -2.88% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.18% | |
| TAO | 379,04 | 370,72 | 402,82 | -0.74% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ICP | 6,28 | 4,91 | 6,37 | 25.01% | |
| UNI | 5,28 | 5,24 | 5,49 | 0.31% | |
| WLFI | 0,118392 | 0,116515 | 0,123910 | 1.31% | |
| AAVE | 200,39 | 195,90 | 205,32 | 1.16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 4,11 | 4,09 | 4,22 | -1.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| OKB | 119,85 | 117,19 | 125,84 | -2.87% | |
| NEAR | 1,90 | 1,87 | 1,96 | 1.39% | |
| ENA | 0,319318 | 0,317600 | 0,341990 | -0.57% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.36% | |
| JITOSOL | 197,27 | 194,79 | 203,14 | 1.23% | |
| ETC | 14,32 | 14,28 | 14,72 | -0.5% | |
| ASTER | 1,08 | 1,02 | 1,16 | 6.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XAUT | 4.006,92 | 3.948,85 | 4.013,70 | 1.1% | |
| JLP | 5,03 | 4,99 | 5,11 | 0.83% | |
| WETH | 3.402,32 | 3.314,42 | 3.477,99 | 2.57% | |
| SOL | 158,86 | 157,09 | 163,64 | 0.93% | |
| APT | 2,64 | 2,60 | 2,70 | 0.71% | |
| ONDO | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -0.55% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| PI | 0,220413 | 0,216856 | 0,229059 | 1.31% | |
| POL | 0,166539 | 0,164203 | 0,170578 | 1.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.02% | |
| DASH | 128,19 | 97,72 | 130,11 | 18.63% | |
| KCS | 12,33 | 12,08 | 12,63 | 1.96% | |
| TRUMP | 7,75 | 7,15 | 8,35 | 8.4% | |
| RETH | 3.908,01 | 3.804,74 | 3.992,40 | 2.71% | |
| ARB | 0,262848 | 0,260912 | 0,271165 | 0.4% | |
| BNSOL | 171,52 | 169,54 | 176,91 | 0.77% | |
| ALGO | 0,159413 | 0,157108 | 0,162535 | 0.49% | |
| KHYPE | 40,36 | 39,60 | 42,23 | -2.35% | |
| PUMP | 0,003917 | 0,003894 | 0,004300 | -0.48% | |
| GT | 11,70 | 11,18 | 12,27 | 4.38% | |
| PAXG | 4.011,83 | 3.958,88 | 4.012,01 | 1.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OSETH | 3.577,62 | 3.485,51 | 3.650,82 | 2.64% | |
| RSETH | 3.591,76 | 3.487,14 | 3.669,83 | 2.91% | |
| VET | 0,014796 | 0,014461 | 0,015357 | 2.32% | |
| HASH | 0,024764 | 0,020328 | 0,027613 | 4.34% | |
| WBNB | 955,15 | 944,44 | 966,50 | 0.98% | |
| FBTC | 103.540,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 0.72% | |
| LBTC | 103.980,00 | 101.787,00 | 104.495,00 | 1.99% | |
| KAS | 0,046194 | 0,045042 | 0,048000 | 2.3% | |
| ATOM | 2,59 | 2,58 | 2,68 | -0.37% | |
| QNT | 84,65 | 75,11 | 88,28 | 11.17% | |
| LSETH | 3.658,83 | 3.566,12 | 3.723,44 | 2.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.02% | |
| SKY | 0,051164 | 0,050871 | 0,052518 | -0.36% | |
| FLR | 0,014815 | 0,013908 | 0,015242 | 6.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,28 | 25,44% |
| Dash | DASH | 128,19 | 18,70% |
| Zcash | ZEC | 526,99 | 15,34% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,10% |
| Quant | QNT | 84,65 | 11,59% |
| Official Trump | TRUMP | 7,75 | 8,52% |
| Flare | FLR | 0,014815 | 6,57% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 6,52% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,86 | 5,95% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,27 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,28 | 25,01% |
| Dash | DASH | 128,19 | 18,63% |
| Zcash | ZEC | 526,99 | 15,22% |
| Quant | QNT | 84,65 | 11,17% |
| Official Trump | TRUMP | 7,75 | 8,40% |
| Flare | FLR | 0,014815 | 6,42% |
| Aster | ASTER | 1,08 | 6,19% |
| Gate | GT | 11,70 | 4,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024764 | 4,34% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.591,76 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,23 | -2,88% |
| OKB | OKB | 119,85 | -2,87% |
| Sui | SUI | 1,99 | -2,84% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,36 | -2,35% |
| MemeCore | M | 2,42 | -2,32% |
| Bitget Token | BGB | 4,11 | -1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,30 | -1,79% |
| Avalanche | AVAX | 16,30 | -1,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,88 | -1,51% |
| Hedera | HBAR | 0,169053 | -1,21% |

