Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.305,00 | 65.027,00 | 66.840,00 | 1.75% | |
| ETH | 1.920,70 | 1.892,04 | 1.946,42 | 1.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 572,65 | 569,60 | 578,99 | 0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,16 | 1,11 | 1,16 | 3.93% | |
| SOL | 77,81 | 77,37 | 78,64 | 0.28% | |
| TRX | 0,329523 | 0,325638 | 0,329668 | 0.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% | |
| HYPE | 60,35 | 60,32 | 63,30 | -2.83% | |
| DOGE | 0,073404 | 0,071720 | 0,073636 | 1.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,014194 | 0,013879 | 0,014337 | 0.57% | |
| ZEC | 533,18 | 532,30 | 553,45 | -2.71% | |
| LEO | 9,71 | 9,62 | 9,80 | -0.08% | |
| WBT | 57,71 | 56,69 | 58,19 | 1.61% | |
| XLM | 0,192685 | 0,186738 | 0,195477 | 2.44% | |
| XMR | 347,52 | 334,56 | 348,95 | 3.56% | |
| ADA | 0,173039 | 0,167246 | 0,176797 | 2.67% | |
| LINK | 8,62 | 8,52 | 8,74 | 0.84% | |
| CC | 0,125063 | 0,123352 | 0,127140 | 1.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 224,95 | 216,76 | 226,41 | 3.78% | |
| GRAM | 1,54 | 1,43 | 1,54 | 6.98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 47,38 | 46,94 | 47,97 | 0.95% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUI | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -0.43% | |
| HBAR | 0,069480 | 0,065993 | 0,069316 | 4.45% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| AVAX | 6,61 | 6,55 | 6,67 | 0.69% | |
| CRO | 0,058558 | 0,057137 | 0,058994 | 1.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.96% | |
| NEAR | 1,93 | 1,93 | 2,06 | -1.67% | |
| XAUT | 4.078,70 | 4.002,56 | 4.078,40 | 1.84% | |
| UNI | 3,68 | 3,59 | 3,73 | 2.42% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.21% | |
| ONDO | 0,401982 | 0,352769 | 0,408323 | 13.03% | |
| TAO | 199,09 | 193,08 | 202,11 | 2.04% | |
| PAXG | 4.074,91 | 3.997,15 | 4.074,35 | 1.84% | |
| WLFI | 0,056296 | 0,056111 | 0,057041 | -1.06% | |
| OKB | 82,12 | 81,27 | 82,30 | 1% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,19 | 1,17 | 1,22 | -2.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SKY | 0,063303 | 0,061427 | 0,064136 | 1.72% | |
| AAVE | 95,48 | 89,22 | 96,32 | 7.02% | |
| DOT | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 4.21% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| MNT | 0,429823 | 0,423087 | 0,431250 | 1.34% | |
| WLD | 0,379836 | 0,370106 | 0,386350 | 1.99% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,98 | 2,05 | 2.44% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,22 | 2,16 | 2,25 | 2.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.56% | |
| BGB | 1,71 | 1,65 | 1,71 | 3.44% | |
| ETC | 7,02 | 6,89 | 7,08 | 0.11% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.11% | |
| PI | 0,092388 | 0,087553 | 0,100298 | -6.91% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCAP | 106,20 | 106,19 | 106,20 | 0.01% | |
| QNT | 64,81 | 63,73 | 64,96 | 1.06% | |
| STABLE | 0,038154 | 0,035731 | 0,038984 | 5.9% | |
| KCS | 6,69 | 6,67 | 6,81 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| POL | 0,080316 | 0,080079 | 0,081651 | 0.04% | |
| ADI | 6,77 | 6,70 | 6,81 | 1.06% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.11% | |
| ENA | 0,085976 | 0,081954 | 0,087344 | 4.53% | |
| JST | 0,099684 | 0,099409 | 0,102247 | -0.49% | |
| PUMP | 0,001997 | 0,001940 | 0,002084 | -2.57% | |
| RENDER | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1.65% | |
| KAS | 0,028600 | 0,028107 | 0,028649 | 1.73% | |
| BEAT | 2,53 | 2,19 | 2,52 | 1.37% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.03% | |
| ATOM | 1,49 | 1,49 | 1,51 | -0.32% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -0.25% | |
| ALGO | 0,084390 | 0,082637 | 0,085057 | 2.01% | |
| GT | 6,75 | 6,70 | 6,80 | -0.05% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| JUP | 0,198261 | 0,194675 | 0,200428 | 1.37% | |
| BDX | 0,083115 | 0,082155 | 0,085234 | -0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| FIL | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.75% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,58 | 0,65 | -4.53% | |
| FLR | 0,006881 | 0,006444 | 0,007107 | 6.25% | |
| VVV | 12,60 | 11,37 | 13,10 | 9.73% | |
| LIT | 2,37 | 2,17 | 2,38 | 7.32% | |
| ARB | 0,089169 | 0,088698 | 0,091305 | -0.53% | |
| XDC | 0,029166 | 0,027909 | 0,029374 | 3.85% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| INJ | 5,33 | 5,27 | 5,43 | -1.23% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,401982 | 13,01% |
| Venice Token | VVV | 12,60 | 9,75% |
| Aave | AAVE | 95,48 | 7,06% |
| Lighter | LIT | 2,37 | 7,02% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,54 | 7,00% |
| Flare | FLR | 0,006881 | 6,26% |
| Stable | STABLE | 0,038154 | 6,04% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 5,84% |
| Ethena | ENA | 0,085976 | 4,53% |
| Hedera | HBAR | 0,069480 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,401982 | 13,03% |
| Venice Token | VVV | 12,60 | 9,73% |
| Lighter | LIT | 2,37 | 7,32% |
| Aave | AAVE | 95,48 | 7,02% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,54 | 6,98% |
| Flare | FLR | 0,006881 | 6,25% |
| Stable | STABLE | 0,038154 | 5,90% |
| Filecoin | FIL | 0,77 | 5,75% |
| Ethena | ENA | 0,085976 | 4,53% |
| Hedera | HBAR | 0,069480 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,092388 | -6,91% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,62 | -4,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,35 | -2,83% |
| Zcash | ZEC | 533,18 | -2,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001997 | -2,57% |
| MemeCore | M | 1,19 | -2,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,93 | -1,67% |
| Injective | INJ | 5,33 | -1,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056296 | -1,06% |
| Arbitrum | ARB | 0,089169 | -0,528190% |

