Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.644,00 | 80.460,00 | 82.041,00 | -0.52% | |
| ETH | 2.276,36 | 2.272,26 | 2.343,30 | -2.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,44 | 1,43 | 1,49 | -2.13% | |
| BNB | 657,65 | 652,48 | 672,33 | 0.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,99 | 94,43 | 98,26 | -0.63% | |
| TRX | 0,348021 | 0,347956 | 0,351521 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 2.41% | |
| DOGE | 0,108965 | 0,108569 | 0,111624 | -1.32% | |
| WBT | 59,09 | 59,07 | 60,32 | -0.97% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,272164 | 0,272017 | 0,282788 | -3.35% | |
| HYPE | 40,60 | 40,62 | 42,23 | -1.64% | |
| LEO | 10,17 | 9,82 | 10,28 | -0.11% | |
| ZEC | 553,90 | 544,08 | 565,72 | -1.77% | |
| BCH | 439,86 | 437,93 | 451,08 | -2.49% | |
| LINK | 10,27 | 10,24 | 10,68 | -2.73% | |
| XMR | 401,33 | 399,85 | 419,41 | -1.05% | |
| TON | 2,35 | 2,28 | 2,48 | 3.01% | |
| CC | 0,157461 | 0,152921 | 0,166364 | 2.88% | |
| XLM | 0,163250 | 0,162833 | 0,170897 | -3.29% | |
| SUI | 1,24 | 1,23 | 1,32 | -3.88% | |
| LTC | 57,48 | 57,36 | 59,19 | -1.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,81 | 9,80 | 10,25 | -3.3% | |
| M | 3,24 | 3,22 | 3,31 | -0.29% | |
| HBAR | 0,093905 | 0,093756 | 0,097108 | -2.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.76% | |
| RAIN | 0,007512 | 0,007472 | 0,007558 | -0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,080893 | 0,076647 | 0,082801 | 4.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 312,00 | 310,07 | 327,71 | -3.69% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.686,00 | 4.678,77 | 4.755,37 | -0.78% | |
| UNI | 3,76 | 3,75 | 3,92 | -2.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -3.47% | |
| DOT | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -2.78% | |
| PAXG | 4.684,77 | 4.680,16 | 4.758,65 | -0.75% | |
| WLFI | 0,067831 | 0,065088 | 0,067839 | 3.45% | |
| NEAR | 1,54 | 1,51 | 1,60 | 0.51% | |
| ONDO | 0,402784 | 0,403221 | 0,444973 | -6.16% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | -0.24% | |
| OKB | 85,59 | 85,44 | 87,83 | -2% | |
| PI | 0,172049 | 0,169765 | 0,173616 | -0.9% | |
| ICP | 3,24 | 3,24 | 3,46 | -6.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.31% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.62% | |
| SKY | 0,074665 | 0,074403 | 0,076968 | -0.81% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,11 | 2,11 | 2,15 | -1.61% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 9,41 | 9,39 | 9,86 | -3.4% | |
| AAVE | 96,77 | 96,69 | 102,61 | -3.59% | |
| MORPHO | 2,09 | 2,08 | 2,15 | -2.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| KCS | 8,39 | 8,37 | 8,57 | -1.12% | |
| ENA | 0,122408 | 0,121746 | 0,132313 | -5.83% | |
| ALGO | 0,123214 | 0,120699 | 0,126960 | -0.16% | |
| POL | 0,100728 | 0,100519 | 0,104187 | -3.32% | |
| KAS | 0,038122 | 0,038019 | 0,040861 | -3.06% | |
| QNT | 71,58 | 71,28 | 73,55 | -2.37% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,01 | 1,99 | 2,08 | -0.24% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.47% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.03% | |
| RENDER | 1,90 | 1,89 | 1,99 | -4.27% | |
| BCAP | 105,87 | 105,77 | 105,87 | 0.09% | |
| NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.19% | |
| WLD | 0,268146 | 0,267282 | 0,284647 | -4.08% | |
| STABLE | 0,040124 | 0,034150 | 0,039988 | 15.96% | |
| APT | 1,08 | 1,07 | 1,14 | -4.46% | |
| SIREN | 1,20 | 1,12 | 1,22 | 3.02% | |
| FIL | 1,10 | 1,09 | 1,14 | -3.5% | |
| ARB | 0,136968 | 0,136611 | 0,143589 | -4.59% | |
| GT | 7,35 | 7,32 | 7,56 | -1.63% | |
| VVV | 16,85 | 16,50 | 18,39 | -0.91% | |
| JUP | 0,230864 | 0,230032 | 0,251841 | -5.67% | |
| JST | 0,089225 | 0,087157 | 0,089457 | 2.04% | |
| FLR | 0,008713 | 0,008647 | 0,008938 | 0.45% | |
| PUMP | 0,001991 | 0,001985 | 0,002124 | -4.8% | |
| XDC | 0,032955 | 0,031608 | 0,033450 | 2.02% | |
| B | 0,65 | 0,475148 | 0,67 | 36.95% | |
| VET | 0,007514 | 0,007502 | 0,007831 | -2.31% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.17% | |
| BDX | 0,079784 | 0,079546 | 0,080143 | -0.33% | |
| PENGU | 0,009801 | 0,009779 | 0,010432 | -4.88% | |
| OUSG | 115,21 | 115,18 | 115,21 | 0.03% | |
| DEXE | 12,69 | 12,36 | 12,84 | 1.08% | |
| NIGHT | 0,035252 | 0,034364 | 0,036800 | 1.57% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 45,29 | 45,10 | 47,14 | -3.22% | |
| SKYAI | 0,56 | 0,353286 | 0,57 | 38.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | 42,14% |
| SkyAI | SKYAI | 0,56 | 39,76% |
| BUILDon | B | 0,65 | 36,00% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 16,90% |
| Stable | STABLE | 0,040124 | 15,67% |
| Cronos | CRO | 0,080893 | 3,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,067831 | 3,29% |
| Canton | CC | 0,157461 | 2,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,93% |
| Siren | SIREN | 1,20 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| SkyAI | SKYAI | 0,56 | 38,92% |
| BUILDon | B | 0,65 | 36,95% |
| Stable | STABLE | 0,040124 | 15,96% |
| Cronos | CRO | 0,080893 | 4,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,067831 | 3,45% |
| Siren | SIREN | 1,20 | 3,02% |
| Toncoin | TON | 2,35 | 3,01% |
| Canton | CC | 0,157461 | 2,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,41% |
| JUST | JST | 0,089225 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,24 | -6,30% |
| Ondo | ONDO | 0,402784 | -6,16% |
| Ethena | ENA | 0,122408 | -5,83% |
| Jupiter | JUP | 0,230864 | -5,67% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | -5,17% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009801 | -4,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001991 | -4,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,136968 | -4,59% |
| Aptos | APT | 1,08 | -4,46% |

