Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.856,00 | 105.540,00 | 108.151,00 | -0.82% | |
| ETH | 3.627,77 | 3.572,50 | 3.760,64 | -2.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,34 | 2,27 | 2,45 | -3.86% | |
| BNB | 990,49 | 973,48 | 1.048,09 | -4.69% | |
| SOL | 165,33 | 164,02 | 178,46 | -6.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.628,53 | 3.569,96 | 3.759,59 | -2.79% | |
| TRX | 0,284500 | 0,280791 | 0,295660 | -2.92% | |
| DOGE | 0,170395 | 0,164760 | 0,176451 | -2.5% | |
| ADA | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.45% | |
| WSTETH | 4.420,76 | 4.343,26 | 4.574,67 | -2.92% | |
| WBTC | 106.707,00 | 105.271,00 | 108.091,00 | -0.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBETH | 3.924,52 | 3.856,61 | 4.066,97 | -2.83% | |
| HYPE | 40,21 | 38,88 | 41,75 | -0.53% | |
| LINK | 15,29 | 15,13 | 16,49 | -5.89% | |
| BCH | 509,56 | 501,26 | 533,76 | -3.32% | |
| WEETH | 3.918,25 | 3.850,81 | 4.056,95 | -2.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,282183 | 0,274403 | 0,294389 | -3.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,56 | 9,49 | 9,61 | -0.52% | |
| WETH | 3.629,58 | 3.568,15 | 3.759,07 | -2.84% | |
| ZEC | 477,46 | 379,89 | 475,14 | 22.11% | |
| WBT | 54,01 | 53,46 | 54,89 | -0.3% | |
| SUI | 2,08 | 2,04 | 2,22 | -5.57% | |
| CBBTC | 106.877,00 | 105.435,00 | 108.221,00 | -0.85% | |
| HBAR | 0,178005 | 0,173321 | 0,186305 | -3.23% | |
| AVAX | 16,88 | 16,36 | 17,72 | -3.42% | |
| LTC | 90,44 | 86,57 | 94,86 | -3.75% | |
| XMR | 347,13 | 331,49 | 351,69 | 4.72% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.19% | |
| TON | 2,01 | 2,00 | 2,23 | -8.54% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CRO | 0,131762 | 0,127208 | 0,139990 | -4.26% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 2,64 | 2,54 | 2,82 | -4.87% | |
| TAO | 436,15 | 436,34 | 495,56 | -6.44% | |
| MNT | 1,24 | 1,20 | 1,31 | -3.64% | |
| M | 2,35 | 2,30 | 2,43 | 1.41% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.04% | |
| UNI | 5,24 | 5,11 | 5,44 | -3.01% | |
| WLFI | 0,114984 | 0,114444 | 0,127706 | -8.5% | |
| AAVE | 203,34 | 198,35 | 218,23 | -5.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 132,10 | 130,13 | 136,35 | -1.9% | |
| ICP | 5,09 | 3,68 | 5,10 | 32.22% | |
| BGB | 3,74 | 3,37 | 4,39 | -14.16% | |
| NEAR | 1,93 | 1,89 | 2,06 | -4.91% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.74% | |
| ENA | 0,335712 | 0,326186 | 0,362474 | -4.64% | |
| ETC | 15,27 | 14,70 | 15,63 | -1.37% | |
| JITOSOL | 205,18 | 203,31 | 221,18 | -6.85% | |
| WETH | 3.627,16 | 3.566,17 | 3.767,02 | -2.82% | |
| SOL | 165,37 | 163,85 | 178,49 | -6.93% | |
| JLP | 5,15 | 5,12 | 5,31 | -2.87% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| XAUT | 3.991,59 | 3.967,57 | 4.027,82 | -0.4% | |
| APT | 2,79 | 2,73 | 3,18 | -10.68% | |
| ONDO | 0,63 | 0,60 | 0,66 | -3.96% | |
| PI | 0,230154 | 0,222709 | 0,243611 | -3.41% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 0,90 | 0,87 | 1,09 | -14.63% | |
| POL | 0,172563 | 0,165238 | 0,183253 | -4.69% | |
| DASH | 144,31 | 80,80 | 142,01 | 69.45% | |
| WLD | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -6.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.67% | |
| KCS | 12,55 | 12,30 | 13,15 | -3.87% | |
| RETH | 4.168,93 | 4.089,16 | 4.314,25 | -2.76% | |
| ARB | 0,270450 | 0,257267 | 0,288256 | -4.64% | |
| BNSOL | 178,36 | 176,58 | 192,72 | -6.88% | |
| TRUMP | 7,16 | 7,09 | 7,91 | -2.53% | |
| ALGO | 0,161445 | 0,156258 | 0,169505 | -3.85% | |
| GT | 12,01 | 11,73 | 12,67 | -4.83% | |
| KHYPE | 40,44 | 38,91 | 41,84 | -0.39% | |
| RSETH | 3.834,84 | 3.767,60 | 3.974,00 | -2.9% | |
| PUMP | 0,003928 | 0,003755 | 0,004245 | -4.81% | |
| HASH | 0,027354 | 0,024980 | 0,030411 | -7.57% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | |
| OSETH | 3.816,06 | 3.733,49 | 3.967,24 | -3.3% | |
| PAXG | 3.986,72 | 3.972,51 | 4.021,67 | -0.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| LSETH | 3.923,65 | 3.855,20 | 4.054,75 | -2.8% | |
| LBTC | 106.590,00 | 105.380,00 | 108.204,00 | -0.99% | |
| VET | 0,014824 | 0,014330 | 0,015474 | -2.62% | |
| WBNB | 991,29 | 973,80 | 1.048,37 | -4.71% | |
| IP | 3,92 | 3,92 | 4,24 | -0.39% | |
| KAS | 0,046677 | 0,046221 | 0,049677 | -3.49% | |
| SKY | 0,054122 | 0,052970 | 0,055447 | -2.1% | |
| ATOM | 2,52 | 2,48 | 2,89 | -11.74% | |
| JUP | 0,367177 | 0,356140 | 0,381326 | -2.13% | |
| EZETH | 3.856,84 | 3.787,40 | 3.992,79 | -2.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FLR | 0,014030 | 0,013549 | 0,015242 | -7.93% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 144,31 | 68,09% | 
| Internet Computer | ICP | 5,09 | 32,57% | 
| Zcash | ZEC | 477,46 | 21,52% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 5,70% | 
| Monero | XMR | 347,13 | 4,27% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 4,17% | 
| Polkadot | DOT | 2,64 | 2,09% | 
| MemeCore | M | 2,35 | 1,32% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,87% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,256930% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 144,31 | 69,45% | 
| Internet Computer | ICP | 5,09 | 32,22% | 
| Zcash | ZEC | 477,46 | 22,11% | 
| Monero | XMR | 347,13 | 4,72% | 
| MemeCore | M | 2,35 | 1,41% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,111800% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,052650% | 
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,046530% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,036920% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,028370% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,90 | -14,63% | 
| Bitget Token | BGB | 3,74 | -14,16% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 2,52 | -11,74% | 
| Aptos | APT | 2,79 | -10,68% | 
| Toncoin | TON | 2,01 | -8,54% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114984 | -8,50% | 
| Flare | FLR | 0,014030 | -7,93% | 
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027354 | -7,57% | 
| Wrapped SOL | SOL | 165,37 | -6,93% | 
| Solana | SOL | 165,33 | -6,92% | 

