Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.925,00 | 113.963,00 | 116.996,00 | -1.05% |
![]() | ETH | 4.198,17 | 4.195,91 | 4.382,60 | -2.29% |
![]() | XRP | 2,94 | 2,95 | 3,10 | -1.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNB | 831,17 | 834,12 | 854,93 | -0.82% |
![]() | SOL | 178,77 | 178,10 | 185,64 | -1.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.191,17 | 4.183,26 | 4.376,43 | -2.36% |
![]() | TRX | 0,347459 | 0,346290 | 0,352500 | -0.28% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -0.3% |
![]() | DOGE | 0,214928 | 0,215292 | 0,226765 | -3.17% |
![]() | LINK | 24,19 | 24,01 | 26,51 | -3.9% |
![]() | WSTETH | 5.081,96 | 5.079,07 | 5.296,67 | -2.03% |
![]() | WBTC | 113.938,00 | 114.195,00 | 117.003,00 | -1.1% |
![]() | HYPE | 42,59 | 41,80 | 44,63 | -2.18% |
![]() | WBETH | 4.527,54 | 4.522,81 | 4.713,74 | -2.39% |
![]() | XLM | 0,399757 | 0,399831 | 0,420153 | -1.96% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,51 | 3,67 | -1.78% |
![]() | WEETH | 4.511,89 | 4.509,00 | 4.701,65 | -2.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BCH | 556,00 | 556,60 | 573,39 | -1.22% |
![]() | HBAR | 0,235792 | 0,235858 | 0,249085 | -2.92% |
![]() | AVAX | 22,79 | 22,81 | 24,11 | -3.25% |
![]() | WETH | 4.198,14 | 4.201,31 | 4.388,42 | -2.48% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,46 | 9,54 | 1.22% |
![]() | LTC | 113,74 | 113,77 | 118,99 | -3.27% |
![]() | TON | 3,22 | 3,20 | 3,39 | -4.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | WBT | 43,31 | 43,33 | 44,54 | -1.35% |
![]() | UNI | 10,22 | 10,20 | 10,65 | -1.62% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,80 | 3,97 | -2.32% |
![]() | CBBTC | 113.896,00 | 114.098,00 | 117.002,00 | -1.07% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,43 | 4,55 | -1.02% |
![]() | XMR | 273,03 | 265,69 | 281,49 | 2.05% |
![]() | CRO | 0,142794 | 0,142829 | 0,150701 | -1.68% |
![]() | MNT | 1,33 | 1,25 | 1,40 | 6.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.49% |
![]() | AAVE | 280,03 | 280,53 | 294,89 | -2.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -5.38% |
![]() | TAO | 346,99 | 347,64 | 360,08 | -1.77% |
![]() | ETC | 21,01 | 21,04 | 21,81 | -1.9% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,48 | 2,62 | -3.36% |
![]() | APT | 4,35 | 4,35 | 4,67 | -4.81% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -2.29% |
![]() | PI | 0,351482 | 0,350523 | 0,365273 | -0.96% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,14 | 5,40 | -2.4% |
![]() | JITOSOL | 218,52 | 217,82 | 226,95 | -1.86% |
![]() | OKB | 123,68 | 116,97 | 129,46 | 4.74% |
![]() | ARB | 0,485923 | 0,487581 | 0,53 | -5.05% |
![]() | WETH | 4.227,13 | 4.196,23 | 4.377,05 | -1.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085608 | 0,085133 | 0,089175 | -2.15% |
![]() | POL | 0,245828 | 0,245822 | 0,266560 | -2.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,242570 | 0,242683 | 0,260311 | -3.86% |
![]() | GT | 17,18 | 17,18 | 17,50 | -0.17% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,34 | 4,54 | -2.68% |
![]() | VET | 0,023339 | 0,023301 | 0,024194 | -1.16% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,54 | 4,56 | -0.13% |
![]() | PENGU | 0,031038 | 0,030603 | 0,032416 | -1.05% |
![]() | RETH | 4.783,09 | 4.778,71 | 4.990,92 | -2.27% |
![]() | BNSOL | 190,98 | 190,17 | 198,46 | -1.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,61 | 3,81 | -3.22% |
![]() | SEI | 0,310793 | 0,311341 | 0,335829 | -4.68% |
![]() | JLP | 5,12 | 5,12 | 5,21 | -0.88% |
![]() | RSETH | 4.407,36 | 4.407,36 | 4.603,01 | -2.2% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,80 | 9,14 | -2.28% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -2.89% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,023602 | 0,023604 | 0,024763 | -0.98% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.69% |
![]() | IP | 5,57 | 5,51 | 5,80 | -1.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,39 | 2,51 | -2.54% |
![]() | OSETH | 4.410,74 | 4.410,74 | 4.613,25 | -2.31% |
![]() | KCS | 12,27 | 12,27 | 12,50 | -0.79% |
![]() | LBTC | 113.996,00 | 114.385,00 | 117.442,00 | -1% |
![]() | QNT | 105,15 | 105,28 | 108,57 | -0.88% |
![]() | LSETH | 4.537,73 | 4.538,13 | 4.729,93 | -2.32% |
![]() | JUP | 0,486304 | 0,480436 | 0,50 | -0.78% |
![]() | SKY | 0,069289 | 0,069480 | 0,073476 | -4.96% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,084347 | 0,081522 | 0,085572 | 1.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,64 | 13,66 | 14,67 | -4.86% |
![]() | HASH | 0,026933 | 0,025822 | 0,029770 | -1.64% |
![]() | KHYPE | 42,60 | 41,83 | 44,54 | -2.38% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -0.87% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,70 | 1,78 | -2.82% |
![]() | METH | 4.487,24 | 4.462,32 | 4.692,75 | -2.26% |
![]() | XAUT | 3.329,66 | 3.330,52 | 3.345,35 | -0.29% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,34 | 1,47 | -6.24% |
![]() | EZETH | 4.430,36 | 4.431,41 | 4.629,95 | -2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,33 | 6,52% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,50% |
OKB | OKB | 123,68 | 3,91% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,27% |
Monero | XMR | 273,03 | 2,11% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,12 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,23% |
XDC Network | XDC | 0,084347 | 1,19% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,470560% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 0,360640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,33 | 6,14% |
OKB | OKB | 123,68 | 4,74% |
Monero | XMR | 273,03 | 2,05% |
LEO Token | LEO | 9,61 | 1,22% |
XDC Network | XDC | 0,084347 | 1,17% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,203560% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,010900% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,010530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | -6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,34 | -6,24% |
Ethena | ENA | 0,64 | -5,38% |
Arbitrum | ARB | 0,485923 | -5,05% |
Sky | SKY | 0,069289 | -4,96% |
Injective | INJ | 13,64 | -4,86% |
Aptos | APT | 4,35 | -4,81% |
Sei | SEI | 0,310793 | -4,68% |
Toncoin | TON | 3,22 | -4,05% |
Chainlink | LINK | 24,19 | -3,90% |
Algorand | ALGO | 0,242570 | -3,86% |