Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.652,00 | 113.941,00 | 115.591,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 3.665,80 | 3.556,99 | 3.730,31 | 2.96% |
![]() | XRP | 3,06 | 2,98 | 3,10 | 2.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 763,10 | 756,09 | 770,12 | 0.86% |
![]() | SOL | 169,50 | 162,85 | 171,24 | 4.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.649,56 | 3.550,93 | 3.725,52 | 2.73% |
![]() | TRX | 0,332780 | 0,330115 | 0,334520 | 0.79% |
![]() | DOGE | 0,205902 | 0,201035 | 0,210878 | 2.17% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 1.15% |
![]() | WBTC | 114.513,00 | 113.884,00 | 115.492,00 | 0.18% |
![]() | WSTETH | 4.433,24 | 4.293,55 | 4.499,84 | 3.25% |
![]() | HYPE | 39,50 | 37,67 | 39,71 | 4.7% |
![]() | XLM | 0,407577 | 0,401970 | 0,417634 | -0.16% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,44 | 3,62 | 2.42% |
![]() | WBETH | 3.937,20 | 3.825,04 | 4.006,32 | 2.91% |
![]() | LINK | 16,81 | 16,48 | 17,16 | 1.12% |
![]() | BCH | 571,62 | 553,30 | 582,61 | 2.79% |
![]() | HBAR | 0,247916 | 0,242020 | 0,255313 | 0.64% |
![]() | WEETH | 3.926,79 | 3.813,40 | 4.004,43 | 2.93% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 22,55 | 21,81 | 23,10 | 2.98% |
![]() | LTC | 124,63 | 115,96 | 128,40 | 7.48% |
![]() | WETH | 3.665,44 | 3.554,01 | 3.730,63 | 2.95% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.07% |
![]() | TON | 3,34 | 3,29 | 3,54 | -5.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | WBT | 42,90 | 42,55 | 43,39 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 114.611,00 | 113.987,00 | 115.675,00 | 0.1% |
![]() | UNI | 9,85 | 9,34 | 10,06 | 5.51% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,60 | 3,75 | 1.51% |
![]() | XMR | 295,88 | 295,36 | 312,11 | -3.54% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,31 | 4,40 | 0.57% |
![]() | CRO | 0,138943 | 0,134708 | 0,141563 | 3.14% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.9% |
![]() | AAVE | 262,40 | 256,71 | 270,51 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -4.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 348,95 | 343,06 | 361,73 | -2.08% |
![]() | ETC | 20,70 | 20,16 | 21,07 | 2.55% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,44 | 2,57 | 1.89% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 1.47% |
![]() | MNT | 0,87 | 0,73 | 0,91 | 18.53% |
![]() | APT | 4,31 | 4,21 | 4,37 | 1.32% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,13 | 5,32 | 2.07% |
![]() | OKB | 45,99 | 45,85 | 46,79 | -0.8% |
![]() | PI | 0,352262 | 0,351031 | 0,363418 | -0.31% |
![]() | JITOSOL | 207,98 | 198,78 | 209,06 | 4.5% |
![]() | KAS | 0,089433 | 0,086563 | 0,091459 | 3.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.665,15 | 3.548,61 | 3.729,29 | 3.18% |
![]() | PENGU | 0,034966 | 0,034289 | 0,036659 | -1.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,245170 | 0,236884 | 0,250137 | 1.27% |
![]() | ARB | 0,396086 | 0,387331 | 0,411081 | 1.48% |
![]() | VET | 0,023436 | 0,022911 | 0,023843 | 1.75% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3.83% |
![]() | GT | 16,69 | 16,69 | 17,08 | -0.71% |
![]() | POL | 0,219962 | 0,202420 | 0,225427 | 8.63% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,19 | 4,34 | 0.32% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.17% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,55 | 3,71 | 1.42% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,01 | -1.56% |
![]() | IP | 6,06 | 5,85 | 6,22 | 1.24% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,80 | 9,04 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 181,89 | 173,64 | 182,53 | 4.75% |
![]() | SEI | 0,301878 | 0,283672 | 0,309198 | 5.95% |
![]() | RETH | 4.168,43 | 4.043,89 | 4.251,56 | 3.08% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.68% |
![]() | JLP | 4,96 | 4,87 | 4,98 | 1.72% |
![]() | FLR | 0,023593 | 0,023211 | 0,024350 | 0.54% |
![]() | SKY | 0,078867 | 0,077798 | 0,082419 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,35 | 2,44 | 1.38% |
![]() | RSETH | 3.840,30 | 3.727,69 | 3.911,78 | 3.02% |
![]() | QNT | 110,45 | 108,23 | 112,87 | 0.4% |
![]() | LBTC | 114.354,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.13% |
![]() | SPX | 1,68 | 1,61 | 1,76 | 1.79% |
![]() | HASH | 0,032858 | 0,024511 | 0,037844 | 9.95% |
![]() | XDC | 0,093841 | 0,092541 | 0,096554 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,483371 | 0,461595 | 0,487768 | 4.72% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 3.843,49 | 3.739,48 | 3.904,16 | 2.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,48 | 10,69 | 1.11% |
![]() | LSETH | 3.954,45 | 3.840,59 | 4.030,77 | 2.8% |
![]() | INJ | 13,63 | 13,13 | 13,90 | 3.82% |
![]() | METH | 3.917,05 | 3.808,57 | 3.992,64 | 2.72% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -1% |
![]() | STX | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 3.18% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,64 | 1,72 | 4.76% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,95 | 1.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.81% |
![]() | EZETH | 3.854,04 | 3.746,00 | 3.935,04 | 2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 19,02% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032858 | 10,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,219962 | 8,89% |
Sei | SEI | 0,301878 | 7,65% |
Litecoin | LTC | 124,63 | 7,45% |
Uniswap | UNI | 9,85 | 5,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 207,98 | 5,18% |
Celestia | TIA | 1,72 | 5,15% |
WETH | WETH | 3.665,44 | 5,07% |
Jupiter | JUP | 0,483371 | 5,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 18,53% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032858 | 9,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,219962 | 8,63% |
Litecoin | LTC | 124,63 | 7,48% |
Sei | SEI | 0,301878 | 5,95% |
Uniswap | UNI | 9,85 | 5,51% |
Celestia | TIA | 1,72 | 4,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 181,89 | 4,75% |
Jupiter | JUP | 0,483371 | 4,72% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 207,98 | 4,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,34 | -5,60% |
Ethena | ENA | 0,59 | -4,30% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -3,83% |
Monero | XMR | 295,88 | -3,54% |
Bittensor | TAO | 348,95 | -2,08% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -1,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034966 | -1,32% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,997710% |
OKB | OKB | 45,99 | -0,802850% |
Gate | GT | 16,69 | -0,705540% |