Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.05.2025 17:57:17
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 38.84 | 38.85 | -0.01% | |
| 43.75 | 43.77 | 0.90% | |
| 51.97 | 51.98 | 0.71% | |
| 46.63 | 46.66 | 0.55% | |
| 27.89 | 27.90 | 0.28% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.94% | |
| 10.57 | 10.58 | -0.01% | |
| 25.08 | 25.09 | 0.81% | |
| 5.86 | 5.86 | 0.81% | |
| 4.01 | 4.02 | 1.11% | |
| 3.77 | 3.77 | 0.83% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 126.22 | 126.64 | 0.05% | |
| 2.15 | 2.15 | -0.16% | |
| 103.05 | 103.06 | 0% | |
| 10.35 | 10.36 | -0.01% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.01% | |
| 10.97 | 10.97 | 0.34% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.46 | 0.46 | 0.05% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.33% | |
| 0.11 | 0.11 | 0.93% | |
| 23.01 | 23.01 | 0.69% | |
| 6.87 | 6.87 | 0.19% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.19% | |
| 1.76 | 1.76 | 0.72% | |
| 10.28 | 10.28 | 1.08% | |
| 8.67 | 8.68 | 2.09% | |
| 5.38 | 5.39 | -0.07% | |
| 0.03 | 0.03 | 1.11% | |
| 0.45 | 0.45 | 0.79% | |
| 1000.00 | 1000.00 | 0% | |
| 22.40 | 22.40 | 2.15% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.83% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.43% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.01% | |
| 0.29 | 0.29 | 0.36% | |
| 0.78 | 0.78 | 0.31% | |
| 4.97 | 4.97 | -0.09% | |
| 0.30 | 0.30 | 0.87% | |
| 54.79 | 54.79 | 0.03% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.63% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.15% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.02% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.49% | |
| 4.20 | 4.20 | 0.38% | |
| 2.24 | 2.24 | -0.07% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.53% | |
| 9.05 | 9.05 | 0.10% | |
| 100.91 | 100.92 | -0.01% | |
| 10.54 | 10.54 | -0.07% | |
| 0.70 | 0.70 | 0.13% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.36% | |
| 10.28 | 11.06 | -0.08% | |
| 0.37 | 0.37 | 0.89% | |
| 30.01 | 30.01 | 0.41% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 1.17 | 1.17 | 0.80% | |
| 1.29 | 1.29 | 0.15% | |
| 0.94 | 0.94 | -0.02% | |
| 0.93 | 0.93 | -0.35% | |
| 14.18 | 14.18 | 0.17% | |
| 12.91 | 12.91 | 0.29% | |
| 22.36 | 22.38 | 0.75% | |
| 9668.36 | 9668.36 | 1.33% | |
| 65.33 | 65.33 | -0.12% | |
| 1.1255 | 1.1256 | 0.80% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
109.055,00 USDT -3,30% | |
3.893,81 USDT -2,98% | |
1,00 USDT -0,007960% | |
1.101,73 USDT -0,725820% | |
2,52 USDT -3,58% | |
193,27 USDT -0,645260% | |
1,00 USDT -0,004610% |

